2023年12月24日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-12-25 11:16:16 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2312244103000800001 | 农荣 | 男 | 452502********410 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 70 | 68 |
2 | 2312244103000800002 | 石燕忠 | 男 | 452502********83X | 电工 | 二级/技师 | 80 | 86 | 67 |
3 | 2312244103000800003 | 潘海震 | 男 | 452127********01X | 电工 | 二级/技师 | 90 | 76 | 68 |
4 | 2312244103000800004 | 王宏伟 | 男 | 410102********513 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 62 | 63 |
5 | 2312244103000800005 | 曹立伟 | 男 | 130127********515 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 63 | 71 |
6 | 2312244103000800006 | 陈雅断 | 女 | 350212********541 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 66 | 67 |
7 | 2312244103000800007 | 李凯 | 男 | 130131********354 | 电工 | 二级/技师 | 88 | 61 | 69 |
8 | 2312244103000800008 | 李哲 | 男 | 130123********059 | 电工 | 二级/技师 | 73 | 68 | 67 |
9 | 2312244103000800009 | 李哲 | 男 | 610502********415 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 61 | 65 |
10 | 2312244103000800010 | 王声镇 | 男 | 350583********132 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 62 | 67 |
11 | 2312244103000800011 | 王旭 | 男 | 130102********237 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 77 | 67 |
12 | 2312244103000800012 | 徐柯杰 | 男 | 330682********417 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 62 | 70 |
13 | 2312244103000800013 | 闫兴光 | 男 | 130131********516 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 63 | 67 |
14 | 2312244103000800014 | 张静涛 | 男 | 130530********530 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 62 | 70 |
15 | 2312244103000800015 | 张旭东 | 男 | 130182********773 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 60 | 69 |
16 | 2312244103000800016 | 周湘雨 | 男 | 130103********119 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 61 | 70 |
17 | 2312244103000800017 | 邹家亮 | 男 | 130103********014 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 64 | 71 |
18 | 2312244103000800018 | 刘坤朋 | 男 | 410223********034 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 62 | 63 |
19 | 2312244103000800019 | 刘飞 | 男 | 410223********055 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 61 | 72 |
20 | 2312244103000800020 | 陈旭 | 男 | 410323********073 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 62 | 63 |
21 | 2312244103000800021 | 陶鑫磊 | 男 | 410403********535 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 66 | 65 |
22 | 2312244103000800022 | 颜炳胜 | 男 | 142623********737 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 60 | 70 |
23 | 2312244103000800023 | 杨小乐 | 男 | 410901********518 | 电工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 2312244103000800024 | 曹耐新 | 男 | 410727********636 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 76 | 68 |
25 | 2312244103000800025 | 路建辉 | 男 | 410184********01X | 电工 | 二级/技师 | 93 | 68 | 70 |
26 | 2312244103000800026 | 苗彩彩 | 女 | 410882********524 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 20 | 缺考 |
27 | 2312244103000800027 | 唐志军 | 男 | 410123********919 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 72 | 70 |
28 | 2312244103000800028 | 朱宁强 | 男 | 370982********679 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 76 | 69 |
29 | 2312244103000800029 | 刘敏峰 | 男 | 342222********217 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 78 | 65 |
30 | 2312244103000800030 | 苗玉胜 | 男 | 372926********919 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 71 | 67 |
31 | 2312244103000800031 | 贾继辉 | 男 | 410403********514 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 63 | 70 |
32 | 2312244103000800032 | 李向阳 | 男 | 410403********533 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 82 | 65 |
33 | 2312244103000800033 | 吴雪鹏 | 男 | 410527********512 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 63 | 60 |
34 | 2312244103000800034 | 杨超峰 | 男 | 410527********515 | 电工 | 二级/技师 | 81 | 61 | 61 |
35 | 2312244103000800035 | 秦亮 | 男 | 410223********033 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 71 | 72 |
36 | 2312244103000800036 | 张小鹏 | 男 | 140521********612 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 62 | 65 |
37 | 2312244103000800037 | 李锋 | 男 | 411082********636 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 63 | 64 |
38 | 2312244103000800038 | 曹淋华 | 男 | 320928********517 | 电工 | 二级/技师 | 缺考 | 61 | 67 |
39 | 2312244103000800039 | 梁祥祥 | 男 | 320922********036 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 61 | 74 |
40 | 2312244103000800040 | 逯修柄 | 男 | 410181********016 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 90 | 88 |
41 | 2312244103000800041 | 王枫 | 男 | 411329********138 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 99 | 73 | 78 |
42 | 2312244103000800042 | 金亦区 | 男 | 330327********895 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 73 | 70 |
43 | 2312244103000800043 | 郜进科 | 男 | 411221********531 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 43 | 60 | — |
44 | 2312244103000800044 | 李宾 | 男 | 411221********512 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 75 | 65 | — |
45 | 2312244103000800045 | 陈虹 | 女 | 411423********548 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 63 | 64 | — |
46 | 2312244103000800046 | 郭超锋 | 男 | 410482********85X | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 86 | 75 | — |
47 | 2312244103000800047 | 张玉龙 | 男 | 410122********718 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 89 | 65 | — |
48 | 2312244103000800048 | 王紫卫 | 男 | 411402********511 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 88 | 82 | — |
49 | 2312244103000800049 | 崔俊珂 | 男 | 410304********516 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 84 | 62 | — |
50 | 2312244103000800050 | 焦江政 | 男 | 130132********596 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 89 | 58 | — |
51 | 2312244103000800051 | 姚宗 | 男 | 410302********517 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 89 | 63 | — |
52 | 2312244103000800052 | 王权怡 | 男 | 410325********516 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 69 | 70 | — |
53 | 2312244103000800053 | 郭涛涛 | 男 | 410322********910 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 81 | 85 | — |
54 | 2312244103000800054 | 佘秀玲 | 女 | 410311********028 | 家政服务员 | 二级/技师 | 96 | 75 | 75 |
55 | 2312244103000800055 | 李玉梅 | 女 | 410329********044 | 家政服务员 | 二级/技师 | 94 | 73 | 74 |
56 | 2312244103000800056 | 陈金香 | 女 | 410823********623 | 家政服务员 | 二级/技师 | 97 | 78 | 76 |
57 | 2312244103000800057 | 郑凤菊 | 女 | 410726********048 | 家政服务员 | 二级/技师 | 86 | 74 | 76 |
58 | 2312244103000800058 | 徐秋玲 | 女 | 452527********522 | 家政服务员 | 二级/技师 | 83 | 76 | 76 |
59 | 2312244103000800059 | 杜宏丽 | 女 | 410621********023 | 家政服务员 | 二级/技师 | 98 | 75 | 77 |
60 | 2312244103000800060 | 赵向阳 | 男 | 412726********434 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 64 | — |
61 | 2312244103000800061 | 赵家龙 | 男 | 533001********610 | 电工 | 四级/中级工 | 46 | 67 | — |
62 | 2312244103000800062 | 李念慈 | 女 | 412825********949 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 62 | — |
63 | 2312244103000800063 | 张伟 | 男 | 411329********333 | 电工 | 四级/中级工 | 38 | 60 | — |
64 | 2312244103000800064 | 王裕 | 男 | 410303********515 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 58 | 73 | — |
65 | 2312244103000800065 | 包伟佳 | 男 | 330424********610 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 89 | 63 | 75 |
66 | 2312244103000800066 | 胡强 | 男 | 362204********033 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
67 | 2312244103000800067 | 李展 | 女 | 411421********105 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 90 | 80 |
68 | 2312244103000800068 | 贾术勇 | 男 | 150430********039 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 99 | 64 | 71 |
69 | 2312244103000800069 | 张水涛 | 男 | 411422********911 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 69 | 60 | 67 |
70 | 2312244103000800070 | 孙磊 | 男 | 410223********032 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 83 | 61 | 70 |
71 | 2312244103000800071 | 申君君 | 男 | 410482********377 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 82 | 67 | 78 |
72 | 2312244103000800072 | 程晓东 | 男 | 410324********612 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 64 | 77 |
73 | 2312244103000800073 | 王振勇 | 男 | 410922********736 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2312244103000800074 | 赵刚 | 男 | 420621********850 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 79 | 73 | 74 |
75 | 2312244103000800075 | 葛党辉 | 男 | 410329********014 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
76 | 2312244103000800076 | 丁祥立 | 男 | 413026********454 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 88 | 70 | 77 |
77 | 2312244103000800077 | 张博 | 男 | 412824********510 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 92 | 65 | 68 |
78 | 2312244103000800078 | 朱丽 | 女 | 410403********689 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 61 | 75 | 70 |
79 | 2312244103000800079 | 谢艳蕊 | 女 | 410421********025 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 93 | 75 | 70 |
80 | 2312244103000800080 | 田磊 | 男 | 411421********218 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 82 | 85 | 72 |
81 | 2312244103000800081 | 王全林 | 男 | 410621********017 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 86 | 75 | 69 |
82 | 2312244103000800082 | 王华东 | 男 | 412702********117 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 94 | 75 | 72.5 |
83 | 2312244103000800083 | 张瑞祥 | 男 | 110102********731 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 72 | 75 | 70.5 |
84 | 2312244103000800084 | 潘延国 | 男 | 410325********539 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 54 | 72 | — |
85 | 2312244103000800085 | 景鸿 | 男 | 142701********517 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 78 | — |
86 | 2312244103000800086 | 张少利 | 男 | 410327********516 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 85 | — |
87 | 2312244103000800087 | 张毅鹏 | 男 | 420983********211 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 80 | — |
88 | 2312244103000800088 | 柴静飞 | 女 | 410329********025 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 78 | — |
89 | 2312244103000800089 | 李朝辉 | 男 | 410482********75X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
90 | 2312244103000800090 | 李俊魁 | 男 | 410325********592 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 92 | 78 | — |
91 | 2312244103000800091 | 卢名磊 | 男 | 410926********816 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 80 | — |
92 | 2312244103000800092 | 王少森 | 男 | 410322********879 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 78 | — |
93 | 2312244103000800093 | 罗中华 | 男 | 411521********374 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 86 | 70 | — |
94 | 2312244103000800094 | 王纪伟 | 男 | 412724********739 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
95 | 2312244103000800095 | 郭保卫 | 男 | 410321********816 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 72 | — |
96 | 2312244103000800096 | 白东亚 | 女 | 412822********042 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 77 | 78 | — |
97 | 2312244103000800097 | 郭亚泰 | 男 | 410325********931 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 75 | — |
98 | 2312244103000800098 | 谭文亮 | 男 | 410303********713 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 70 | — |
99 | 2312244103000800099 | 郭海峰 | 男 | 410322********810 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 73 | 70 | — |
100 | 2312244103000800100 | 谢少杰 | 男 | 410221********336 | 中式面点师 | 二级/技师 | 86 | 72 | 70 |
101 | 2312244103000800101 | 王恩禄 | 男 | 452502********410 | 中式面点师 | 二级/技师 | 96 | 72 | 68 |
102 | 2312244103000800102 | 丁婷婷 | 女 | 410928********320 | 中式面点师 | 二级/技师 | 96 | 70 | 71 |
103 | 2312244103000800103 | 王亚巧 | 女 | 130128********920 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 88 | 78 | — |
104 | 2312244103000800104 | 李红 | 女 | 220622********523 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 99 | 80 | — |
105 | 2312244103000800105 | 卢志辉 | 男 | 410327********017 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 76 | 78 | — |
106 | 2312244103000800106 | 杭照发 | 男 | 411282********055 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 93 | 80 | — |
107 | 2312244103000800107 | 张晓果 | 女 | 410329********568 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 97 | 80 | — |
108 | 2312244103000800108 | 郭永莉 | 女 | 410211********064 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 77 | 78 | — |
109 | 2312244103000800109 | 毛娜娜 | 女 | 410421********564 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 97 | 78 | — |
110 | 2312244103000800110 | 高志立 | 男 | 410323********01X | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 缺考 | — |
111 | 2312244103000800111 | 王志锋 | 男 | 410324********410 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 68 | — |
112 | 2312244103000800112 | 刘思源 | 男 | 411403********919 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 69 | — |
113 | 2312244103000800113 | 王振江 | 男 | 410324********817 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 88 | — |
114 | 2312244103000800114 | 时佩 | 男 | 342225********712 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 62 | — |
115 | 2312244103000800115 | 吴彩峰 | 男 | 411224********536 | 电工 | 三级/高级工 | 45 | 61 | — |
116 | 2312244103000800116 | 赵士民 | 男 | 133028********416 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 62 | — |
117 | 2312244103000800117 | 杨金哲 | 男 | 410326********051 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 70 | — |
118 | 2312244103000800118 | 段英杰 | 男 | 410328********534 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 72 | — |
119 | 2312244103000800119 | 王鑫 | 男 | 140411********612 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 60 | — |
120 | 2312244103000800120 | 杨俊峰 | 男 | 410325********532 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 72 | — |
121 | 2312244103000800121 | 梁联民 | 男 | 410327********014 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 68 | — |
122 | 2312244103000800122 | 张天一 | 女 | 410102********064 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 67 | — |
123 | 2312244103000800123 | 任晓敏 | 女 | 411425********847 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 61 | — |
124 | 2312244103000800124 | 李正阳 | 女 | 410621********023 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 66 | — |
125 | 2312244103000800125 | 朱紫怡 | 女 | 410182********549 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 60 | — |
126 | 2312244103000800126 | 陈全胜 | 男 | 411325********01X | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 62 | — |
127 | 2312244103000800127 | 王圣璇 | 男 | 410305********519 | 电工 | 四级/中级工 | 62 | 68 | — |
128 | 2312244103000800128 | 胡俊松 | 男 | 420624********110 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 62 | — |
129 | 2312244103000800129 | 杨万金 | 男 | 410823********635 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 78 | — |
130 | 2312244103000800130 | 杜帅琪 | 男 | 410329********534 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 80 | — |
131 | 2312244103000800131 | 瓮林 | 男 | 411528********91X | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 69 | — |
132 | 2312244103000800132 | 盛会超 | 男 | 410402********615 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 65 | — |
133 | 2312244103000800133 | 冯志桥 | 男 | 450923********114 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 67 | — |
134 | 2312244103000800134 | 孙志琴 | 女 | 410782********924 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 100 | 72 | 75 |
135 | 2312244103000800135 | 焦晓强 | 男 | 410781********212 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 48 | 68 | 75 |
136 | 2312244103000800136 | 刘斌 | 男 | 412902********754 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 74 | 64 | 69 |
137 | 2312244103000800137 | 马园园 | 女 | 410328********020 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 91 | 84 | 65 |
138 | 2312244103000800138 | 刘宇焜 | 男 | 410702********01X | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 56 | 64 | 72 |
139 | 2312244103000800139 | 王晶晶 | 女 | 410323********525 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 82 | 75 | 65 |
140 | 2312244103000800140 | 王艳飞 | 女 | 410184********68X | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 75 | 74 | 73 |
141 | 2312244103000800141 | 高晴 | 女 | 410526********729 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 92 | 79 | 71 |
142 | 2312244103000800142 | 刘宇 | 男 | 411329********354 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 61 | — |
143 | 2312244103000800143 | 唐彩阁 | 女 | 410482********323 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 64 | — |
144 | 2312244103000800144 | 张功岭 | 女 | 411329********326 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 65 | 65 | — |
145 | 2312244103000800145 | 张世琼 | 女 | 410326********327 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 68 | 51 | — |
146 | 2312244103000800146 | 张怡聪 | 男 | 410482********31X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 71 | — |
147 | 2312244103000800147 | 张素素 | 女 | 411381********423 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 58 | 78 | — |
148 | 2312244103000800148 | 华阳 | 女 | 411326********081 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
149 | 2312244103000800149 | 赵彦翔 | 男 | 410305********510 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 78 | — |
150 | 2312244103000800150 | 张孟孟 | 女 | 410323********56X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 75 | — |
151 | 2312244103000800151 | 殷悦 | 男 | 410304********511 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
152 | 2312244103000800152 | 高阳阳 | 女 | 410323********58X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 78 | — |
153 | 2312244103000800153 | 史依娜 | 女 | 410311********52X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 81 | — |
154 | 2312244103000800154 | 李海利 | 女 | 410322********825 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | — |
155 | 2312244103000800155 | 夏冰心 | 女 | 410305********522 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 79 | — |
156 | 2312244103000800156 | 于芝琳 | 女 | 410311********026 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 48 | 69 | — |
157 | 2312244103000800157 | 李海青 | 女 | 632122********745 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 91 | 63 | — |
158 | 2312244103000800158 | 郭倩 | 女 | 410204********041 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 71 | 72 |
159 | 2312244103000800159 | 张文君 | 女 | 410225********062 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 63 | 73 |
160 | 2312244103000800160 | 樊鑫鑫 | 女 | 410225********023 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 70 | 63 |
161 | 2312244103000800161 | 李正超 | 男 | 412721********819 | 电工 | 二级/技师 | 74 | 62 | 75 |
162 | 2312244103000800162 | 肖宇 | 男 | 410202********519 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 72 | 71 |
163 | 2312244103000800163 | 李开成 | 男 | 410305********016 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 61 | 78 |
164 | 2312244103000800164 | 孙红艳 | 女 | 410211********025 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 65 | 70 |
165 | 2312244103000800165 | 段景敏 | 女 | 410204********025 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 68 | 71 |
166 | 2312244103000800166 | 姚兴伟 | 男 | 411502********539 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 65 | 80 |
167 | 2312244103000800167 | 杨冰心 | 女 | 410225********060 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 62 | 64 |
168 | 2312244103000800168 | 马宁 | 女 | 410225********029 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 64 | 64 |
169 | 2312244103000800169 | 黄冰川 | 男 | 410225********335 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 61 | 70 |
170 | 2312244103000800170 | 王欣欣 | 女 | 410225********022 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 63 | 63 |
171 | 2312244103000800171 | 时妍 | 女 | 410225********06X | 电工 | 二级/技师 | 93 | 61 | 63 |
172 | 2312244103000800172 | 张永平 | 男 | 410225********015 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 68 | 70 |
173 | 2312244103000800173 | 曲红丽 | 女 | 410225********088 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 63 | 64 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43