2023年11月12日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定二级技师成绩公示花名册
发布日期:2023-11-13 09:29:29 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2311124103000800001 | 许钢伟 | 男 | 412723********851 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 72 | 73 |
2 | 2311124103000800002 | 侯胜安 | 男 | 410926********018 | 电工 | 二级/技师 | 100 | 70 | 79 |
3 | 2311124103000800003 | 王坤芝 | 男 | 371581********736 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 68 | 74 |
4 | 2311124103000800004 | 郝晓军 | 男 | 410422********631 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 72 | 74 |
5 | 2311124103000800005 | 王家会 | 男 | 370784********615 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 65 | 79 |
6 | 2311124103000800006 | 李新 | 男 | 411082********219 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 71 | 75 |
7 | 2311124103000800007 | 马利群 | 男 | 130403********611 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 61 | 76 |
8 | 2311124103000800008 | 高剑鹏 | 男 | 452623********012 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 66 | 75 |
9 | 2311124103000800009 | 张沂 | 男 | 452523********052 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 75 | 77 |
10 | 2311124103000800010 | 郭德赏 | 男 | 411303********152 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 85 | 77 |
11 | 2311124103000800011 | 胥文明 | 男 | 412725********815 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 62 | 74 |
12 | 2311124103000800012 | 武丰娟 | 女 | 410403********541 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 60 | 71 |
13 | 2311124103000800013 | 刁猛 | 男 | 412326********134 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 61 | 77 |
14 | 2311124103000800014 | 石虎 | 男 | 341227********034 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 68 | 86 |
15 | 2311124103000800015 | 陈燕滨 | 男 | 330921********516 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 60 | 76 |
16 | 2311124103000800016 | 李正超 | 男 | 412721********819 | 电工 | 二级/技师 | 74 | 30 | 75 |
17 | 2311124103000800017 | 姚兴伟 | 男 | 411502********539 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 20 | 80 |
18 | 2311124103000800018 | 李开成 | 男 | 410305********016 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 20 | 78 |
19 | 2311124103000800019 | 付浩 | 男 | 410303********070 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 60 | 79 |
20 | 2311124103000800020 | 王丹 | 男 | 350823********017 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 61 | 78 |
21 | 2311124103000800021 | 党夏妮 | 女 | 612129********729 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 66 | 77 |
22 | 2311124103000800022 | 张明阳 | 男 | 410327********018 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 61 | 75 |
23 | 2311124103000800023 | 段景敏 | 女 | 410204********025 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 30 | 71 |
24 | 2311124103000800024 | 肖宇 | 男 | 410202********519 | 电工 | 二级/技师 | 80 | 40 | 71 |
25 | 2311124103000800025 | 郭倩 | 女 | 410204********041 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 40 | 72 |
26 | 2311124103000800026 | 刘俊峰 | 男 | 410205********039 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 62 | 73 |
27 | 2311124103000800027 | 孙红艳 | 女 | 410211********025 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 30 | 70 |
28 | 2311124103000800028 | 刘浩天 | 男 | 320723********258 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 80 | 74 |
29 | 2311124103000800029 | 付雪亮 | 男 | 410223********018 | 电工 | 二级/技师 | 88 | 65 | 73 |
30 | 2311124103000800030 | 杨浩宇 | 男 | 410223********834 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 60 | 72 |
31 | 2311124103000800031 | 沈建军 | 男 | 410223********511 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 62 | 72 |
32 | 2311124103000800032 | 宋聪 | 男 | 410223********514 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 78 | 74 |
33 | 2311124103000800033 | 张文君 | 女 | 410225********062 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 40 | 73 |
34 | 2311124103000800034 | 樊鑫鑫 | 女 | 410225********023 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 40 | 63 |
35 | 2311124103000800035 | 杨冰心 | 女 | 410225********060 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 40 | 64 |
36 | 2311124103000800036 | 曲红丽 | 女 | 410225********088 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 20 | 64 |
37 | 2311124103000800037 | 时妍 | 女 | 410225********06X | 电工 | 二级/技师 | 93 | 30 | 63 |
38 | 2311124103000800038 | 黄冰川 | 男 | 410225********335 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 30 | 70 |
39 | 2311124103000800039 | 张永平 | 男 | 410225********015 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 30 | 70 |
40 | 2311124103000800040 | 王欣欣 | 女 | 410225********022 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 30 | 63 |
41 | 2311124103000800041 | 马宁 | 女 | 410225********029 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 30 | 64 |
42 | 2311124103000800042 | 李彦辉 | 男 | 410223********033 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 72 | 72 |
43 | 2311124103000800043 | 焦飞龙 | 男 | 411122********119 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 68 | 76 |
44 | 2311124103000800044 | 郭军 | 男 | 410804********518 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 67 | 74 |
45 | 2311124103000800045 | 明振华 | 男 | 410223********537 | 电工 | 二级/技师 | 100 | 67 | 72 |
46 | 2311124103000800046 | 常政 | 男 | 410827********599 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 62 | 75 |
47 | 2311124103000800047 | 梁祥祥 | 男 | 320922********036 | 电工 | 二级/技师 | 58 | 61 | 74 |
48 | 2311124103000800048 | 刘家涛 | 男 | 411303********917 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 91 | 75 | 66 |
49 | 2311124103000800049 | 刘扬柏 | 男 | 360725********216 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 82 | 80 | 75 |
50 | 2311124103000800050 | 赵允培 | 男 | 370481********337 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 75 | 74 |
51 | 2311124103000800051 | 朱泽昌 | 男 | 620321********016 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 63 | 70 | 77 |
52 | 2311124103000800052 | 岳宗哲 | 男 | 372922********073 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 70 | 69 |
53 | 2311124103000800053 | 李小康 | 男 | 410403********634 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 44 | 缺考 | 缺考 |
54 | 2311124103000800054 | 马家骥 | 男 | 130127********893 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 51 | 缺考 | 缺考 |
55 | 2311124103000800055 | 范轩呈 | 男 | 131022********451 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 89 | 65 | 69 |
56 | 2311124103000800056 | 张博 | 男 | 412824********510 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 51 | 65 | 68 |
57 | 2311124103000800057 | 梁红伟 | 男 | 411024********778 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 91 | 85 | 83 |
58 | 2311124103000800058 | 张勇 | 男 | 411323********117 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 67 | 68 | 68 |
59 | 2311124103000800059 | 文电召 | 男 | 410426********056 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 92 | 75 | 79 |
60 | 2311124103000800060 | 李新华 | 男 | 412827********519 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 83 | 65 | 66 |
61 | 2311124103000800061 | 艾广来 | 男 | 410927********018 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 97 | 70 | 71 |
62 | 2311124103000800062 | 刘福伟 | 男 | 510181********233 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 90 | 75 | 70 |
63 | 2311124103000800063 | 陈高振 | 男 | 411424********699 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 93 | 78 | 75 |
64 | 2311124103000800064 | 白龙军 | 男 | 142727********531 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 80 | 67 |
65 | 2311124103000800065 | 马琳芳 | 女 | 342201********449 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 90 | 62 | 65 |
66 | 2311124103000800066 | 刘景浩 | 男 | 410185********015 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 85 | 70 | 80 |
67 | 2311124103000800067 | 倪大全 | 男 | 411321********910 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 65 | 88 | 77 |
68 | 2311124103000800068 | 韩升亮 | 男 | 410881********518 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 55 | 75 | 74 |
69 | 2311124103000800069 | 王东书 | 男 | 410225********058 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 80 | 71 |
70 | 2311124103000800070 | 展欢 | 男 | 429005********656 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 80 | 69 |
71 | 2311124103000800071 | 古朝文 | 男 | 410426********011 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 91 | 82 | 71 |
72 | 2311124103000800072 | 徐鑫 | 男 | 330483********013 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 73 | 62 |
73 | 2311124103000800073 | 唐怀同 | 男 | 342221********016 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 62 | — |
74 | 2311124103000800074 | 张臣威 | 男 | 411502********013 | 电工 | 三级/高级工 | 64 | 64 | — |
75 | 2311124103000800075 | 张志明 | 男 | 411023********01X | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 60 | — |
76 | 2311124103000800076 | 孙鸣 | 男 | 410181********013 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 71 | — |
77 | 2311124103000800077 | 郑龙飞 | 男 | 410181********573 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 65 | — |
78 | 2311124103000800078 | 潘陆平 | 男 | 411121********516 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 78 | — |
79 | 2311124103000800079 | 刘进超 | 男 | 410927********030 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
80 | 2311124103000800080 | 郭本安 | 男 | 372926********61X | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 71 | — |
81 | 2311124103000800081 | 卫兴龙 | 男 | 410328********535 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 70 | — |
82 | 2311124103000800082 | 常乐 | 男 | 410105********138 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 65 | — |
83 | 2311124103000800083 | 李川川 | 男 | 410325********039 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
84 | 2311124103000800084 | 陈伟伟 | 男 | 410322********875 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 62 | — |
85 | 2311124103000800085 | 宋凯 | 男 | 410322********819 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 61 | — |
86 | 2311124103000800086 | 周政 | 男 | 510904********534 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 68 | — |
87 | 2311124103000800087 | 李远燚 | 男 | 532126********311 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 62 | — |
88 | 2311124103000800088 | 朱丹 | 女 | 410322********845 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 60 | — |
89 | 2311124103000800089 | 任梦超 | 男 | 410122********719 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 62 | — |
90 | 2311124103000800090 | 宋家豪 | 男 | 372323********33X | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 61 | — |
91 | 2311124103000800091 | 王许英 | 男 | 410323********051 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 68 | — |
92 | 2311124103000800092 | 闫浩峰 | 男 | 410305********012 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 65 | — |
93 | 2311124103000800093 | 刘霄 | 男 | 411627********814 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 64 | — |
94 | 2311124103000800094 | 李新坡 | 男 | 411221********016 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 82 | 70 | — |
95 | 2311124103000800095 | 王旭阳 | 男 | 610321********410 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 94 | 75 | — |
96 | 2311124103000800096 | 李孟庆 | 男 | 411403********014 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 93 | 72 | — |
97 | 2311124103000800097 | 李雷 | 男 | 410923********015 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 55 | 68 | — |
98 | 2311124103000800098 | 陈旭恒 | 男 | 410329********019 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 85 | 76 | — |
99 | 2311124103000800099 | 李政辉 | 男 | 411321********156 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 67 | 78 | — |
100 | 2311124103000800100 | 左泽权 | 男 | 430482********796 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 90 | 79 | — |
101 | 2311124103000800101 | 许亮亮 | 男 | 142632********017 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 86 | 85 | — |
102 | 2311124103000800102 | 赵腾飞 | 男 | 410381********733 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 92 | 77 | — |
103 | 2311124103000800103 | 黄辉 | 男 | 430381********094 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 97 | 75 | — |
104 | 2311124103000800104 | 郭涛涛 | 男 | 410322********910 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 58 | 85 | — |
105 | 2311124103000800105 | 周鹏乐 | 男 | 410329********011 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 92 | 83 | — |
106 | 2311124103000800106 | 吴怡楠 | 男 | 410381********51X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 89 | 80 | — |
相关新闻
- 2025年6月5日汝阳县柏树乡华沟村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-06 09:17:41
- 2025年5月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:47:02
- 2025年5月30日洛阳机车职业教育中心 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:43:35
- 2025年5月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-29 09:44:08
- 2025年5月28日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-05-29 09:40:18
- 2025年5月26日新安县铁门镇薛村 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-27 09:19:27