洛阳市文辉职业培训学校申请拨付职业技能鉴定(评价)补贴资金的公示
发布日期:2025-8-11 15:52:52 【字体: 大 中 小 】
根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社[2024]194号)和《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规[2022]2号)文件要求,对同一职业(工种)同一技能等级通过初次职业技能评价并取得证书的参训人员,按职业技能等级证书初级工200元,给予机构评价补贴。洛阳市文辉职业培训学校于2025年1月通过考试评价取证1期,评价合格初级工(五级)23人,评价补贴资金4600元。现将评价取证人员予以公示,公示期为2025年8月11日至8月17日,如对公示结果有异议,请予公示期内与我校郭老师联系,联系电话0379-69925886。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 班级 | 评价日期 | 专业 | 评价 等级 | 职业技能等 级证书号码 | 补贴金额 (元) | 备注 |
1 | 曹秀娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********569 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000038 | 200 | |
2 | 黄钻强 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********545 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000039 | 200 | |
3 | 孔保川 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********373 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000040 | 200 | |
4 | 孔丹丹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********022 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000041 | 200 | |
5 | 孔红卫 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********016 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000042 | 200 | |
6 | 孔嘉庆 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********192 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000043 | 200 | |
7 | 孔开功 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********018 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000044 | 200 | |
8 | 孔令坤 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********019 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000045 | 200 | |
9 | 孔令起 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********010 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000046 | 200 | |
10 | 孔令亚 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********017 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000047 | 200 | |
11 | 孔洛德 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********015 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000048 | 200 | |
12 | 孔笑笑 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********264 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000050 | 200 | |
13 | 孔新民 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********05X | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000051 | 200 | |
14 | 孔旭恩 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********03X | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000052 | 200 | |
15 | 孔苑榕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********024 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000054 | 200 | |
16 | 李绍文 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********010 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000057 | 200 | |
17 | 梁宁宁 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********029 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000058 | 200 | |
18 | 水银平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410327********628 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000059 | 200 | |
19 | 王丽英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000060 | 200 | |
20 | 王娜娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000061 | 200 | |
21 | 吴富花 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410327********029 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000062 | 200 | |
22 | 杨贵红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********024 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000063 | 200 | |
23 | 许小琦 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********524 | 2025年洛宁县窑头村家务服务员第1期 | 2025.1.27 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008255000064 | 200 | 2024龙腾18期 |
相关新闻
- 2025年8月9日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-08-10 09:37:37
- 2025年8月6日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-08-07 09:36:32
- 2025年8月3日 栾川县人社局六楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-08-04 09:00:03
- 2025年8月2日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-08-03 09:57:53
- 2025年7月26日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-27 09:54:12