2023年3月18日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-3-22 06:41:41 【字体: 大 中 小 】
2023年3月18日职业技能等级认定成绩花名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2303184103000800001 | 牛耀锋 | 男 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 88 | 62 |
2 | 2303184103000800002 | 冯秋梅 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 92 | 68 |
3 | 2303184103000800003 | 宋庆国 | 男 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
4 | 2303184103000800004 | 余芳 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 95 | 66 |
5 | 2303184103000800005 | 冯志华 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 87 | 70 |
6 | 2303184103000800006 | 田文华 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 94 | 62 |
7 | 2303184103000800007 | 赫彩艳 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 95 | 64 |
8 | 2303184103000800008 | 王敏 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 96 | 62 |
9 | 2303184103000800009 | 王飞 | 男 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 93 | 62 |
10 | 2303184103000800010 | 田博艳 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 70 | 61 |
11 | 2303184103000800011 | 钟怡芬 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 95 | 65 |
12 | 2303184103000800012 | 黄亮 | 男 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 80 | 62 |
13 | 2303184103000800013 | 刘俊 | 男 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 83 | 65 |
14 | 2303184103000800014 | 刘子毅 | 男 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 81 | 62 |
15 | 2303184103000800015 | 于兰兰 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
16 | 2303184103000800016 | 朱菊 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 85 | 63 |
17 | 2303184103000800017 | 王锦 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 99 | 63 |
18 | 2303184103000800018 | 朱丽萍 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 87 | 62 |
19 | 2303184103000800019 | 梁成 | 女 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 92 | 65 |
20 | 2303184103000800020 | 田栋林 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
21 | 2303184103000800021 | 冯海涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 89 | 75 |
22 | 2303184103000800022 | 白柳杨 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
23 | 2303184103000800023 | 李瑞 | 女 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 94 | 80 |
24 | 2303184103000800024 | 杨长柱 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 81 | 62 |
25 | 2303184103000800025 | 晏乃辉 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 64 | 60 |
26 | 2303184103000800026 | 杨文静 | 女 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 99 | 70 |
27 | 2303184103000800027 | 杨小威 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 90 | 64 |
28 | 2303184103000800028 | 荆广豪 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 57 | 62 |
29 | 2303184103000800029 | 解利伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 47 | 72 |
30 | 2303184103000800030 | 高磊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 62 | 60 |
31 | 2303184103000800031 | 袁磊阳 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 60 | 62 |
32 | 2303184103000800032 | 郭静宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 92 | 68 |
33 | 2303184103000800033 | 曾陈龙 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 75 | 64 |
34 | 2303184103000800034 | 王帅 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 82 | 70 |
35 | 2303184103000800035 | 郭相伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 98 | 83 |
36 | 2303184103000800036 | 孙富正 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 87 | 62 |
37 | 2303184103000800037 | 杨林 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 86 | 62 |
38 | 2303184103000800038 | 邓家星 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 87 | 67 |
39 | 2303184103000800039 | 李顶 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 89 | 63 |
40 | 2303184103000800040 | 李晨阳 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 76 | 80 |
41 | 2303184103000800041 | 李利豪 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 93 | 62 |
42 | 2303184103000800042 | 李帅凯 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 66 | 65 |
43 | 2303184103000800043 | 刘栋雷 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 73 | 72 |
44 | 2303184103000800044 | 郭震 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 缺考 | 62 |
45 | 2303184103000800045 | 张龙飞 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 84 | 66 |
46 | 2303184103000800046 | 李伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 75 | 76 |
47 | 2303184103000800047 | 贺海东 | 男 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 77 | 78 |
48 | 2303184103000800048 | 牛耀锋 | 男 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 85 | 60 |
49 | 2303184103000800049 | 袁海东 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 85 | 63 |
50 | 2303184103000800050 | 宋庆国 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 93 | 63 |
51 | 2303184103000800051 | 余芳 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 97 | 63 |
52 | 2303184103000800052 | 冯志华 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 90 | 62 |
53 | 2303184103000800053 | 黄焕玲 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 100 | 62 |
54 | 2303184103000800054 | 田文华 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 79 | 63 |
55 | 2303184103000800055 | 赫彩艳 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 95 | 64 |
56 | 2303184103000800056 | 王敏 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 96 | 64 |
57 | 2303184103000800057 | 王飞 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 90 | 62 |
58 | 2303184103000800058 | 田博艳 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 68 | 65 |
59 | 2303184103000800059 | 钟怡芬 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 92 | 67 |
60 | 2303184103000800060 | 黄亮 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 90 | 63 |
61 | 2303184103000800061 | 刘俊 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 87 | 65 |
62 | 2303184103000800062 | 刘子毅 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 87 | 62 |
63 | 2303184103000800063 | 孙廷廷 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 86 | 61 |
64 | 2303184103000800064 | 刘景 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 49 | 61 |
65 | 2303184103000800065 | 甄发燕 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 80 | 60 |
66 | 2303184103000800066 | 王珂 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 92 | 60 |
67 | 2303184103000800067 | 周鸽艳 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 100 | 60 |
68 | 2303184103000800068 | 王俊荣 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 92 | 62 |
69 | 2303184103000800069 | 孙思暮 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 95 | 67 |
70 | 2303184103000800070 | 张晋晋 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 98 | 68 |
71 | 2303184103000800071 | 朱菊 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 80 | 66 |
72 | 2303184103000800072 | 王锦 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 97 | 63 |
73 | 2303184103000800073 | 戴军辉 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 91 | 60 |
74 | 2303184103000800074 | 朱丽萍 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 90 | 60 |
75 | 2303184103000800075 | 梁成 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 93 | 60 |
76 | 2303184103000800076 | 杨媛 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 85 | 64 |
77 | 2303184103000800077 | 温苹苹 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 97 | 61 |
78 | 2303184103000800078 | 李弘 | 男 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 82 | 62 |
79 | 2303184103000800079 | 王玉琪 | 女 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 77 | 60 |
80 | 2303184103000800080 | 谢新艳 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 74 | 60 |
81 | 2303184103000800081 | 柳夏青 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 72 |
82 | 2303184103000800082 | 朱烨 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 43 | 69 |
83 | 2303184103000800083 | 张凯 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 74 |
84 | 2303184103000800084 | 许钢钢 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 60 | 65 |
85 | 2303184103000800085 | 王泽武 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 70 |
86 | 2303184103000800086 | 李松森 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
87 | 2303184103000800087 | 魏国玉 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
88 | 2303184103000800088 | 赵政尧 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 73 |
89 | 2303184103000800089 | 张明君 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 65 |
90 | 2303184103000800090 | 路宇光 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
91 | 2303184103000800091 | 秦伟哲 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 60 |
92 | 2303184103000800092 | 张继龙 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 61 |
93 | 2303184103000800093 | 张志豪 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 60 |
94 | 2303184103000800094 | 刘金峰 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 36 | 缺考 |
95 | 2303184103000800095 | 程博 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 60 |
96 | 2303184103000800096 | 王焱鑫 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 61 |
97 | 2303184103000800097 | 王恩飞 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 63 |
98 | 2303184103000800098 | 魏书锋 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 60 |
99 | 2303184103000800099 | 薛淑礼 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 72 |
100 | 2303184103000800100 | 杨伟光 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 61 |
101 | 2303184103000800101 | 陈富胜 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 71 |
102 | 2303184103000800102 | 刘伟强 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 60 |
103 | 2303184103000800103 | 任智源 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 64 |
104 | 2303184103000800104 | 马伟 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 80 |
105 | 2303184103000800105 | 冯增福 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 70 |
106 | 2303184103000800106 | 王小刚 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72 |
107 | 2303184103000800107 | 陈驰北 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 60 |
108 | 2303184103000800108 | 张团国 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 60 |
109 | 2303184103000800109 | 唐志祥 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 62 |
110 | 2303184103000800110 | 商红卫 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 60 |
111 | 2303184103000800111 | 田玉龙 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 75 |
112 | 2303184103000800112 | 李晓军 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 60 |
113 | 2303184103000800113 | 李元少 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 60 |
114 | 2303184103000800114 | 乔富鑫 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
115 | 2303184103000800115 | 张明明 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
116 | 2303184103000800116 | 王广州 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 80 |
117 | 2303184103000800117 | 吴鹏飞 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 75 |
118 | 2303184103000800118 | 刘江涛 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 60 |
119 | 2303184103000800119 | 郭帅峰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 60 |
120 | 2303184103000800120 | 张朋超 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 61 |
121 | 2303184103000800121 | 李营杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 80 |
122 | 2303184103000800122 | 张志创 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 52 | 61 |
123 | 2303184103000800123 | 王升 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 58 | 61 |
124 | 2303184103000800124 | 张翔明 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 60 |
125 | 2303184103000800125 | 李小喜 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 61 |
126 | 2303184103000800126 | 陈星全 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 65 |
127 | 2303184103000800127 | 李广阔 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 60 |
128 | 2303184103000800128 | 陈振红 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 95 | 83 |
129 | 2303184103000800129 | 王宜乐 | 男 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 94 | 73 |
130 | 2303184103000800130 | 张燕丽 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 49 | 60 |
131 | 2303184103000800131 | 常晓静 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
132 | 2303184103000800132 | 陈瑞瑞 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
133 | 2303184103000800133 | 刘炎文 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 64 | 72 |
134 | 2303184103000800134 | 胡钰涵 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
135 | 2303184103000800135 | 黄聪佳 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 72 | 61 |
136 | 2303184103000800136 | 桑晓 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 89 | 68 |
137 | 2303184103000800137 | 王青 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 95 | 74 |
138 | 2303184103000800138 | 孙桃桃 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 93 | 85 |
139 | 2303184103000800139 | 孙钟晓 | 男 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 93 | 65 |
140 | 2303184103000800140 | 张临临 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 75 | 79 |
相关新闻
- 2025年6月5日汝阳县柏树乡华沟村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-06 09:17:41
- 2025年5月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:47:02
- 2025年5月30日洛阳机车职业教育中心 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:43:35
- 2025年5月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-29 09:44:08
- 2025年5月28日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-05-29 09:40:18
- 2025年5月26日新安县铁门镇薛村 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-27 09:19:27