2023年6月24日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-6-26 09:12:12 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2306244103000800001 | 朱锦娟 | 女 | 412722********740 | 育婴员 | 三级/高级工 | 89 | 72 | 
| 2 | 2306244103000800002 | 刘明霞 | 女 | 411623********141 | 育婴员 | 三级/高级工 | 79 | 75 | 
| 3 | 2306244103000800003 | 刘春霞 | 女 | 410225********622 | 育婴员 | 三级/高级工 | 75 | 73 | 
| 4 | 2306244103000800004 | 黄满满 | 女 | 411325********441 | 育婴员 | 三级/高级工 | 94 | 70 | 
| 5 | 2306244103000800005 | 吴亚平 | 女 | 411282********02X | 育婴员 | 三级/高级工 | 81 | 75 | 
| 6 | 2306244103000800006 | 常灵红 | 女 | 410321********024 | 育婴员 | 三级/高级工 | 90 | 62 | 
| 7 | 2306244103000800007 | 杨东 | 女 | 411303********524 | 育婴员 | 三级/高级工 | 62 | 71 | 
| 8 | 2306244103000800008 | 霍雪花 | 女 | 412826********665 | 育婴员 | 三级/高级工 | 92 | 70 | 
| 9 | 2306244103000800009 | 田文革 | 女 | 410422********025 | 育婴员 | 三级/高级工 | 96 | 74 | 
| 10 | 2306244103000800010 | 郭银环 | 女 | 410324********522 | 育婴员 | 三级/高级工 | 73 | 65 | 
| 11 | 2306244103000800011 | 杨留群 | 女 | 410324********124 | 育婴员 | 三级/高级工 | 81 | 70 | 
| 12 | 2306244103000800012 | 刘丹青 | 女 | 410303********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 96 | 65 | 
| 13 | 2306244103000800013 | 史双琴 | 女 | 410327********56X | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 75 | 
| 14 | 2306244103000800014 | 张婉婷 | 女 | 410328********681 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70 | 
| 15 | 2306244103000800015 | 王要娜 | 女 | 410325********027 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 81 | 70 | 
| 16 | 2306244103000800016 | 王利娜 | 女 | 410325********066 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 73 | 
| 17 | 2306244103000800017 | 李海霞 | 女 | 410881********027 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 70 | 
| 18 | 2306244103000800018 | 盛君归 | 女 | 411328********781 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 72 | 
| 19 | 2306244103000800019 | 杨秀春 | 女 | 411323********40X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 80 | 70 | 
| 20 | 2306244103000800020 | 王丽丽 | 女 | 412724********129 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 67 | 
| 21 | 2306244103000800021 | 张永丽 | 女 | 412727********446 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 71 | 
| 22 | 2306244103000800022 | 赵学伟 | 男 | 410425********513 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 72 | 
| 23 | 2306244103000800023 | 冯淑红 | 女 | 410184********823 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 71 | 
| 24 | 2306244103000800024 | 杨青青 | 女 | 411422********021 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 71 | 
| 25 | 2306244103000800025 | 周利苹 | 女 | 412801********626 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 69 | 
| 26 | 2306244103000800026 | 申艳玲 | 女 | 410781********048 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 74 | 78 | 
| 27 | 2306244103000800027 | 赵素杰 | 女 | 412825********149 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 76 | 80 | 
| 28 | 2306244103000800028 | 焦锡华 | 女 | 410781********623 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 81 | 68 | 
| 29 | 2306244103000800029 | 张利敏 | 女 | 410721********527 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 71 | 68 | 
| 30 | 2306244103000800030 | 郑桂华 | 女 | 410202********049 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 
| 31 | 2306244103000800031 | 李勇 | 女 | 412901********501 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 67 | 
| 32 | 2306244103000800032 | 余春 | 女 | 420381********243 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 66 | 
| 33 | 2306244103000800033 | 王丽娜 | 女 | 411302********821 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 84 | 70 | 
| 34 | 2306244103000800034 | 陈艳 | 女 | 411329********367 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 69 | 
| 35 | 2306244103000800035 | 张敏 | 女 | 411323********50X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 68 | 
| 36 | 2306244103000800036 | 李瑞勤 | 女 | 412901********505 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 68 | 
| 37 | 2306244103000800037 | 李成闪 | 女 | 411302********421 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 54 | 72 | 
| 38 | 2306244103000800038 | 王中敏 | 女 | 412901********526 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 
| 39 | 2306244103000800039 | 王明丽 | 女 | 411303********826 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 71 | 66 | 
| 40 | 2306244103000800040 | 候宛东 | 女 | 411302********328 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 
| 41 | 2306244103000800041 | 广宛丽 | 女 | 411324********042 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 88 | 70 | 
| 42 | 2306244103000800042 | 周丹 | 女 | 411329********845 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | 
| 43 | 2306244103000800043 | 任红霞 | 女 | 410321********526 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 65 | 
| 44 | 2306244103000800044 | 潘瑞 | 女 | 411526********647 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 64 | 71 | 
| 45 | 2306244103000800045 | 万海平 | 男 | 362330********971 | 脊柱按摩师 | 四级/中级工 | 75 | 70 | 
| 46 | 2306244103000800046 | 陈成毫 | 男 | 410327********670 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 96 | 91 | 
| 47 | 2306244103000800047 | 李明 | 男 | 411403********813 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 94 | 62 | 
| 48 | 2306244103000800048 | 王江斌 | 男 | 410183********038 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 97 | 83 | 
| 49 | 2306244103000800049 | 仓博文 | 男 | 410122********730 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 99 | 66 | 
| 50 | 2306244103000800050 | 王佳文 | 男 | 410327********439 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 66 | 63 | 
| 51 | 2306244103000800051 | 龚鲍祥 | 男 | 410328********656 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 76 | 65 | 
| 52 | 2306244103000800052 | 王猛 | 男 | 412823********012 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 85 | 72 | 
| 53 | 2306244103000800053 | 柴俊楠 | 男 | 412823********81X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 47 | 缺考 | 
| 54 | 2306244103000800054 | 王俊峰 | 男 | 412823********011 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 48 | 78 | 
| 55 | 2306244103000800055 | 张喆 | 男 | 412823********037 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 68 | 75 | 
| 56 | 2306244103000800056 | 陈铁柱 | 男 | 412823********018 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 93 | 92 | 
| 57 | 2306244103000800057 | 沈春鹏 | 男 | 412823********01X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 95 | 81 | 
| 58 | 2306244103000800058 | 李涛 | 男 | 410811********01X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 88 | 71 | 
| 59 | 2306244103000800059 | 韦彦毫 | 男 | 410481********053 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 93 | 84 | 
| 60 | 2306244103000800060 | 李朝阳 | 男 | 410482********21X | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 87 | 70 | 
| 61 | 2306244103000800061 | 王丽瑾 | 女 | 142703********222 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 77 | 
| 62 | 2306244103000800062 | 王明 | 男 | 142701********310 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 74 | 
| 63 | 2306244103000800063 | 王鹏 | 男 | 142701********619 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 78 | 60 | 
| 64 | 2306244103000800064 | 王琼 | 女 | 142724********529 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 68 | 
| 65 | 2306244103000800065 | 王娅丽 | 女 | 142703********942 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 81 | 
| 66 | 2306244103000800066 | 谢仙巧 | 女 | 142701********368 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 68 | 
| 67 | 2306244103000800067 | 闫婵玉 | 女 | 142729********248 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 74 | 
| 68 | 2306244103000800068 | 杨柳 | 女 | 142732********848 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 74 | 
| 69 | 2306244103000800069 | 原莹 | 女 | 142701********629 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 | 
| 70 | 2306244103000800070 | 周大莉 | 女 | 142701********628 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 76 | 
| 71 | 2306244103000800071 | 王绍芬 | 女 | 142725********065 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 80 | 
| 72 | 2306244103000800072 | 韩华迎 | 女 | 610124********942 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 72 | 
| 73 | 2306244103000800073 | 许梦瑶 | 女 | 142731********320 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 74 | 
| 74 | 2306244103000800074 | 杨晶 | 女 | 142724********524 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 77 | 
| 75 | 2306244103000800075 | 宋哲庆 | 男 | 142731********712 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 76 | 2306244103000800076 | 吉燕平 | 女 | 142701********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 82 | 
| 77 | 2306244103000800077 | 刘慧君 | 女 | 411024********523 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 72 | 63 | 
| 78 | 2306244103000800078 | 张国强 | 男 | 142730********71X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 66 | 
| 79 | 2306244103000800079 | 宋哲锋 | 男 | 140826********015 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 67 | 72 | 
| 80 | 2306244103000800080 | 史晓洋 | 女 | 142726********62X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 84 | 
| 81 | 2306244103000800081 | 耿明波 | 男 | 410327********312 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 77 | 60 | 
| 82 | 2306244103000800082 | 李凯丽 | 女 | 412826********925 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 65 | 
| 83 | 2306244103000800083 | 马欣宜 | 女 | 411282********363 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 56 | 缺考 | 
| 84 | 2306244103000800084 | 姜春芳 | 女 | 411102********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 73 | 
| 85 | 2306244103000800085 | 王凡 | 女 | 412721********062 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 68 | 64 | 
| 86 | 2306244103000800086 | 王留阳 | 男 | 412724********019 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 87 | 2306244103000800087 | 赵红艳 | 女 | 410425********525 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 62 | 
| 88 | 2306244103000800088 | 赵学强 | 男 | 410425********51X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 81 | 60 | 
| 89 | 2306244103000800089 | 孙平平 | 女 | 410181********922 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 86 | 
| 90 | 2306244103000800090 | 杨静 | 女 | 412723********149 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 81 | 60 | 
| 91 | 2306244103000800091 | 徐丽娟 | 女 | 410304********029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 72 | 
| 92 | 2306244103000800092 | 刘婉玮 | 女 | 411327********52X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 | 
| 93 | 2306244103000800093 | 王素丹 | 女 | 412725********621 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 50 | 68 | 
| 94 | 2306244103000800094 | 葛改玲 | 女 | 140802********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 68 | 61 | 
| 95 | 2306244103000800095 | 郭安心 | 女 | 142601********629 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 71 | 
| 96 | 2306244103000800096 | 郝惠玲 | 女 | 142602********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 76 | 
| 97 | 2306244103000800097 | 贺晓兵 | 男 | 142724********912 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 
| 98 | 2306244103000800098 | 李秋艳 | 女 | 142701********324 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 
| 99 | 2306244103000800099 | 李宣毅 | 男 | 142702********231 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 78 | 
| 100 | 2306244103000800100 | 刘玉风 | 女 | 142631********520 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 63 | 
| 101 | 2306244103000800101 | 芦红梅 | 女 | 142724********029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 80 | 
| 102 | 2306244103000800102 | 毛跟凤 | 女 | 142623********76X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 76 | 67 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

