2022年7月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-7-31 17:59:59 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2207304103000800001 | 殷曙平 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 87 |
2 | 2207304103000800002 | 高改玲 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 87 | 82 |
3 | 2207304103000800003 | 王孟鸽 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 73 |
4 | 2207304103000800004 | 周丛 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 81 | 72 |
5 | 2207304103000800005 | 赵绍荣 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 87 |
6 | 2207304103000800006 | 王飞 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 |
7 | 2207304103000800007 | 李旭光 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 |
8 | 2207304103000800008 | 赵江峰 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 78 | 79 |
9 | 2207304103000800009 | 杨慧 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 89 |
10 | 2207304103000800010 | 刘智超 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 79 |
11 | 2207304103000800011 | 刘卫红 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 75 |
12 | 2207304103000800012 | 马素芳 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 66 | 80 |
13 | 2207304103000800013 | 段英锋 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 74 | 86 |
14 | 2207304103000800014 | 杨建樹 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 75 | 70 |
15 | 2207304103000800015 | 王珊珊 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 78 | 76 |
16 | 2207304103000800016 | 贾书霞 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 85 | 80 |
17 | 2207304103000800017 | 郝六江 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 54 | 69 |
18 | 2207304103000800018 | 张贇 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 68 | 75 |
19 | 2207304103000800019 | 马功水 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 73 |
20 | 2207304103000800020 | 宋如楠 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 72 |
21 | 2207304103000800021 | 周义桃 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 78 |
22 | 2207304103000800022 | 王小静 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 37 | 70 |
23 | 2207304103000800023 | 刘宝萍 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 76 |
24 | 2207304103000800024 | 牛延峰 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 80 |
25 | 2207304103000800025 | 化晓珂 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 |
26 | 2207304103000800026 | 程远增 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 62 |
27 | 2207304103000800027 | 马建峰 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 65 | 70 |
28 | 2207304103000800028 | 熊素鸽 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 76 |
29 | 2207304103000800029 | 徐茜 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 75 |
30 | 2207304103000800030 | 茹永超 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 64 |
31 | 2207304103000800031 | 陈素佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 94 | 80 |
32 | 2207304103000800032 | 汤尧 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 93 | 65 |
33 | 2207304103000800033 | 葛满霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 98 | 74 |
34 | 2207304103000800034 | 刘亚娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 100 | 75 |
35 | 2207304103000800035 | 闫霞 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 100 | 70 |
36 | 2207304103000800036 | 解佳佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 96 | 70 |
37 | 2207304103000800037 | 刘媛媛 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 87 |
38 | 2207304103000800038 | 宁东晓 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 71 | 68 |
39 | 2207304103000800039 | 李欢欢 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 65 | 82 |
40 | 2207304103000800040 | 朱姗姗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 76 |
41 | 2207304103000800041 | 董会敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 100 | 72 |
42 | 2207304103000800042 | 李佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 63 | 76 |
43 | 2207304103000800043 | 康文帆 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 86 | 79 |
44 | 2207304103000800044 | 雷欢欢 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 70 |
45 | 2207304103000800045 | 霍林慧 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 80 |
46 | 2207304103000800046 | 王红莉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 62 | 61 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13