2022年6月25日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-7-01 17:32:32 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 认定 等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2206254103000800016 | 张建 | 男 | 电工 | 二级 | 88 | 60 |
2 | 2206254103000800017 | 张裴裴 | 女 | 电工 | 二级 | 98 | 65 |
3 | 2206254103000800018 | 张立滨 | 男 | 电工 | 二级 | 91 | 60 |
4 | 2206254103000800019 | 李明 | 男 | 电工 | 二级 | 97 | 64 |
5 | 2206254103000800020 | 李关玉 | 男 | 电工 | 二级 | 92 | 62 |
6 | 2206254103000800021 | 李超然 | 男 | 电工 | 二级 | 92 | 62 |
7 | 2206254103000800022 | 李浩浩 | 男 | 电工 | 二级 | 92 | 63 |
8 | 2206254103000800023 | 翟景良 | 男 | 电工 | 二级 | 77 | 60 |
9 | 2206254103000800024 | 于建伟 | 男 | 电工 | 二级 | 96 | 61 |
10 | 2206254103000800025 | 沙平全 | 男 | 电工 | 二级 | 95 | 65 |
11 | 2206254103000800027 | 王良岩 | 男 | 电工 | 二级 | 92 | 60 |
12 | 2206254103000800028 | 朱闯 | 男 | 电工 | 二级 | 89 | 62 |
13 | 2206254103000800029 | 韩旭 | 男 | 电工 | 二级 | 78 | 60 |
14 | 2206254103000800030 | 贾志刚 | 男 | 电工 | 二级 | 82 | 61 |
15 | 2206254103000800031 | 曹娟娟 | 女 | 电工 | 二级 | 89 | 64 |
16 | 2206254103000800032 | 宋化玺 | 男 | 电工 | 二级 | 89 | 61 |
17 | 2206254103000800033 | 王英南 | 男 | 电工 | 二级 | 93 | 64 |
18 | 2206254103000800034 | 王永伟 | 男 | 电工 | 二级 | 75 | 60 |
19 | 2206254103000800035 | 叶佳胜 | 男 | 电工 | 二级 | 95 | 64 |
20 | 2206254103000800036 | 牛果 | 男 | 电工 | 二级 | 91 | 64 |
21 | 2206254103000800038 | 孟浩 | 男 | 电工 | 二级 | 88 | 63 |
22 | 2206254103000800039 | 周安国 | 男 | 电工 | 二级 | 91 | 67 |
23 | 2206254103000800040 | 靳晓明 | 男 | 电工 | 二级 | 90 | 64 |
24 | 2206254103000800041 | 王天增 | 男 | 电工 | 二级 | 94 | 62 |
25 | 2206254103000800042 | 张昆鹏 | 男 | 电工 | 二级 | 98 | 63 |
26 | 2206254103000800043 | 张帅杰 | 男 | 电工 | 二级 | 94 | 61 |
27 | 2206254103000800044 | 周文瑞 | 男 | 电工 | 二级 | 93 | 63 |
28 | 2206254103000800045 | 陈洪飞 | 男 | 电工 | 二级 | 78 | 60 |
29 | 2206254103000800046 | 姚付成 | 男 | 电工 | 二级 | 87 | 64 |
30 | 2206254103000800047 | 尚晓东 | 男 | 电工 | 二级 | 96 | 62 |
31 | 2206254103000800048 | 曹岑娜 | 男 | 电工 | 二级 | 98 | 60 |
32 | 2206254103000800105 | 郭利航 | 男 | 电工 | 二级 | 80 | 61 |
33 | 2206254103000800065 | 洪小平 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 93 | 87 |
34 | 2206254103000800066 | 杨建丁 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 93 | 76 |
35 | 2206254103000800067 | 杨栋宇 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 94 | 72 |
36 | 2206254103000800068 | 赵振营 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 99 | 76 |
37 | 2206254103000800069 | 杨建营 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 85 | 75 |
38 | 2206254103000800070 | 雷新净 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 91 | 86 |
39 | 2206254103000800071 | 张玉 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 90 | 80 |
40 | 2206254103000800072 | 职聪伦 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 92 | 74 |
41 | 2206254103000800073 | 崔文丽 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 95 | 79 |
42 | 2206254103000800074 | 朱聪慧 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 97 | 84 |
43 | 2206254103000800075 | 丁聪慧 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 81 | 76 |
44 | 2206254103000800076 | 王亚真 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 73 | 70 |
45 | 2206254103000800077 | 崔琳 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 88 | 77 |
46 | 2206254103000800078 | 张换玉 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 99 | 85 |
47 | 2206254103000800079 | 何燕 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 87 | 78 |
48 | 2206254103000800080 | 徐英迪 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 93 | 80 |
49 | 2206254103000800081 | 杨建文 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 70 | 79 |
50 | 2206254103000800082 | 杨奇超 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 79 | 85 |
51 | 2206254103000800083 | 万利平 | 女 | 健康管理师 | 三级 | 100 | 84 |
52 | 2206254103000800084 | 巴梦弟 | 男 | 健康管理师 | 三级 | 99 | 74 |
53 | 2206254103000800086 | 王奕鹏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 93 | 87 |
54 | 2206254103000800087 | 叶鑫 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 84 | 73 |
55 | 2206254103000800088 | 姚昕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98 | 87 |
56 | 2206254103000800089 | 黄蕾 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 81 | 85 |
57 | 2206254103000800090 | 张丽明 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 88 | 89 |
58 | 2206254103000800091 | 焦瑞星 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99 | 84 |
59 | 2206254103000800092 | 付学辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 92 | 86 |
60 | 2206254103000800093 | 朱跃敏 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 88 | 82 |
61 | 2206254103000800094 | 李晨昊 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98 | 70 |
62 | 2206254103000800095 | 朱萌 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97 | 75 |
63 | 2206254103000800096 | 郭晓晓 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96 | 83 |
64 | 2206254103000800097 | 孔瑜茜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 94 | 85 |
65 | 2206254103000800098 | 李婷婷 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97 | 76 |
66 | 2206254103000800099 | 邓会兴 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 98 | 76 |
67 | 2206254103000800101 | 李亚敏 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 96 | 78 |
68 | 2206254103000800102 | 李超 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97 | 80 |
69 | 2206254103000800103 | 周秋雅 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 97 | 86 |
70 | 2206254103000800104 | 王艺霖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 99 | 86 |
71 | 2206254103000800001 | 刘寒 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级 | 81 | 78 |
72 | 2206254103000800002 | 张克宏 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 81 | 77 |
73 | 2206254103000800004 | 刘治文 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 91 | 75 |
74 | 2206254103000800005 | 温令奇 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 92 | 76 |
75 | 2206254103000800006 | 温鹏飞 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 72 | 80 |
76 | 2206254103000800007 | 卢小虎 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 96 | 78 |
77 | 2206254103000800008 | 徐润超 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 94 | 81 |
78 | 2206254103000800009 | 赵柯男 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 100 | 80 |
79 | 2206254103000800010 | 薛盼盼 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级 | 97 | 79 |
80 | 2206254103000800011 | 刘文平 | 男 | 脊柱按摩师 | 四级 | 99 | 82 |
81 | 2206254103000800012 | 鲁利娟 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级 | 89 | 79 |
82 | 2206254103000800013 | 杨方方 | 女 | 脊柱按摩师 | 四级 | 89 | 81 |
83 | 2206254103000800050 | 吉怡璇 | 女 | 美容师 | 四级 | 81 | 60 |
84 | 2206254103000800051 | 乔豪豪 | 女 | 美容师 | 四级 | 87 | 71 |
85 | 2206254103000800052 | 段珠莹 | 女 | 美容师 | 四级 | 89 | 65 |
86 | 2206254103000800053 | 吴琰 | 女 | 美容师 | 四级 | 89 | 79 |
87 | 2206254103000800054 | 周丽晓 | 女 | 美容师 | 四级 | 82 | 64 |
88 | 2206254103000800055 | 杨静飞 | 女 | 美容师 | 四级 | 68 | 61 |
89 | 2206254103000800056 | 孙园园 | 女 | 美容师 | 四级 | 96 | 72 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13