2023年2月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-2-15 08:48:48 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2302114103000800110 | 刘会娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 60 |
2 | 2302114103000800111 | 丁悦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 63 |
3 | 2302114103000800112 | 陈燕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 62 |
4 | 2302114103000800113 | 李潮洋 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 70 |
5 | 2302114103000800114 | 申东云 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 67 |
6 | 2302114103000800115 | 邰龙姣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 63 |
7 | 2302114103000800116 | 杨梅杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
8 | 2302114103000800117 | 徐新宇 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 59 | 64 |
9 | 2302114103000800118 | 朱会子 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
10 | 2302114103000800119 | 胡震岳 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 61 |
11 | 2302114103000800120 | 王米娜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 60 |
12 | 2302114103000800121 | 海洁甜 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 64 |
13 | 2302114103000800122 | 李必刚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 94 | 69 |
14 | 2302114103000800123 | 李莎莎 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 94 | 68 |
15 | 2302114103000800050 | 孙延辉 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 98 | 74 |
16 | 2302114103000800051 | 张彦玲 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
17 | 2302114103000800052 | 赵江丽 | 女 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
18 | 2302114103000800053 | 张利涛 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
19 | 2302114103000800054 | 王中红 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
20 | 2302114103000800055 | 王智博 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
21 | 2302114103000800065 | 王小静 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 70 |
22 | 2302114103000800066 | 郝六江 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 69 |
23 | 2302114103000800067 | 李晓静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 88 |
24 | 2302114103000800068 | 赵龙 | 男 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 98 | 65 |
相关新闻
- 2025年6月7日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-08 10:44:29
- 2025年6月7日洛阳市文辉职业培训学校※职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-08 10:39:59
- 2025年6月5日汝阳县柏树乡华沟村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-06 09:17:41
- 2025年5月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:47:02
- 2025年5月30日洛阳机车职业教育中心 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:43:35
- 2025年5月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-29 09:44:08