2022年2月19日嵩县职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-2-20 08:37:37 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2202194103000800001 | 张峰娃 | 男 | 410325********517 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 56 | 65 |
2 | 2202194103000800002 | 马兰娃 | 女 | 410325********523 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 52 | 64 |
3 | 2202194103000800003 | 任改娃 | 女 | 410325********523 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 31 | 62 |
4 | 2202194103000800004 | 翟红霞 | 女 | 410325********548 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 25 | 67 |
5 | 2202194103000800005 | 张松琴 | 女 | 410325********523 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 64 | 66 |
6 | 2202194103000800006 | 任胶娃 | 女 | 410325********524 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
7 | 2202194103000800007 | 王彦立 | 男 | 410325********514 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 13 | 65 |
8 | 2202194103000800008 | 郭长寿 | 男 | 410325********539 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 44 | 63 |
9 | 2202194103000800009 | 聂孟军 | 男 | 410325********538 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 43 | 68 |
10 | 2202194103000800010 | 聂森 | 男 | 410325********557 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 9 | 61 |
11 | 2202194103000800011 | 聂自立 | 男 | 410325********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 65 | 64 |
12 | 2202194103000800012 | 刘松芳 | 女 | 410325********52X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 23 | 62 |
13 | 2202194103000800013 | 赵兰娃 | 女 | 410325********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 2 | 63 |
14 | 2202194103000800014 | 马春生 | 男 | 410325********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 11 | 65 |
15 | 2202194103000800015 | 王大妮 | 女 | 410325********525 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 43 | 63 |
16 | 2202194103000800016 | 翟长伟 | 男 | 410325********514 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 38 | 65 |
17 | 2202194103000800017 | 李花叶 | 女 | 410325********523 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 47 | 65 |
18 | 2202194103000800018 | 任跃红 | 女 | 410325********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 51 | 62 |
19 | 2202194103000800019 | 马五君 | 男 | 410325********51X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 45 | 64 |
20 | 2202194103000800020 | 王喜团 | 女 | 410325********522 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 29 | 66 |
21 | 2202194103000800021 | 陈焕叶 | 女 | 410325********524 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 58 | 65 |
22 | 2202194103000800022 | 王珍娃 | 女 | 410325********522 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 20 | 68 |
23 | 2202194103000800023 | 赵香娃 | 女 | 410325********52X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 24 | 62 |
24 | 2202194103000800024 | 任丙钦 | 男 | 410325********51X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 67 | 62 |
25 | 2202194103000800025 | 姬江水 | 男 | 410325********510 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 39 | 61 |
26 | 2202194103000800026 | 马战营 | 男 | 410325********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 43 | 63 |
27 | 2202194103000800027 | 翟成娃 | 男 | 410325********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 43 | 62 |
28 | 2202194103000800028 | 翟辛团 | 女 | 410325********522 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 60 | 66 |
29 | 2202194103000800029 | 阴晓燕 | 女 | 410325********544 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
30 | 2202194103000800030 | 王兵缩 | 男 | 410325********517 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 29 | 63 |
31 | 2202194103000800031 | 王雪 | 女 | 410325********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 23 | 61 |
32 | 2202194103000800032 | 柴朝娃 | 男 | 410325********559 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 58 | 63 |
33 | 2202194103000800033 | 刘巧爱 | 女 | 410482********328 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 35 | 68 |
34 | 2202194103000800034 | 丁孟祥 | 男 | 410325********513 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 36 | 63 |
35 | 2202194103000800035 | 刘长寿 | 男 | 410325********531 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 24 | 62 |
36 | 2202194103000800036 | 王彦伟 | 男 | 410325********517 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 79 | 71 |
37 | 2202194103000800037 | 丁明明 | 男 | 410325********513 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
38 | 2202194103000800038 | 张志刚 | 男 | 410325********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 22 | 62 |
39 | 2202194103000800039 | 马欠娃 | 男 | 410325********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 85 | 65 |
40 | 2202194103000800040 | 李付堂 | 男 | 410325********517 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 31 | 64 |
41 | 2202194103000800041 | 姬少峰 | 男 | 410325********533 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 78 | 70 |
42 | 2202194103000800042 | 张松周 | 男 | 410325********514 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 34 | 63 |
43 | 2202194103000800043 | 张金刚 | 男 | 410325********519 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 24 | 66 |
44 | 2202194103000800044 | 姜红礼 | 男 | 410325********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 48 | 70 |
45 | 2202194103000800045 | 李大强 | 男 | 410325********514 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 27 | 62 |
46 | 2202194103000800046 | 李坤 | 男 | 410325********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 21 | 63 |
47 | 2202194103000800047 | 郭小珍 | 女 | 410325********047 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 17 | 68 |
48 | 2202194103000800048 | 李新芳 | 男 | 410325********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 54 | 65 |
49 | 2202194103000800049 | 李万松 | 男 | 410325********538 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 66 | 64 |
50 | 2202194103000800050 | 马迎娟 | 女 | 410325********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
51 | 2202194103000800051 | 张红强 | 男 | 410325********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 31 | 62 |
52 | 2202194103000800052 | 李孟果 | 男 | 410325********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 47 | 67 |
53 | 2202194103000800053 | 张永顺 | 男 | 410325********519 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
54 | 2202194103000800054 | 崔明亮 | 男 | 410325********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
55 | 2202194103000800055 | 席小燕 | 女 | 410325********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 80 | 67 |
56 | 2202194103000800056 | 马棉娃 | 女 | 410325********525 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 63 | 65 |
57 | 2202194103000800057 | 黄薇 | 女 | 430281********281 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 85 | 62 |
58 | 2202194103000800058 | 柴绘 | 男 | 410325********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 56 | 66 |
59 | 2202194103000800059 | 王书强 | 男 | 410325********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 55 | 63 |
60 | 2202194103000800060 | 王连升 | 男 | 410325********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 17 | 63 |
61 | 2202194103000800061 | 姬桂娟 | 女 | 410325********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
62 | 2202194103000800062 | 任长女 | 女 | 410325********047 | 电工 | 五级/初级工 | 96 | 60 |
63 | 2202194103000800063 | 杜明会 | 男 | 410325********015 | 电工 | 五级/初级工 | 94 | 65 |
64 | 2202194103000800064 | 吕东珍 | 女 | 410325********021 | 电工 | 五级/初级工 | 39 | 66 |
65 | 2202194103000800065 | 李雪灵 | 女 | 410325********043 | 电工 | 五级/初级工 | 68 | 63 |
66 | 2202194103000800066 | 张保山 | 男 | 410325********010 | 电工 | 五级/初级工 | 49 | 66 |
67 | 2202194103000800067 | 赵金丰 | 男 | 410325********010 | 电工 | 五级/初级工 | 51 | 65 |
68 | 2202194103000800068 | 吴来群 | 男 | 410325********015 | 电工 | 五级/初级工 | 76 | 66 |
69 | 2202194103000800069 | 秦宝庆 | 男 | 410325********013 | 电工 | 五级/初级工 | 94 | 66 |
70 | 2202194103000800070 | 王国伟 | 男 | 410325********011 | 电工 | 五级/初级工 | 30 | 65 |
71 | 2202194103000800071 | 张儿子 | 男 | 410325********017 | 电工 | 五级/初级工 | 89 | 61 |
72 | 2202194103000800072 | 张现忠 | 男 | 410325********014 | 电工 | 五级/初级工 | 24 | 62 |
73 | 2202194103000800073 | 杨红卫 | 男 | 410325********032 | 电工 | 五级/初级工 | 92 | 63 |
74 | 2202194103000800074 | 郭春晓 | 男 | 410325********036 | 电工 | 五级/初级工 | 91 | 67 |
75 | 2202194103000800075 | 陈雪平 | 女 | 410325********020 | 电工 | 五级/初级工 | 91 | 65 |
76 | 2202194103000800076 | 王长来 | 男 | 410325********015 | 电工 | 五级/初级工 | 87 | 65 |
77 | 2202194103000800077 | 袁天玲 | 女 | 410325********024 | 电工 | 五级/初级工 | 57 | 63 |
78 | 2202194103000800078 | 郭芹 | 女 | 410325********027 | 电工 | 五级/初级工 | 81 | 61 |
79 | 2202194103000800079 | 段小狗 | 女 | 410325********046 | 电工 | 五级/初级工 | 83 | 66 |
80 | 2202194103000800080 | 孙少会 | 男 | 410325********031 | 电工 | 五级/初级工 | 29 | 65 |
81 | 2202194103000800081 | 王云峰 | 男 | 410325********038 | 电工 | 五级/初级工 | 69 | 64 |
82 | 2202194103000800082 | 刘春灵 | 女 | 410325********142 | 电工 | 五级/初级工 | 缺考 | 63 |
83 | 2202194103000800083 | 王亚东 | 男 | 410325********012 | 电工 | 五级/初级工 | 缺考 | 61 |
84 | 2202194103000800084 | 王灵光 | 男 | 410325********019 | 电工 | 五级/初级工 | 94 | 64 |
85 | 2202194103000800085 | 王全有 | 男 | 410325********019 | 电工 | 五级/初级工 | 62 | 63 |
86 | 2202194103000800086 | 张喜凤 | 女 | 410325********042 | 电工 | 五级/初级工 | 67 | 68 |
87 | 2202194103000800087 | 焦德平 | 女 | 412921********825 | 电工 | 五级/初级工 | 32 | 64 |
88 | 2202194103000800088 | 张海苹 | 女 | 410325********022 | 电工 | 五级/初级工 | 93 | 61 |
89 | 2202194103000800089 | 王桂玲 | 女 | 410325********088 | 电工 | 五级/初级工 | 71 | 65 |
90 | 2202194103000800090 | 乔金平 | 男 | 410325********018 | 电工 | 五级/初级工 | 91 | 63 |
91 | 2202194103000800091 | 赵秋云 | 女 | 410325********023 | 电工 | 五级/初级工 | 92 | 61 |
92 | 2202194103000800092 | 闫宸瑞 | 男 | 410325********016 | 电工 | 五级/初级工 | 79 | 62 |
93 | 2202194103000800093 | 刘现玲 | 女 | 410325********021 | 电工 | 五级/初级工 | 94 | 62 |
94 | 2202194103000800094 | 崔登云 | 男 | 410325********017 | 电工 | 五级/初级工 | 84 | 65 |
95 | 2202194103000800095 | 王小玲 | 女 | 410325********028 | 电工 | 五级/初级工 | 67 | 61 |
96 | 2202194103000800096 | 王保娃 | 男 | 410325********01X | 电工 | 五级/初级工 | 73 | 63 |
97 | 2202194103000800097 | 魏保奇 | 男 | 410325********017 | 电工 | 五级/初级工 | 89 | 62 |
98 | 2202194103000800098 | 淡兵武 | 男 | 410325********03X | 电工 | 五级/初级工 | 89 | 62 |
99 | 2202194103000800099 | 雷春灵 | 女 | 410325********02X | 电工 | 五级/初级工 | 33 | 65 |
100 | 2202194103000800100 | 苗平 | 男 | 410325********014 | 电工 | 五级/初级工 | 93 | 63 |
101 | 2202194103000800101 | 刘巧玲 | 女 | 410325********029 | 电工 | 五级/初级工 | 83 | 61 |
102 | 2202194103000800102 | 李拴 | 男 | 410325********010 | 电工 | 五级/初级工 | 缺考 | 63 |
103 | 2202194103000800103 | 湛青山 | 男 | 410325********036 | 电工 | 五级/初级工 | 缺考 | 65 |
104 | 2202194103000800104 | 肖俊国 | 男 | 410325********012 | 电工 | 五级/初级工 | 93 | 65 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13