2022年3月11日洛宁县职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-3-12 09:55:55 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2203114103000800001 | 董怀珍 | 女 | 410328********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 90 | 65 |
| 2 | 2203114103000800002 | 董金苗 | 女 | 410328********543 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 68 |
| 3 | 2203114103000800003 | 董青秀 | 女 | 410328********582 | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 72 |
| 4 | 2203114103000800004 | 董少琴 | 女 | 410328********521 | 保育师 | 五级/初级工 | 82 | 70 |
| 5 | 2203114103000800005 | 董雪苗 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 86 | 66 |
| 6 | 2203114103000800006 | 董玉婷 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 67 |
| 7 | 2203114103000800007 | 段元粉 | 女 | 410328********520 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 71 |
| 8 | 2203114103000800008 | 范相丽 | 女 | 410328********543 | 保育师 | 五级/初级工 | 91 | 67 |
| 9 | 2203114103000800009 | 费红娟 | 女 | 410328********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 87 | 68 |
| 10 | 2203114103000800010 | 费新丽 | 女 | 410328********626 | 保育师 | 五级/初级工 | 83 | 65 |
| 11 | 2203114103000800011 | 费新霞 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 66 |
| 12 | 2203114103000800012 | 郭县苗 | 女 | 410328********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 84 | 65 |
| 13 | 2203114103000800013 | 郭小平 | 女 | 410328********625 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 69 |
| 14 | 2203114103000800014 | 贾娜娜 | 女 | 410328********521 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 68 |
| 15 | 2203114103000800015 | 靳彩霞 | 女 | 410328********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 80 | 66 |
| 16 | 2203114103000800016 | 李闯 | 女 | 410328********541 | 保育师 | 五级/初级工 | 85 | 67 |
| 17 | 2203114103000800017 | 李海琴 | 女 | 410328********565 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 68 |
| 18 | 2203114103000800018 | 李栓叶 | 女 | 410328********661 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
| 19 | 2203114103000800019 | 李小妞 | 女 | 410328********528 | 保育师 | 五级/初级工 | 84 | 67 |
| 20 | 2203114103000800020 | 李小女 | 女 | 410328********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 69 |
| 21 | 2203114103000800021 | 李言锋 | 女 | 410328********541 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 68 |
| 22 | 2203114103000800022 | 李英英 | 女 | 410328********549 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 66 |
| 23 | 2203114103000800023 | 鲁延娜 | 女 | 410328********524 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
| 24 | 2203114103000800024 | 孟苗 | 女 | 410328********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 72 |
| 25 | 2203114103000800025 | 苗海粉 | 女 | 410328********520 | 保育师 | 五级/初级工 | 87 | 65 |
| 26 | 2203114103000800026 | 彭春燕 | 女 | 410328********02X | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 69 |
| 27 | 2203114103000800027 | 曲银平 | 女 | 410328********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 65 |
| 28 | 2203114103000800028 | 茹粉粉 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 68 |
| 29 | 2203114103000800029 | 尚宝宝 | 女 | 410328********582 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 69 |
| 30 | 2203114103000800030 | 尚利平 | 女 | 410328********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 67 |
| 31 | 2203114103000800031 | 尚霞 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 66 |
| 32 | 2203114103000800032 | 苏彩丽 | 女 | 410328********521 | 保育师 | 五级/初级工 | 90 | 65 |
| 33 | 2203114103000800033 | 王大苗 | 女 | 410328********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
| 34 | 2203114103000800034 | 王丽霞 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 66 |
| 35 | 2203114103000800035 | 王平珍 | 女 | 410328********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 65 |
| 36 | 2203114103000800036 | 王润苗 | 女 | 410328********424 | 保育师 | 五级/初级工 | 77 | 67 |
| 37 | 2203114103000800037 | 王小霞 | 女 | 410328********024 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 70 |
| 38 | 2203114103000800038 | 王兴兴 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 71 |
| 39 | 2203114103000800039 | 韦群 | 女 | 410328********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
| 40 | 2203114103000800040 | 夏丽 | 女 | 410328********549 | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 68 |
| 41 | 2203114103000800041 | 杨利娟 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 65 |
| 42 | 2203114103000800042 | 张素霞 | 女 | 410328********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 68 |
| 43 | 2203114103000800043 | 张小宁 | 女 | 410328********625 | 保育师 | 五级/初级工 | 77 | 67 |
| 44 | 2203114103000800044 | 张燕宁 | 女 | 410328********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 84 | 68 |
| 45 | 2203114103000800045 | 张玉芳 | 女 | 410328********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 91 | 70 |
| 46 | 2203114103000800046 | 赵新雨 | 女 | 410328********866 | 保育师 | 五级/初级工 | 88 | 72 |
| 47 | 2203114103000800047 | 邹玲 | 女 | 410328********528 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 65 |
| 48 | 2203114103000800048 | 邹玉珍 | 女 | 410328********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 66 |
相关新闻
- 2025年11月3日 新安县明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-04 09:36:59
- 2025年11月2日 新安县明珠计算机培训中心 电子商务师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-03 09:47:19
- 2025年11月1日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-02 09:42:54
- 2025年10月31日 瀍河区君澜湾社区二楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-01 10:35:12
- 2025年10月31日 瀍河区恒东社区党群服务中心二楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-01 09:32:40
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48


