2025年12月1日 洛阳易达职业技术培训学校 保育师 职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-12-02 09:47:47 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2512014103000800001 | 陈兰 | 女 | 413028********349 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 74 | — |
| 2 | 2512014103000800002 | 程孟果 | 女 | 410322********765 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 77 | — |
| 3 | 2512014103000800003 | 杜可可 | 女 | 412725********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 73 | — |
| 4 | 2512014103000800004 | 房雪姣 | 女 | 410311********021 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 72 | — |
| 5 | 2512014103000800005 | 高真真 | 女 | 410322********825 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 73 | — |
| 6 | 2512014103000800006 | 顾新琪 | 女 | 371481********623 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 7 | 2512014103000800007 | 胡雪妍 | 女 | 410311********026 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 77 | — |
| 8 | 2512014103000800008 | 金孟娟 | 女 | 410327********443 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 72 | — |
| 9 | 2512014103000800009 | 李国芳 | 女 | 410327********548 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 74 | — |
| 10 | 2512014103000800010 | 李玲珊 | 女 | 410305********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 11 | 2512014103000800011 | 李孟孟 | 女 | 410482********748 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 76 | — |
| 12 | 2512014103000800012 | 李雪涓 | 女 | 410305********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 73 | — |
| 13 | 2512014103000800013 | 李亚闪 | 女 | 410325********520 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 14 | 2512014103000800014 | 刘风娟 | 女 | 410311********541 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 73 | — |
| 15 | 2512014103000800015 | 刘惠娟 | 女 | 410305********026 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 76 | — |
| 16 | 2512014103000800016 | 刘英田 | 女 | 230903********826 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 75 | — |
| 17 | 2512014103000800017 | 马静凯 | 女 | 410325********100 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 74 | — |
| 18 | 2512014103000800018 | 马晓丽 | 女 | 411123********629 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 73 | — |
| 19 | 2512014103000800019 | 苗绍娟 | 女 | 410728********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 88 | 75 | — |
| 20 | 2512014103000800020 | 牛彦利 | 女 | 410325********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 73 | — |
| 21 | 2512014103000800021 | 秦婉婉 | 女 | 410311********022 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 22 | 2512014103000800022 | 曲欣 | 女 | 410303********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 71 | — |
| 23 | 2512014103000800023 | 时楠 | 女 | 410305********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 71 | — |
| 24 | 2512014103000800024 | 史莹珂 | 女 | 410324********929 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 72 | — |
| 25 | 2512014103000800025 | 宋董娟 | 女 | 410621********047 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 69 | — |
| 26 | 2512014103000800026 | 宋银燕 | 女 | 410303********721 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 27 | 2512014103000800027 | 孙兰兰 | 女 | 411282********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 74 | — |
| 28 | 2512014103000800028 | 孙苗苗 | 女 | 410325********069 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 72 | — |
| 29 | 2512014103000800029 | 王秀丽 | 女 | 410323********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 30 | 2512014103000800030 | 王亚利 | 女 | 410323********048 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 74 | — |
| 31 | 2512014103000800031 | 魏聪 | 女 | 410305********027 | 保育师 | 五级/初级工 | 90 | 73 | — |
| 32 | 2512014103000800032 | 谢亚娟 | 女 | 412829********844 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 75 | — |
| 33 | 2512014103000800033 | 赵佳佳 | 女 | 410311********024 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 72 | — |
| 34 | 2512014103000800034 | 周俊娜 | 女 | 410185********040 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 73 | — |
| 35 | 2512014103000800035 | 周雯 | 女 | 410205********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 76 | — |
| 36 | 2512014103000800036 | 朱惠 | 女 | 410305********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 76 | — |
| 37 | 2512014103000800037 | 朱玉霞 | 女 | 410323********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 70 | — |
| 38 | 2512014103000800038 | 赵百花 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 83 | 76 | — |
相关新闻
- 2025年12月13日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-14 09:30:54
- 2025年12月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-07 09:35:26
- 2025年12月5日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-06 09:27:48
- 2025年11月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:55:51
- 2025年11月29日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:24:13


