2023年4月15日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-4-16 09:29:29 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | ||||||
1 | 2304154103000800001 | 姬彩凡 | 男 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 75 |
2 | 2304154103000800002 | 李爱军 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 86 |
3 | 2304154103000800003 | 尚春伟 | 男 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 80 |
4 | 2304154103000800004 | 权亚萍 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 91 |
5 | 2304154103000800005 | 李红霞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 80 |
6 | 2304154103000800006 | 张荣飞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 65 |
7 | 2304154103000800007 | 贾晓丽 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
8 | 2304154103000800008 | 赵娜 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 78 | 69 |
9 | 2304154103000800009 | 刘凯 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 68 |
10 | 2304154103000800010 | 候会展 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 62 | 66 |
11 | 2304154103000800011 | 李卫玲 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 70 |
12 | 2304154103000800012 | 商学杰 | 男 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 64 |
13 | 2304154103000800013 | 商纪臣 | 男 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 64 |
14 | 2304154103000800014 | 李争 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 72 |
15 | 2304154103000800015 | 刘春霞 | 女 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 68 |
16 | 2304154103000800016 | 范慧 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 80 | 71 |
17 | 2304154103000800017 | 李占粮 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 63 | 70 |
18 | 2304154103000800018 | 詹宜华 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 70 | 68 |
19 | 2304154103000800019 | 闫莉锋 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 55 | 64 |
20 | 2304154103000800020 | 权亚丽 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 77 |
21 | 2304154103000800021 | 顾雅琼 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 67 |
22 | 2304154103000800022 | 王美齐 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 74 |
23 | 2304154103000800023 | 罗利红 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 63 |
24 | 2304154103000800024 | 田静怡 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 69 |
25 | 2304154103000800025 | 蔡真 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 69 |
26 | 2304154103000800026 | 李阳阳 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 81 | 63 |
27 | 2304154103000800027 | 张玲丽 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 67 | 64 |
28 | 2304154103000800028 | 雷丽娜 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 61 | 65 |
29 | 2304154103000800029 | 张佳佳 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 66 |
30 | 2304154103000800030 | 张倩 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 60 |
31 | 2304154103000800031 | 王金凯 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 55 | 76 |
32 | 2304154103000800032 | 王莉 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 76 | 62 |
33 | 2304154103000800033 | 李艳红 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 61 |
34 | 2304154103000800034 | 张新建 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 64 |
35 | 2304154103000800035 | 乔晓明 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 67 |
36 | 2304154103000800036 | 石颖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 75 |
37 | 2304154103000800037 | 刘岩岩 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 64 |
38 | 2304154103000800038 | 刘岩改 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 63 |
39 | 2304154103000800039 | 肖雯 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 74 |
40 | 2304154103000800040 | 阎伟中 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 38 | 67 |
41 | 2304154103000800041 | 王欣欣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 64 |
42 | 2304154103000800042 | 秦旭丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 65 |
43 | 2304154103000800043 | 夏锻炼 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 71 |
44 | 2304154103000800044 | 朱华丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 79 |
45 | 2304154103000800045 | 贺亚苹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 78 | 66 |
46 | 2304154103000800046 | 李明明 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 93 | 63 |
47 | 2304154103000800047 | 卫周艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 95 | 61 |
48 | 2304154103000800048 | 李一鸣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 70 |
49 | 2304154103000800049 | 褚俊歌 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 89 | 62 |
50 | 2304154103000800050 | 李文静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
51 | 2304154103000800051 | 彭勃 | 男 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
52 | 2304154103000800052 | 赵永进 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 70 | 64 |
53 | 2304154103000800053 | 栗明兰 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 77 | 60 |
54 | 2304154103000800054 | 高爱 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 84 | 60 |
55 | 2304154103000800055 | 赵瑞洁 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 98 | 67 |
56 | 2304154103000800056 | 刘中华 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 98 | 60 |
57 | 2304154103000800057 | 王姗姗 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 92 | 60 |
58 | 2304154103000800058 | 王雪红 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 77 | 60 |
59 | 2304154103000800059 | 马亚博 | 男 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 66 | 60 |
60 | 2304154103000800060 | 刘铭哲 | 男 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 78 | 63 |
61 | 2304154103000800061 | 郭丽艳 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 缺考 | 62 |
62 | 2304154103000800062 | 张燕丽 | 女 | 电子商务师 | 三级/高级工 | 80 | 60 |
63 | 2304154103000800063 | 孙进国 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 77 | 78 |
64 | 2304154103000800064 | 莫建超 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 87 | 76 |
65 | 2304154103000800065 | 张光彪 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 78 |
66 | 2304154103000800066 | 王卫钢 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 78 |
67 | 2304154103000800067 | 随晓彬 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 100 | 78 |
68 | 2304154103000800068 | 吉刘强 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 57 | 75 |
69 | 2304154103000800069 | 杨义乐 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 98 | 74 |
70 | 2304154103000800070 | 杨保国 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
71 | 2304154103000800071 | 雷群才 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 68 |
72 | 2304154103000800072 | 张战强 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 80 |
73 | 2304154103000800073 | 白华 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 45 | 75 |
74 | 2304154103000800074 | 王俊伟 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 78 |
75 | 2304154103000800075 | 张宇乐 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 95 | 80 |
76 | 2304154103000800076 | 石俊武 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 80 |
77 | 2304154103000800077 | 马静 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 75 |
78 | 2304154103000800078 | 李丽娜 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 75 |
79 | 2304154103000800079 | 陈晓艳 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 75 |
80 | 2304154103000800080 | 曹国旗 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 78 |
81 | 2304154103000800081 | 于源源 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 100 | 60 |
82 | 2304154103000800082 | 姚凯 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 70 |
83 | 2304154103000800083 | 刘冰 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 70 |
84 | 2304154103000800084 | 张泽铭 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 86 | 75 |
85 | 2304154103000800085 | 陈留妮 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 68 |
86 | 2304154103000800086 | 史小燕 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 68 |
87 | 2304154103000800087 | 孟海波 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 68 |
88 | 2304154103000800088 | 何伟 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 68 |
89 | 2304154103000800089 | 马瑞跹 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
90 | 2304154103000800090 | 李俊鹏 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 71 | 72 |
91 | 2304154103000800091 | 史国庆 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 60 | 70 |
92 | 2304154103000800092 | 秦永强 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 93 | 72 |
93 | 2304154103000800093 | 李恒 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 55 | 70 |
94 | 2304154103000800094 | 李杰 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 70 |
95 | 2304154103000800095 | 贺一平 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 70 |
96 | 2304154103000800096 | 李慧 | 女 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
97 | 2304154103000800097 | 褚金强 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
98 | 2304154103000800098 | 高超 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 78 |
99 | 2304154103000800099 | 姬利娜 | 女 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 70 | 60 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13