2025年1月8日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2025-1-09 10:00:00 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 专项能力 | 技能 成绩 |
1 | 2501081603501400001 | 赵顺培 | 男 | 410403********552 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 90 |
2 | 2501081603501400002 | 党常 | 男 | 410323********057 | 高中 | 可摘义齿制作 | 70 |
3 | 2501081603501400003 | 卞亮 | 男 | 410322********711 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 61 |
4 | 2501081603501400004 | 邱江北 | 男 | 412722********916 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 81 |
5 | 2501081603501400005 | 王冬梅 | 女 | 412722********765 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 80 |
6 | 2501081603501400006 | 符龙龙 | 男 | 411122********014 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 85 |
7 | 2501081603501400007 | 王剑 | 男 | 411282********03X | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 75 |
8 | 2501081603501400008 | 包都吉牙 | 女 | 152321********342 | 高中 | 可摘义齿制作 | 62 |
9 | 2501081603501400009 | 李宁 | 男 | 411402********471 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 |
10 | 2501081603501400010 | 杨浩 | 男 | 411402********310 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 |
11 | 2501081603501400011 | 付玉杰 | 男 | 412322********33X | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 |
12 | 2501081603501400012 | 王岩军 | 男 | 410323********510 | 高中 | 可摘义齿制作 | 71 |
13 | 2501081603501400013 | 许俊华 | 男 | 410323********510 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 75 |
14 | 2501081603501400014 | 和社会 | 男 | 410323********037 | 高中 | 可摘义齿制作 | 65 |
15 | 2501081603501400015 | 赵静 | 女 | 410305********024 | 大学专科和专科学校 | 中医艾灸疗法 | 85 |
16 | 2501081603501400016 | 范泽宇 | 男 | 410327********216 | 大学专科和专科学校 | 中医经络按摩 | 80 |
17 | 2501081603501400017 | 文俊娜 | 女 | 410329********623 | 大学专科和专科学校 | 中医康复理疗 | 70 |
18 | 2501081603501400018 | 卜瑞红 | 女 | 410527********047 | 高中 | 中医康复理疗 | 70 |
19 | 2501081603501400019 | 卜垂垚 | 男 | 410527********815 | 大学专科和专科学校 | 中医康复理疗 | 78 |
20 | 2501081603501400020 | 席苑译 | 女 | 410325********043 | 大学专科和专科学校 | 中医康复理疗 | 72 |
相关新闻
- 夏季安全小课堂⑦丨高温天气,车内哪些东西不能放? 2025-07-15 14:40:22
- 2025年7月12日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-13 09:30:37
- 夏季安全小课堂⑥丨突遇强对流天气,这些事儿千万别做 2025-07-11 02:45:20
- 2025年7月5日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-06 09:34:38
- 2025年7月4日 汝阳县关镇隆盛路农贸市场三楼 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-05 09:32:32
- 夏季安全小课堂⑤丨暴雨天,这样做更安全! 2025-07-01 09:04:11