2025年11月4日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2025-11-05 09:36:36 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专项能力 | 考核成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | ||||||
| 1 | 2511041603501400001 | 赵端 | 男 | 410326********014 | 短视频拍摄 | — | 67 | — |
| 2 | 2511041603501400002 | 孟高峰 | 男 | 410326********014 | 短视频拍摄 | — | 72 | — |
| 3 | 2511041603501400003 | 牛建霞 | 女 | 410326********924 | 短视频拍摄 | — | 68 | — |
| 4 | 2511041603501400004 | 袁行举 | 男 | 410326********031 | 短视频拍摄 | — | 66 | — |
相关新闻
- 2025年12月13日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-14 09:30:54
- 2025年12月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-07 09:35:26
- 2025年12月5日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-06 09:27:48
- 2025年12月1日 洛阳易达职业技术培训学校 保育师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-02 09:47:43
- 2025年11月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:55:51
- 2025年11月29日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:24:13


