2022年8月20日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-8-24 09:59:59 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2208204103000800001 | 齐佳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 73 |
2 | 2208204103000800002 | 马爱香 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 65 |
3 | 2208204103000800003 | 叶颖 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 69 |
4 | 2208204103000800004 | 李世杰 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 73 |
5 | 2208204103000800005 | 马艳伟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 67 |
6 | 2208204103000800006 | 宋会纳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 65 |
7 | 2208204103000800007 | 肖聪聪 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 74 |
8 | 2208204103000800008 | 张瑞吉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 70 |
9 | 2208204103000800009 | 任兴丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 71 |
10 | 2208204103000800010 | 徐丹丹 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 73 |
11 | 2208204103000800011 | 郑杰 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 79 |
12 | 2208204103000800012 | 陈珊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 72 |
13 | 2208204103000800013 | 马丽丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 100 | 71 |
14 | 2208204103000800014 | 于梦雪 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 71 |
15 | 2208204103000800015 | 范仕会 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 90 |
16 | 2208204103000800016 | 李放 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 72 |
17 | 2208204103000800017 | 李雪娅 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 83 |
18 | 2208204103000800018 | 刘招娣 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 100 | 88 |
19 | 2208204103000800019 | 杨梦冉 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 67 |
20 | 2208204103000800020 | 杨雪珂 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 70 |
21 | 2208204103000800021 | 贺晓彦 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 76 |
22 | 2208204103000800022 | 张艺凡 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 75 |
23 | 2208204103000800023 | 潘会娟 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 69 |
24 | 2208204103000800024 | 袁珊珊 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
25 | 2208204103000800025 | 贠志伟 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 |
26 | 2208204103000800026 | 王庆 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 60 |
27 | 2208204103000800027 | 张国超 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 71 |
28 | 2208204103000800028 | 苏翔 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 75 |
29 | 2208204103000800029 | 陈燕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 0 |
30 | 2208204103000800030 | 李星 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
31 | 2208204103000800031 | 赵琳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 72 |
32 | 2208204103000800032 | 李晓静 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 57 | 88 |
33 | 2208204103000800033 | 林向前 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 91 |
34 | 2208204103000800034 | 王庚 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 86 |
35 | 2208204103000800035 | 王晓丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 90 |
36 | 2208204103000800036 | 王晓艳 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 86 |
37 | 2208204103000800037 | 赵姗姗 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 98 | 89 |
38 | 2208204103000800038 | 邢榕 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 79 |
39 | 2208204103000800039 | 乔辉丽 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 79 |
40 | 2208204103000800040 | 司晓蕾 | 女 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 76 |
41 | 2208204103000800041 | 杨辉 | 男 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 78 |
42 | 2208204103000800042 | 王君 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 85 |
43 | 2208204103000800043 | 乔倩倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67 |
44 | 2208204103000800044 | 杨麦姣 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70 |
45 | 2208204103000800045 | 张倩 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 80 |
46 | 2208204103000800046 | 肖玉 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 80 |
47 | 2208204103000800047 | 任凯格 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 78 |
48 | 2208204103000800048 | 孙小英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70 |
49 | 2208204103000800049 | 焦改改 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 75 |
50 | 2208204103000800050 | 赵静君 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 88 |
51 | 2208204103000800051 | 高斐斐 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 75 |
52 | 2208204103000800052 | 袁会英 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 65 |
53 | 2208204103000800053 | 岳坤 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 55 | 70 |
54 | 2208204103000800054 | 岳赟 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 68 |
55 | 2208204103000800055 | 马红霞 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 62 | 73 |
56 | 2208204103000800056 | 董江云 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 85 |
57 | 2208204103000800057 | 李梅博 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 80 |
58 | 2208204103000800058 | 韩艳艳 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 75 |
59 | 2208204103000800059 | 李勇平 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 78 |
60 | 2208204103000800060 | 马银竹 | 女 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 68 |
61 | 2208204103000800061 | 崔卫国 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 46 | 71 |
62 | 2208204103000800062 | 拓风英 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 64 | 70 |
63 | 2208204103000800063 | 李占玲 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 90 | 75 |
64 | 2208204103000800064 | 李月桃 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 79 | 73 |
65 | 2208204103000800065 | 范姣娃 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 85 | 70 |
66 | 2208204103000800066 | 赵迎现 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 74 |
67 | 2208204103000800067 | 焦二彬 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 82 | 70 |
68 | 2208204103000800068 | 任丽丽 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 90 | 72 |
69 | 2208204103000800069 | 赵红旗 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 70 | 70 |
70 | 2208204103000800070 | 李会霞 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 47 | 71 |
71 | 2208204103000800071 | 张玉芳 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 75 |
72 | 2208204103000800072 | 王红霞 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
73 | 2208204103000800073 | 杨聂 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 94 | 75 |
74 | 2208204103000800074 | 李爱敏 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 79 | 72 |
75 | 2208204103000800075 | 成五灵 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 76 |
76 | 2208204103000800076 | 孙茜 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 80 | 79 |
77 | 2208204103000800077 | 张楠 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 96 | 78 |
78 | 2208204103000800078 | 郑林林 | 女 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 97 | 74 |
79 | 2208204103000800079 | 刘勇 | 男 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 70 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13