2025年9月24日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-9-25 09:49:49 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2509244103000800001 | 胡帅 | 女 | 420281********662 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 83 | 65 | — |
| 2 | 2509244103000800002 | 蒋珊 | 女 | 410811********06X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 96 | 78 | — |
| 3 | 2509244103000800003 | 朱志明 | 男 | 131126********017 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 85 | 85 | — |
| 4 | 2509244103000800004 | 石慧 | 女 | 230502********120 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 61 | 65 | — |
| 5 | 2509244103000800005 | 张俊 | 男 | 642222********01X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 73 | 73 | — |
| 6 | 2509244103000800006 | 谢敏兰 | 女 | 430521********387 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 70 | 70 | — |
| 7 | 2509244103000800007 | 路建锋 | 男 | 370304********216 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 79 | 60 | — |
| 8 | 2509244103000800008 | 吕雨珊 | 女 | 210811********54X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 76 | 70 | — |
| 9 | 2509244103000800009 | 杜秋平 | 女 | 511602********306 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 94 | 82 | — |
| 10 | 2509244103000800010 | 张飞 | 女 | 370982********822 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 62 | 60 | — |
| 11 | 2509244103000800011 | 刘丹 | 女 | 429001********222 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 88 | 63 | — |
| 12 | 2509244103000800012 | 朱茂琳 | 女 | 652901********829 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 71 | 60 | — |
| 13 | 2509244103000800013 | 柳变变 | 女 | 620826********44X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 78 | 70 | — |
| 14 | 2509244103000800014 | 梁月娇 | 女 | 130181********344 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 91 | 70 | — |
| 15 | 2509244103000800015 | 王慧颖 | 女 | 372928********943 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 83 | 65 | — |
| 16 | 2509244103000800016 | 靖红于 | 男 | 410526********414 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 86 | 60 | — |
| 17 | 2509244103000800017 | 郝春悦 | 女 | 230104********427 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 70 | 60 | — |
| 18 | 2509244103000800018 | 邓昌杰 | 男 | 500236********594 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 95 | 65 | — |
| 19 | 2509244103000800019 | 李静 | 女 | 412823********428 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 80 | 63 | — |
| 20 | 2509244103000800020 | 张娟 | 女 | 432322********32X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 77 | 62 | — |
| 21 | 2509244103000800021 | 董倩倩 | 女 | 610582********524 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 64 | 60 | — |
| 22 | 2509244103000800022 | 申运舟 | 女 | 142701********547 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 91 | 60 | — |
| 23 | 2509244103000800023 | 介莹莹 | 女 | 411121********028 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 84 | 65 | — |
| 24 | 2509244103000800024 | 杨万亿 | 男 | 370112********573 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 95 | 75 | — |
| 25 | 2509244103000800025 | 杨孟婷 | 女 | 230227********821 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 95 | 85 | — |
| 26 | 2509244103000800026 | 张强 | 男 | 620421********017 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 79 | 75 | — |
| 27 | 2509244103000800027 | 魏玉格 | 女 | 130503********843 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 90 | 70 | — |
| 28 | 2509244103000800028 | 武腾 | 男 | 142724********51X | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 91 | 75 | — |
| 29 | 2509244103000800029 | 肖大成 | 男 | 372925********032 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 72 | 75 | — |
| 30 | 2509244103000800030 | 高颖 | 女 | 120225********568 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 90 | 85 | — |
| 31 | 2509244103000800031 | 张雷宁 | 男 | 130725********033 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 100 | 60 | — |
| 32 | 2509244103000800032 | 刘康 | 女 | 360622********926 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 76 | 65 | — |
| 33 | 2509244103000800033 | 张玉珍 | 女 | 370830********026 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 72 | 70 | — |
| 34 | 2509244103000800034 | 李会华 | 男 | 371312********158 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 79 | 76 | — |
| 35 | 2509244103000800035 | 薛红彦 | 女 | 372926********227 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 77 | 60 | — |
| 36 | 2509244103000800036 | 杨华 | 女 | 130402********722 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 73 | 60 | — |
| 37 | 2509244103000800037 | 孙剑 | 男 | 652122********014 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 74 | 73 | — |
| 38 | 2509244103000800038 | 龚志超 | 男 | 130726********413 | 眼镜验光师 | 三级/高级工 | 71 | 80 | — |
| 39 | 2509244103000800039 | 徐晓 | 女 | 411321********665 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 84 | 63 | — |
| 40 | 2509244103000800040 | 方林超 | 男 | 130481********035 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 86 | 65 | — |
| 41 | 2509244103000800041 | 王娟 | 女 | 130732********987 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 92 | 60 | — |
| 42 | 2509244103000800042 | 郝晓龙 | 男 | 142729********016 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 73 | 75 | — |
| 43 | 2509244103000800043 | 王荣光 | 男 | 410423********037 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 87 | 65 | — |
| 44 | 2509244103000800044 | 彭振权 | 男 | 620122********633 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 85 | 70 | — |
| 45 | 2509244103000800045 | 刘安琪 | 女 | 220181********826 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 95 | 60 | — |
| 46 | 2509244103000800046 | 杨笔伟 | 男 | 530322********476 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 81 | 65 | — |
| 47 | 2509244103000800047 | 徐源潞 | 男 | 371312********872 | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 38 | 65 | — |
| 48 | 2509244103000800048 | 刘栋 | 男 | 371421********01X | 眼镜验光师 | 四级/中级工 | 80 | 65 | — |
| 49 | 2509244103000800049 | 邢滨铄 | 男 | 411327********913 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 83 | 70 | — |
| 50 | 2509244103000800050 | 陈彭月 | 女 | 410184********107 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 81 | 75 | — |
| 51 | 2509244103000800051 | 徐梓羿 | 男 | 360681********619 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 58 | 75 | — |
| 52 | 2509244103000800052 | 杜浩宁 | 男 | 371329********915 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 86 | 75 | — |
| 53 | 2509244103000800053 | 赵智涵 | 女 | 411728********228 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 87 | 76 | — |
| 54 | 2509244103000800054 | 潘永泉 | 男 | 330381********619 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 87 | 75 | — |
| 55 | 2509244103000800055 | 汤金 | 男 | 321084********616 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 56 | 2509244103000800056 | 艾辉传 | 男 | 360602********01X | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 81 | 74 | — |
| 57 | 2509244103000800057 | 王延泽 | 男 | 370181********716 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 76 | 60 | — |
| 58 | 2509244103000800058 | 郝浩超 | 男 | 371324********116 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 73 | 70 | — |
| 59 | 2509244103000800059 | 史翔宇 | 男 | 371302********712 | 眼镜验光师 | 五级/初级工 | 78 | 85 | — |
| 60 | 2509244103000800060 | 石慧 | 女 | 230502********120 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 66 | 62 | — |
| 61 | 2509244103000800061 | 张俊 | 男 | 642222********01X | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 84 | 63 | — |
| 62 | 2509244103000800062 | 谢敏兰 | 女 | 430521********387 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 81 | 60 | — |
| 63 | 2509244103000800063 | 路建锋 | 男 | 370304********216 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 83 | 67 | — |
| 64 | 2509244103000800064 | 吕雨珊 | 女 | 210811********54X | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 90 | 65 | — |
| 65 | 2509244103000800065 | 杜秋平 | 女 | 511602********306 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 97 | 66 | — |
| 66 | 2509244103000800066 | 张飞 | 女 | 370982********822 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 61 | 62 | — |
| 67 | 2509244103000800067 | 刘丹 | 女 | 429001********222 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 92 | 60 | — |
| 68 | 2509244103000800068 | 朱茂琳 | 女 | 652901********829 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 72 | 62 | — |
| 69 | 2509244103000800069 | 柳变变 | 女 | 620826********44X | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 81 | 63 | — |
| 70 | 2509244103000800070 | 梁月娇 | 女 | 130181********344 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 93 | 65 | — |
| 71 | 2509244103000800071 | 王慧颖 | 女 | 372928********943 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 91 | 66 | — |
| 72 | 2509244103000800072 | 靖红于 | 男 | 410526********414 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 92 | 68 | — |
| 73 | 2509244103000800073 | 郝春悦 | 女 | 230104********427 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 90 | 60 | — |
| 74 | 2509244103000800074 | 邓昌杰 | 男 | 500236********594 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 86 | 62 | — |
| 75 | 2509244103000800075 | 李静 | 女 | 412823********428 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 83 | 62 | — |
| 76 | 2509244103000800076 | 张娟 | 女 | 432322********32X | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 85 | 63 | — |
| 77 | 2509244103000800077 | 董倩倩 | 女 | 610582********524 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 70 | 64 | — |
| 78 | 2509244103000800078 | 申运舟 | 女 | 142701********547 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 91 | 63 | — |
| 79 | 2509244103000800079 | 介莹莹 | 女 | 411121********028 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 85 | 62 | — |
| 80 | 2509244103000800080 | 杨万亿 | 男 | 370112********573 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 96 | 62 | — |
| 81 | 2509244103000800081 | 杨孟婷 | 女 | 230227********821 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 85 | 61 | — |
| 82 | 2509244103000800082 | 张强 | 男 | 620421********017 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 93 | 61 | — |
| 83 | 2509244103000800083 | 魏玉格 | 女 | 130503********843 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 91 | 62 | — |
| 84 | 2509244103000800084 | 武腾 | 男 | 142724********51X | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 92 | 61 | — |
| 85 | 2509244103000800085 | 肖大成 | 男 | 372925********032 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 92 | 64 | — |
| 86 | 2509244103000800086 | 高颖 | 女 | 120225********568 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 91 | 63 | — |
| 87 | 2509244103000800087 | 张雷宁 | 男 | 130725********033 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 97 | 63 | — |
| 88 | 2509244103000800088 | 刘康 | 女 | 360622********926 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 87 | 62 | — |
| 89 | 2509244103000800089 | 张玉珍 | 女 | 370830********026 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 82 | 62 | — |
| 90 | 2509244103000800090 | 李会华 | 男 | 371312********158 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 94 | 64 | — |
| 91 | 2509244103000800091 | 薛红彦 | 女 | 372926********227 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 85 | 60 | — |
| 92 | 2509244103000800092 | 杨华 | 女 | 130402********722 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 78 | 64 | — |
| 93 | 2509244103000800093 | 孙剑 | 男 | 652122********014 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 79 | 64 | — |
| 94 | 2509244103000800094 | 龚志超 | 男 | 130726********413 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 81 | 61 | — |
| 95 | 2509244103000800095 | 方林超 | 男 | 130481********035 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 93 | 65 | — |
| 96 | 2509244103000800096 | 王娟 | 女 | 130732********987 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 94 | 66 | — |
| 97 | 2509244103000800097 | 郝晓龙 | 男 | 142729********016 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 73 | 60 | — |
| 98 | 2509244103000800098 | 王荣光 | 男 | 410423********037 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 90 | 60 | — |
| 99 | 2509244103000800099 | 彭振权 | 男 | 620122********633 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 83 | 65 | — |
| 100 | 2509244103000800100 | 刘安琪 | 女 | 220181********826 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 91 | 60 | — |
| 101 | 2509244103000800101 | 杨笔伟 | 男 | 530322********476 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 83 | 60 | — |
| 102 | 2509244103000800102 | 徐源潞 | 男 | 371312********872 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 43 | 66 | — |
| 103 | 2509244103000800103 | 刘栋 | 男 | 371421********01X | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 86 | 65 | — |
| 104 | 2509244103000800104 | 邢滨铄 | 男 | 411327********913 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 78 | 62 | — |
| 105 | 2509244103000800105 | 陈彭月 | 女 | 410184********107 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 92 | 61 | — |
| 106 | 2509244103000800106 | 徐梓羿 | 男 | 360681********619 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 57 | 62 | — |
| 107 | 2509244103000800107 | 杜浩宁 | 男 | 371329********915 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 93 | 60 | — |
| 108 | 2509244103000800108 | 赵智涵 | 女 | 411728********228 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 81 | 65 | — |
| 109 | 2509244103000800109 | 潘永泉 | 男 | 330381********619 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 93 | 60 | — |
| 110 | 2509244103000800110 | 汤金 | 男 | 321084********616 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 87 | 61 | — |
| 111 | 2509244103000800111 | 艾辉传 | 男 | 360602********01X | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 86 | 62 | — |
| 112 | 2509244103000800112 | 王延泽 | 男 | 370181********716 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 80 | 63 | — |
| 113 | 2509244103000800113 | 郝浩超 | 男 | 371324********116 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 71 | 60 | — |
| 114 | 2509244103000800114 | 史翔宇 | 男 | 371302********712 | 眼镜定配工 | 五级/初级工 | 87 | 60 | — |
相关新闻
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
- 2025年10月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-19 09:51:22
- 2025年10月11日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-12 09:35:35


