2023年7月29日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-8-01 11:57:57 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2307294103000800001 | 崔王沙 | 女 | 142730********522 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 84 |
2 | 2307294103000800002 | 杜旭军 | 男 | 142701********21X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 83 |
3 | 2307294103000800003 | 樊建义 | 男 | 142730********733 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 78 |
4 | 2307294103000800004 | 樊园园 | 女 | 140227********429 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 83 |
5 | 2307294103000800005 | 付仁杰 | 男 | 142730********618 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 80 |
6 | 2307294103000800006 | 韩黎辉 | 男 | 142730********337 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 84 | 81 |
7 | 2307294103000800007 | 贺良珍 | 女 | 140828********067 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 74 |
8 | 2307294103000800008 | 金素娟 | 女 | 142730********029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 82 |
9 | 2307294103000800009 | 刘丽娜 | 女 | 142703********729 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 70 | 82 |
10 | 2307294103000800010 | 刘忠娟 | 女 | 142730********021 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 84 |
11 | 2307294103000800011 | 毛丽红 | 女 | 140105********927 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 88 |
12 | 2307294103000800012 | 祁李青 | 男 | 142730********235 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 84 |
13 | 2307294103000800013 | 秦青龙 | 男 | 140828********012 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 82 |
14 | 2307294103000800014 | 史慧霞 | 女 | 142701********244 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 84 |
15 | 2307294103000800015 | 苏娟娟 | 女 | 410481********027 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 76 |
16 | 2307294103000800016 | 王明俊 | 男 | 142730********536 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 90 |
17 | 2307294103000800017 | 温志辉 | 男 | 142730********610 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 84 |
18 | 2307294103000800018 | 吴建峰 | 男 | 142730********610 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 74 |
19 | 2307294103000800019 | 谢建波 | 男 | 142730********613 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 72 |
20 | 2307294103000800020 | 杨年秀 | 男 | 142730********257 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 83 | 84 |
21 | 2307294103000800021 | 阴利转 | 女 | 142701********340 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 80 |
22 | 2307294103000800022 | 张国良 | 女 | 142730********028 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 87 |
23 | 2307294103000800023 | 赵峰琦 | 女 | 142727********343 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 87 | 81 |
24 | 2307294103000800024 | 赵国辉 | 女 | 142730********629 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 83 |
25 | 2307294103000800025 | 朱朝霞 | 女 | 142730********620 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
26 | 2307294103000800026 | 耿丹丹 | 女 | 142701********820 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 69 |
27 | 2307294103000800027 | 王荣 | 女 | 142701********348 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
28 | 2307294103000800028 | 王丽丽 | 女 | 142724********926 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 66 |
29 | 2307294103000800029 | 李小波 | 男 | 142701********214 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 71 |
30 | 2307294103000800030 | 吕晓林 | 女 | 371522********867 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 79 |
31 | 2307294103000800031 | 李萱 | 女 | 142701********346 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 78 |
32 | 2307294103000800032 | 薛美荣 | 女 | 142723********023 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 80 |
33 | 2307294103000800033 | 任赵迪 | 女 | 142733********029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 74 |
34 | 2307294103000800034 | 杨效臻 | 男 | 142723********014 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 78 | 67 |
35 | 2307294103000800035 | 李仙云 | 女 | 142723********685 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 83 |
36 | 2307294103000800036 | 赵晨聪 | 女 | 142701********026 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 77 |
37 | 2307294103000800037 | 许江岩 | 女 | 140824********026 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 69 |
38 | 2307294103000800038 | 杨婷婷 | 女 | 142732********023 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 81 |
39 | 2307294103000800039 | 蔡伟 | 女 | 142701********628 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 70 |
40 | 2307294103000800040 | 张高鹏 | 男 | 142730********51X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 80 |
41 | 2307294103000800041 | 谷慧慧 | 女 | 142727********049 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 81 | 78 |
42 | 2307294103000800042 | 雷亚桢 | 男 | 142701********053 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 83 |
43 | 2307294103000800043 | 郭艳锋 | 男 | 142326********215 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
44 | 2307294103000800044 | 聂东红 | 女 | 142622********521 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 67 |
45 | 2307294103000800045 | 郭红梅 | 女 | 142703********765 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 60 | 63 |
46 | 2307294103000800046 | 王菊 | 女 | 140822********043 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 80 |
47 | 2307294103000800047 | 范文田 | 男 | 142725********216 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
48 | 2307294103000800048 | 张晓红 | 女 | 142724********123 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 73 |
49 | 2307294103000800049 | 向红 | 女 | 142303********620 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 85 |
50 | 2307294103000800050 | 车自化 | 女 | 142732********223 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 72 | 75 |
51 | 2307294103000800051 | 吕佳 | 女 | 142702********329 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 81 |
52 | 2307294103000800052 | 樊向云 | 女 | 142724********32X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 77 |
53 | 2307294103000800053 | 贺晓兵 | 男 | 142724********912 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 65 |
54 | 2307294103000800054 | 李斌 | 女 | 142702********36X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 75 |
55 | 2307294103000800055 | 芦红梅 | 女 | 142724********029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 69 |
56 | 2307294103000800056 | 曲海燕 | 女 | 142701********08X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 63 | 76 |
57 | 2307294103000800057 | 田峰 | 男 | 142701********318 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 75 |
58 | 2307294103000800058 | 王江勇 | 男 | 142703********939 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
59 | 2307294103000800059 | 王洁汝 | 女 | 142730********362 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 75 |
60 | 2307294103000800060 | 王璐 | 男 | 142723********216 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 71 |
61 | 2307294103000800061 | 张丹 | 女 | 220183********429 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 66 |
62 | 2307294103000800062 | 张瑞娜 | 女 | 142726********929 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 60 |
63 | 2307294103000800063 | 张美玄 | 女 | 142701********325 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 76 | 66 |
64 | 2307294103000800064 | 王霄红 | 女 | 142723********025 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 69 |
65 | 2307294103000800065 | 张娟茹 | 女 | 142723********02X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 87 |
66 | 2307294103000800066 | 朱志芳 | 女 | 142726********046 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 81 |
67 | 2307294103000800067 | 谢丽宁 | 女 | 142701********26X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 77 |
68 | 2307294103000800068 | 杨洁 | 女 | 142723********843 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 86 |
69 | 2307294103000800069 | 薛亚青 | 女 | 142723********02X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 71 |
70 | 2307294103000800070 | 范美霞 | 女 | 140411********068 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 78 |
71 | 2307294103000800071 | 马戈 | 男 | 142723********339 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 73 |
72 | 2307294103000800072 | 李燕琳 | 女 | 142723********04X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 87 | 81 |
73 | 2307294103000800073 | 姚玮妮 | 女 | 142730********027 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 75 |
74 | 2307294103000800074 | 赵小丽 | 女 | 142723********629 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 64 | 64 |
75 | 2307294103000800075 | 张晋峰 | 男 | 142723********013 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 66 |
76 | 2307294103000800076 | 李晓敏 | 男 | 142723********016 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 59 | 64 |
77 | 2307294103000800077 | 裴海波 | 男 | 142723********852 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 85 | 75 |
78 | 2307294103000800078 | 李亚周 | 男 | 142723********559 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 63 |
79 | 2307294103000800079 | 张宏亮 | 男 | 142723********254 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 68 |
80 | 2307294103000800080 | 张爱霞 | 女 | 142723********021 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 73 |
81 | 2307294103000800081 | 常春娟 | 女 | 142701********243 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 79 |
82 | 2307294103000800082 | 薛洋洋 | 女 | 142723********029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 79 |
83 | 2307294103000800083 | 侯亚军 | 男 | 142723********113 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 68 |
84 | 2307294103000800084 | 张定成 | 男 | 142723********211 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 80 |
85 | 2307294103000800085 | 方欢 | 女 | 142723********525 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 88 |
86 | 2307294103000800086 | 张昆宁 | 男 | 142723********016 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 76 |
87 | 2307294103000800087 | 范丹 | 女 | 142723********024 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 85 |
88 | 2307294103000800088 | 王娜 | 女 | 142723********821 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 73 |
89 | 2307294103000800089 | 高军峰 | 男 | 142723********417 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
90 | 2307294103000800090 | 闫江华 | 女 | 142701********049 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 84 |
91 | 2307294103000800091 | 曹水苗 | 女 | 142723********344 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 84 |
92 | 2307294103000800092 | 张涛 | 女 | 142723********824 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 74 |
93 | 2307294103000800093 | 刘艳 | 女 | 142723********528 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 80 |
94 | 2307294103000800094 | 李锋 | 男 | 142723********530 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 73 |
95 | 2307294103000800095 | 张芮 | 男 | 142723********111 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 70 |
96 | 2307294103000800096 | 李亚军 | 男 | 142723********012 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 61 |
97 | 2307294103000800097 | 阴林康 | 男 | 142723********417 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 81 |
98 | 2307294103000800098 | 薛雨春 | 男 | 142723********234 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 78 |
99 | 2307294103000800099 | 王雪 | 女 | 142723********02X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 67 |
100 | 2307294103000800100 | 常光亮 | 女 | 142723********528 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 77 |
101 | 2307294103000800101 | 曹永锋 | 男 | 142730********61X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 67 |
102 | 2307294103000800102 | 常保芳 | 女 | 142730********629 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 74 |
103 | 2307294103000800103 | 张琼芳 | 女 | 511526********522 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 72 | 71 |
104 | 2307294103000800104 | 赵园园 | 女 | 411282********58X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 62 |
105 | 2307294103000800105 | 袁辉 | 女 | 411221********024 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 71 |
106 | 2307294103000800106 | 王红娟 | 女 | 410122********529 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 73 | 70 |
107 | 2307294103000800107 | 贾娜娜 | 女 | 410327********267 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 62 |
108 | 2307294103000800108 | 李东方 | 女 | 410329********524 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 75 |
109 | 2307294103000800109 | 张华 | 女 | 410802********021 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 83 | 76 |
110 | 2307294103000800110 | 杨继红 | 女 | 411081********040 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 72 |
111 | 2307294103000800111 | 张蕾 | 女 | 410303********548 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 99 | 78 |
112 | 2307294103000800112 | 张红军 | 男 | 411202********034 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
113 | 2307294103000800113 | 张波 | 男 | 410302********51X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
114 | 2307294103000800114 | 王常峰 | 男 | 411281********518 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 79 | 65 |
115 | 2307294103000800115 | 刘静 | 女 | 411528********667 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 75 | 79 |
116 | 2307294103000800116 | 贾雨琦 | 女 | 410304********047 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 71 |
117 | 2307294103000800117 | 张丰花 | 女 | 410181********028 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 92 | 74 |
118 | 2307294103000800118 | 陶天 | 男 | 410329********019 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
119 | 2307294103000800119 | 张改民 | 女 | 410329********584 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 80 | 73 |
120 | 2307294103000800120 | 焦海洋 | 女 | 411223********546 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 74 |
121 | 2307294103000800121 | 郑兴玉 | 男 | 372922********550 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 72 |
122 | 2307294103000800122 | 赵雪艳 | 女 | 410825********563 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 84 |
123 | 2307294103000800123 | 郭二兵 | 男 | 410825********510 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 73 |
124 | 2307294103000800124 | 陈华生 | 男 | 412702********951 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 74 |
125 | 2307294103000800125 | 孟得展 | 男 | 410922********458 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 86 |
126 | 2307294103000800126 | 杨勇 | 男 | 410105********119 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 74 |
127 | 2307294103000800127 | 张瑞明 | 女 | 410105********20X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 82 |
128 | 2307294103000800128 | 杜晓华 | 女 | 411023********049 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 75 |
129 | 2307294103000800129 | 王骞 | 男 | 410305********516 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 64 |
130 | 2307294103000800130 | 南海波 | 男 | 410302********015 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 66 | 66 |
131 | 2307294103000800131 | 李维玉 | 女 | 410303********56X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 74 |
132 | 2307294103000800132 | 王思晴 | 女 | 410305********543 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 76 |
133 | 2307294103000800133 | 朱迎花 | 女 | 410825********669 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 78 |
134 | 2307294103000800134 | 马丹丹 | 女 | 411123********527 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 69 |
135 | 2307294103000800135 | 赵传鑫 | 男 | 410727********519 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 80 |
136 | 2307294103000800136 | 李明琦 | 男 | 410381********038 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
137 | 2307294103000800137 | 黄康华 | 男 | 410105********178 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 73 |
138 | 2307294103000800138 | 张勇 | 男 | 410303********259 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 70 | 78 |
139 | 2307294103000800139 | 于勤勤 | 女 | 410329********649 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 80 | 70 |
140 | 2307294103000800140 | 贾春红 | 女 | 411202********081 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 61 |
141 | 2307294103000800141 | 王雪花 | 女 | 412728********523 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 85 |
142 | 2307294103000800142 | 刘会珍 | 女 | 412822********527 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 78 |
143 | 2307294103000800143 | 李春兰 | 女 | 510704********926 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 67 | 69 |
144 | 2307294103000800144 | 范良秀 | 女 | 510122********385 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 85 | 77 |
145 | 2307294103000800145 | 金文勇 | 男 | 411081********031 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 74 |
146 | 2307294103000800146 | 李珍 | 女 | 411221********029 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 62 | 62 |
147 | 2307294103000800147 | 王俊霞 | 女 | 411024********063 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 85 |
148 | 2307294103000800148 | 韩冰团 | 男 | 410482********958 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 78 |
149 | 2307294103000800149 | 孙阳 | 男 | 411381********234 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 69 |
150 | 2307294103000800150 | 张萌 | 女 | 410303********048 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 72 |
151 | 2307294103000800151 | 张继红 | 女 | 142723********425 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 85 |
152 | 2307294103000800152 | 白星 | 男 | 410311********033 | 电工 | 三级/高级工 | 62 | 65 |
153 | 2307294103000800153 | 宋振轩 | 男 | 412828********957 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
154 | 2307294103000800154 | 李昌 | 男 | 411326********831 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 63 |
155 | 2307294103000800155 | 徐朋来 | 男 | 370883********016 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 61 |
156 | 2307294103000800156 | 卫星 | 男 | 412723********078 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 64 |
157 | 2307294103000800157 | 王朋龙 | 男 | 130530********536 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 65 |
158 | 2307294103000800158 | 邢斐涵 | 男 | 411202********518 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 67 |
159 | 2307294103000800159 | 张鹏 | 男 | 411202********039 | 电工 | 三级/高级工 | 42 | 63 |
160 | 2307294103000800160 | 康棚 | 男 | 131024********739 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 63 |
161 | 2307294103000800161 | 严凯飞 | 男 | 142629********51X | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 78 |
162 | 2307294103000800162 | 郭向林 | 男 | 410323********038 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 80 |
163 | 2307294103000800163 | 阎贺辉 | 男 | 411322********098 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 63 |
164 | 2307294103000800164 | 刘子恒 | 男 | 412725********116 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 81 |
165 | 2307294103000800165 | 刘留河 | 男 | 410327********015 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 60 |
166 | 2307294103000800166 | 白利杰 | 男 | 410311********518 | 电工 | 三级/高级工 | 38 | 66 |
167 | 2307294103000800167 | 佘润泽 | 男 | 411282********515 | 电工 | 四级/中级工 | 47 | 60 |
168 | 2307294103000800168 | 陶剑遥 | 女 | 410322********845 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 85 |
169 | 2307294103000800169 | 林煊博 | 男 | 330304********534 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 60 |
170 | 2307294103000800170 | 张义晨 | 男 | 410222********534 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 82 |
171 | 2307294103000800171 | 李佳航 | 男 | 410305********014 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 65 |
172 | 2307294103000800172 | 蔡学森 | 男 | 411082********037 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 60 |
173 | 2307294103000800173 | 田伟强 | 男 | 410481********010 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 68 |
174 | 2307294103000800174 | 杜明轩 | 男 | 411303********296 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 61 |
175 | 2307294103000800175 | 李新燕 | 女 | 410326********024 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 98 | 75 |
176 | 2307294103000800176 | 秦海彦 | 女 | 410326********528 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 93 | 76 |
177 | 2307294103000800177 | 康书云 | 女 | 410326********129 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 93 | 73 |
178 | 2307294103000800178 | 李尚玲 | 女 | 411526********728 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 97 | 65 |
179 | 2307294103000800179 | 潘瑞 | 女 | 411526********647 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 93 | 63 |
180 | 2307294103000800180 | 郭芳 | 女 | 410426********027 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 89 | 72 |
181 | 2307294103000800181 | 张会珍 | 女 | 411221********546 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 92 | 66 |
182 | 2307294103000800182 | 牛珂珂 | 女 | 410323********501 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 84 | 72 |
183 | 2307294103000800183 | 赵媛 | 女 | 411281********52X | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 88 | 73 |
184 | 2307294103000800184 | 张瑞 | 女 | 413021********62X | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 82 | 72 |
185 | 2307294103000800185 | 刘杏利 | 女 | 410329********523 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 85 | 68 |
186 | 2307294103000800186 | 王利平 | 女 | 410381********560 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 91 | 69 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13