2023年3月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-3-15 08:43:43 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2303114103000800001 | 王锦和 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 60 |
2 | 2303114103000800002 | 王国富 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 61 |
3 | 2303114103000800003 | 赵天硕 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 76 |
4 | 2303114103000800004 | 袁文博 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 70 |
5 | 2303114103000800005 | 王正鑫 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 60 |
6 | 2303114103000800006 | 桂振峰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 62 |
7 | 2303114103000800007 | 郭东朋 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 61 |
8 | 2303114103000800008 | 张鑫 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 60 |
9 | 2303114103000800009 | 王玉龙 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 61 |
10 | 2303114103000800010 | 张俊 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 55 | 62 |
11 | 2303114103000800011 | 夏研博 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 58 | 62 |
12 | 2303114103000800012 | 曹润泽 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 44 | 60 |
13 | 2303114103000800013 | 王士萌 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 61 |
14 | 2303114103000800014 | 杜昊阳 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 61 |
15 | 2303114103000800015 | 夏培毅 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 60 |
16 | 2303114103000800016 | 刘富康 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 60 |
17 | 2303114103000800017 | 胡瑞源 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 60 |
18 | 2303114103000800018 | 张瀚文 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 60 |
19 | 2303114103000800019 | 马纪伟 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 60 |
20 | 2303114103000800020 | 韩鑫杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 60 |
21 | 2303114103000800021 | 冯明坤 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 60 |
22 | 2303114103000800022 | 刘炎 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 60 |
23 | 2303114103000800023 | 陈世毅 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 60 |
24 | 2303114103000800024 | 王炫阳 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 62 |
25 | 2303114103000800025 | 鲁朕元 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 63 |
26 | 2303114103000800026 | 余建春 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 64 |
27 | 2303114103000800027 | 李有哲 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 61 |
28 | 2303114103000800028 | 夏乐乐 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 63 |
29 | 2303114103000800029 | 崔御博 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 61 |
30 | 2303114103000800030 | 刘家良 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 62 |
31 | 2303114103000800031 | 刘龙杰 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 63 |
32 | 2303114103000800032 | 赵家洛 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 62 |
33 | 2303114103000800033 | 郑智方 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 63 |
34 | 2303114103000800034 | 刘政凯 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 62 |
35 | 2303114103000800035 | 李翔 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 63 |
36 | 2303114103000800036 | 李笑韩 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 63 |
37 | 2303114103000800037 | 李亚东 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 60 |
38 | 2303114103000800038 | 张喜洋 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 55 | 61 |
39 | 2303114103000800039 | 宋家乐 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 64 |
40 | 2303114103000800040 | 李佳洋 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 63 |
41 | 2303114103000800041 | 王志豪 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 62 |
42 | 2303114103000800042 | 翟耿彪 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 67 |
43 | 2303114103000800043 | 史富文 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 64 |
44 | 2303114103000800044 | 朱子豪 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 68 |
45 | 2303114103000800045 | 范正纯 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 63 |
46 | 2303114103000800046 | 林帆 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 65 |
47 | 2303114103000800047 | 张兴旺 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 63 |
48 | 2303114103000800048 | 高智宇 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 60 |
49 | 2303114103000800049 | 宋照贤 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 61 |
50 | 2303114103000800050 | 张瑞文 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 69 |
51 | 2303114103000800051 | 姜朋志 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 64 |
52 | 2303114103000800052 | 张翔明 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
53 | 2303114103000800053 | 翟锦凯 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 64 |
54 | 2303114103000800054 | 李耀杰 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 60 |
55 | 2303114103000800055 | 胡培霞 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 62 |
56 | 2303114103000800056 | 樊志超 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 60 |
57 | 2303114103000800057 | 张晓芳 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 61 |
58 | 2303114103000800058 | 刘明生 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 62 |
59 | 2303114103000800059 | 陈俊辉 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 63 |
60 | 2303114103000800060 | 郑松海 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 64 |
61 | 2303114103000800061 | 杜东霞 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 60 |
62 | 2303114103000800062 | 杨洋 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 62 |
63 | 2303114103000800063 | 王富涛 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 64 |
64 | 2303114103000800064 | 马超峰 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 61 |
65 | 2303114103000800065 | 刘方方 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
66 | 2303114103000800066 | 秦艳平 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 60 |
67 | 2303114103000800067 | 李洋珂 | 女 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
68 | 2303114103000800068 | 刘鹏涛 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 60 |
69 | 2303114103000800069 | 付玉龙 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 60 |
70 | 2303114103000800070 | 吴延绪 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 62 |
71 | 2303114103000800071 | 陈亚辉 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 78 |
72 | 2303114103000800072 | 崔志鹏 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 60 |
73 | 2303114103000800073 | 方琴娜 | 女 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 67 |
74 | 2303114103000800074 | 陈茂 | 男 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 68 |
75 | 2303114103000800075 | 崔利平 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 79 |
76 | 2303114103000800076 | 李维维 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 81 |
77 | 2303114103000800077 | 张晓 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 100 | 79 |
78 | 2303114103000800078 | 张志伟 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 83 |
79 | 2303114103000800079 | 岳晓丽 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 83 |
80 | 2303114103000800080 | 黄瑶琳 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 83 |
81 | 2303114103000800081 | 王海鹏 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 66 | 81 |
82 | 2303114103000800082 | 李秀梅 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 93 | 84 |
83 | 2303114103000800083 | 申凤 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 82 |
84 | 2303114103000800084 | 李琴 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 83 |
85 | 2303114103000800085 | 刘迎春 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 99 | 83 |
86 | 2303114103000800086 | 王卓娜 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 80 | 82 |
87 | 2303114103000800087 | 马小娟 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 85 |
88 | 2303114103000800088 | 李亚斌 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 83 |
89 | 2303114103000800089 | 黄桂枝 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
90 | 2303114103000800090 | 赵薇 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 75 | 84 |
91 | 2303114103000800091 | 卫红梅 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 85 |
92 | 2303114103000800092 | 卜典云 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 75 | 85 |
93 | 2303114103000800093 | 李秀菊 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 98 | 86 |
94 | 2303114103000800094 | 侯若琴 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 86 |
95 | 2303114103000800095 | 王志峰 | 男 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 68 | 84 |
96 | 2303114103000800096 | 渠玉洁 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 84 |
97 | 2303114103000800097 | 王竹 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 84 |
98 | 2303114103000800098 | 程茜娜 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 83 |
99 | 2303114103000800099 | 姚俊英 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 84 |
100 | 2303114103000800100 | 钟莉 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 84 |
101 | 2303114103000800101 | 王喜芳 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 84 | 88 |
102 | 2303114103000800102 | 孙亚亚 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 37 | 87 |
103 | 2303114103000800103 | 王素霞 | 女 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
104 | 2303114103000800104 | 樊才华 | 男 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 83 | 80 |
105 | 2303114103000800105 | 李明明 | 男 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 60 | 76 |
106 | 2303114103000800106 | 秦浩 | 男 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 92 | 89 |
107 | 2303114103000800107 | 张兴志 | 男 | 中式烹调师 | 二级/技师 | 99 | 76 |
108 | 2303114103000800108 | 李小锋 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 65 | 89 |
109 | 2303114103000800109 | 郭鑫 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 84 | 78 |
110 | 2303114103000800110 | 刘天增 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 69 | 78 |
111 | 2303114103000800111 | 李小华 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 76 |
112 | 2303114103000800112 | 郭梦召 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 78 |
113 | 2303114103000800113 | 王瑞远 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 76 |
114 | 2303114103000800114 | 王德龄 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 86 | 76 |
115 | 2303114103000800115 | 焦风水 | 男 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 70 |
116 | 2303114103000800116 | 金铭亮 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 72 |
117 | 2303114103000800117 | 冯军伟 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 98 | 76 |
118 | 2303114103000800118 | 赵俊阳 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 86 | 80 |
119 | 2303114103000800119 | 徐利强 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 89 | 80 |
120 | 2303114103000800120 | 何浩乐 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
121 | 2303114103000800121 | 徐黎 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 80 |
122 | 2303114103000800122 | 杨浩 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
123 | 2303114103000800123 | 吕敬涛 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 71 | 80 |
124 | 2303114103000800124 | 魏立波 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 80 |
125 | 2303114103000800125 | 付坤一铭 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 65 | 78 |
126 | 2303114103000800126 | 孙建成 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 89 | 78 |
127 | 2303114103000800127 | 裴云皓 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 60 |
128 | 2303114103000800128 | 史岩 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 95 | 76 |
129 | 2303114103000800129 | 石涛 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
130 | 2303114103000800130 | 杨光袁 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 72 |
131 | 2303114103000800131 | 刘文鹏 | 男 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 70 |
132 | 2303114103000800132 | 佟国华 | 女 | 中式面点师 | 二级/技师 | 79 | 76 |
133 | 2303114103000800133 | 蒋丽 | 女 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 94 | 80 |
134 | 2303114103000800134 | 王甜甜 | 女 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 98 | 71 |
135 | 2303114103000800135 | 吴永丽 | 女 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
136 | 2303114103000800136 | 刘守兵 | 女 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 95 | 71 |
137 | 2303114103000800137 | 佟国明 | 女 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 96 | 72 |
138 | 2303114103000800138 | 唐庆煜 | 男 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 99 | 68 |
139 | 2303114103000800139 | 刘正关 | 男 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 38 | 73 |
140 | 2303114103000800140 | 牛宏瑛 | 女 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 94 | 75 |
141 | 2303114103000800141 | 乔圆俊 | 女 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 91 | 74 |
142 | 2303114103000800142 | 李润博 | 男 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 71 | 81 |
143 | 2303114103000800143 | 石博胜 | 男 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 71 | 83 |
144 | 2303114103000800144 | 吴婷 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 61 |
145 | 2303114103000800145 | 赵娟霞 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 60 |
146 | 2303114103000800146 | 潘武英 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 60 |
147 | 2303114103000800147 | 祝凌云 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 74 |
148 | 2303114103000800148 | 王阿凤 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 64 | 60 |
149 | 2303114103000800149 | 张海瑞 | 男 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 61 |
150 | 2303114103000800150 | 相晓丹 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 67 |
151 | 2303114103000800151 | 孙矿玲 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 64 | 69 |
152 | 2303114103000800152 | 丁银玲 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 71 |
153 | 2303114103000800153 | 刘露露 | 女 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 75 |
154 | 2303114103000800154 | 金向霞 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 64 |
155 | 2303114103000800155 | 叶俊莲 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 64 | 77 |
156 | 2303114103000800156 | 李站坡 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 73 | 62 |
157 | 2303114103000800157 | 郝志红 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 63 | 60 |
158 | 2303114103000800158 | 郑素玲 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 79 |
159 | 2303114103000800159 | 杨丽萍 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 73 |
160 | 2303114103000800160 | 刘珊珊 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
161 | 2303114103000800161 | 司菲 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 65 | 68 |
162 | 2303114103000800162 | 李娟 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 76 | 71 |
163 | 2303114103000800163 | 李旭光 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 84 | 73 |
164 | 2303114103000800164 | 叶孟波 | 女 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 84 | 70 |
165 | 2303114103000800165 | 焦喜法 | 男 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 68 |
166 | 2303114103000800166 | 岳丹丹 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 86 | 60 |
167 | 2303114103000800167 | 侯会巧 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 97 | 61 |
168 | 2303114103000800168 | 秦丽红 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 92 | 70 |
169 | 2303114103000800169 | 毛志娟 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 36 | 75 |
170 | 2303114103000800170 | 王新辉 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 85 | 68 |
171 | 2303114103000800171 | 侯俊明 | 女 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 95 | 74 |
172 | 2303114103000800172 | 谭再行 | 男 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 92 | 73 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13