2023年2月21日汝阳县人民医院新院区人民医院职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-2-22 08:27:27 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2302214103000800001 | 刘书松 | 男 | 410326********735 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 78 |
2 | 2302214103000800002 | 冯西魁 | 男 | 410323********515 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 64 |
3 | 2302214103000800003 | 罗丹 | 女 | 610203********680 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 67 |
4 | 2302214103000800004 | 陈小生 | 男 | 460028********81X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 60 |
5 | 2302214103000800005 | 秦艳巧 | 女 | 411327********547 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 79 |
6 | 2302214103000800006 | 姬梦梦 | 女 | 410326********02X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 69 |
7 | 2302214103000800007 | 卢岘通 | 男 | 410326********516 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 67 | 61 |
8 | 2302214103000800008 | 闫梦晓 | 男 | 410326********038 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 64 |
9 | 2302214103000800009 | 范章龙 | 男 | 410326********310 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 64 |
10 | 2302214103000800010 | 张毅 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 65 |
11 | 2302214103000800011 | 周熠敏 | 女 | 410223********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 75 |
12 | 2302214103000800012 | 晋社轩 | 男 | 410329********030 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 71 |
13 | 2302214103000800013 | 王一笑 | 男 | 410326********014 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 61 |
14 | 2302214103000800014 | 张佳良 | 男 | 410326********053 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 65 | 66 |
15 | 2302214103000800015 | 张渊洛 | 女 | 410326********345 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 65 |
16 | 2302214103000800016 | 马克新 | 男 | 410326********011 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 78 | 71 |
17 | 2302214103000800017 | 何欢乐 | 男 | 410326********711 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 63 |
18 | 2302214103000800018 | 李艳鸽 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 69 |
19 | 2302214103000800019 | 王永甜 | 女 | 410326********121 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 63 |
20 | 2302214103000800020 | 陈彦斐 | 女 | 410326********724 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 62 |
21 | 2302214103000800021 | 孙占能 | 女 | 420381********24X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 60 |
22 | 2302214103000800022 | 陈春迎 | 女 | 410326********947 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 63 |
23 | 2302214103000800023 | 李朋燚 | 女 | 410326********720 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 61 |
24 | 2302214103000800024 | 姬晓绚 | 女 | 410326********76X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 63 |
25 | 2302214103000800025 | 范梦欢 | 女 | 410326********505 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 63 |
26 | 2302214103000800026 | 贾翌琼 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 81 |
27 | 2302214103000800027 | 王璐 | 女 | 410326********046 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 74 |
28 | 2302214103000800028 | 李佳毅 | 女 | 410326********083 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 60 |
29 | 2302214103000800029 | 李艳苛 | 女 | 410326********129 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 61 |
30 | 2302214103000800030 | 赵瑞洁 | 女 | 410326********046 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 61 |
31 | 2302214103000800031 | 李菲菲 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 73 |
32 | 2302214103000800032 | 常亚静 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 60 |
33 | 2302214103000800033 | 吴逸雯 | 女 | 410326********046 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 78 |
34 | 2302214103000800034 | 李帅黎 | 女 | 410326********061 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 62 |
35 | 2302214103000800035 | 刘迪 | 女 | 410326********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 63 |
36 | 2302214103000800036 | 李菁菁 | 女 | 410326********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 61 |
37 | 2302214103000800037 | 孙丹丹 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
38 | 2302214103000800038 | 付燕燕 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 67 |
39 | 2302214103000800039 | 侯莉琼 | 女 | 410326********063 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
40 | 2302214103000800040 | 赵向茹 | 女 | 410326********745 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 69 |
41 | 2302214103000800041 | 董娜娜 | 女 | 410326********063 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 61 |
42 | 2302214103000800042 | 姬亚梦 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 64 |
43 | 2302214103000800043 | 李豪豪 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 65 |
44 | 2302214103000800044 | 万千千 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 60 |
45 | 2302214103000800045 | 王娟 | 女 | 410326********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
46 | 2302214103000800046 | 陈剑萌 | 女 | 410326********102 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 67 |
47 | 2302214103000800047 | 张珂 | 女 | 410224********022 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 60 |
48 | 2302214103000800048 | 孙梦瑶 | 女 | 410326********040 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
49 | 2302214103000800049 | 屈艳凯 | 女 | 410326********08X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 73 |
50 | 2302214103000800050 | 李晓辉 | 女 | 410326********542 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 75 |
51 | 2302214103000800051 | 李颖 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 67 |
52 | 2302214103000800052 | 赵明妍 | 女 | 410326********323 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 61 |
53 | 2302214103000800053 | 梅静毅 | 女 | 410326********62X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 75 | 60 |
54 | 2302214103000800054 | 贺向乐 | 女 | 410326********725 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 74 |
55 | 2302214103000800055 | 王志华 | 女 | 410326********028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
56 | 2302214103000800056 | 张会强 | 女 | 410326********089 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 69 |
57 | 2302214103000800057 | 李盟盟 | 女 | 410326********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
58 | 2302214103000800058 | 吴亚南 | 男 | 410326********552 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 67 |
59 | 2302214103000800059 | 陈鉴阳 | 男 | 410326********016 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 64 |
60 | 2302214103000800060 | 马晓琼 | 女 | 410326********128 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 69 |
61 | 2302214103000800061 | 李琪 | 男 | 410326********01X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 63 |
62 | 2302214103000800062 | 杨亚迪 | 女 | 410326********084 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 65 |
63 | 2302214103000800063 | 杨尧博 | 男 | 410326********017 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 61 |
64 | 2302214103000800064 | 陈飞娜 | 女 | 410326********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 70 |
65 | 2302214103000800065 | 刘兵 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 66 |
66 | 2302214103000800066 | 孙小召 | 男 | 410326********070 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
67 | 2302214103000800067 | 陈静静 | 女 | 410326********664 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
68 | 2302214103000800068 | 任晓丹 | 女 | 410326********723 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 69 |
69 | 2302214103000800069 | 刘跃利 | 女 | 410482********065 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 75 |
70 | 2302214103000800070 | 狄维妙 | 女 | 410326********326 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 65 |
71 | 2302214103000800071 | 王帅可 | 男 | 410327********095 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
72 | 2302214103000800072 | 赵晓柯 | 女 | 410326********783 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 76 |
73 | 2302214103000800073 | 王亚轲 | 女 | 410326********542 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 74 |
74 | 2302214103000800074 | 杨静 | 女 | 410326********029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 63 |
75 | 2302214103000800075 | 赵飞娜 | 女 | 410326********62X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 67 |
76 | 2302214103000800076 | 李宁 | 男 | 410326********019 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 61 |
77 | 2302214103000800077 | 赵友墨 | 男 | 410326********531 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 75 |
78 | 2302214103000800078 | 李杜锋 | 女 | 410326********728 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 63 |
79 | 2302214103000800079 | 赵高强 | 男 | 410326********078 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 63 |
80 | 2302214103000800080 | 李宏甫 | 男 | 410326********01X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 73 |
81 | 2302214103000800081 | 马灵娟 | 女 | 410326********122 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
82 | 2302214103000800082 | 刘小妞 | 女 | 410326********327 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 69 |
83 | 2302214103000800083 | 张一鸣 | 男 | 410326********01X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 73 | 67 |
84 | 2302214103000800084 | 王绿茵 | 女 | 410326********526 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 72 |
85 | 2302214103000800085 | 张仕芳 | 男 | 410326********115 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 74 | 64 |
86 | 2302214103000800086 | 尹志浩 | 男 | 410326********116 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 68 |
87 | 2302214103000800087 | 腾彦奇 | 男 | 410326********318 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 83 |
88 | 2302214103000800088 | 齐茂辉 | 男 | 410322********93X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 67 |
89 | 2302214103000800089 | 张京乐 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 62 |
90 | 2302214103000800090 | 郭亚亭 | 女 | 410482********72X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 67 |
91 | 2302214103000800091 | 赵艳丽 | 女 | 410181********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 67 |
92 | 2302214103000800092 | 王沙沙 | 女 | 411282********644 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 71 | 68 |
93 | 2302214103000800093 | 张毅鹏 | 男 | 410326********013 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 65 |
94 | 2302214103000800094 | 徐延芳 | 女 | 410326********246 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 67 |
95 | 2302214103000800095 | 王亚静 | 女 | 410326********127 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 71 |
96 | 2302214103000800096 | 董亚培 | 女 | 410326********224 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 62 |
97 | 2302214103000800097 | 洪大娟 | 女 | 410326********240 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 76 |
98 | 2302214103000800098 | 李愈佳 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 65 |
99 | 2302214103000800099 | 潘相帆 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 66 |
100 | 2302214103000800100 | 李雅琼 | 女 | 410326********040 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 66 |
101 | 2302214103000800101 | 范芳芳 | 女 | 410326********043 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
102 | 2302214103000800102 | 刘欣欣 | 女 | 410326********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
103 | 2302214103000800103 | 何杏品 | 女 | 410326********748 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 65 |
104 | 2302214103000800104 | 尚柯林 | 男 | 410326********015 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 72 |
105 | 2302214103000800105 | 李丽丽 | 女 | 410326********068 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 70 |
106 | 2302214103000800106 | 刘蕊 | 女 | 410325********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 73 | 63 |
107 | 2302214103000800107 | 李格娜 | 女 | 410326********543 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 66 |
108 | 2302214103000800108 | 张冲冲 | 女 | 410381********546 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 62 |
109 | 2302214103000800109 | 马莉 | 女 | 410326********124 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 82 |
110 | 2302214103000800110 | 李利娜 | 女 | 410326********121 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 71 |
111 | 2302214103000800111 | 赵丹丹 | 女 | 410326********742 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
112 | 2302214103000800112 | 姜延缔 | 女 | 410326********040 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 69 |
113 | 2302214103000800113 | 陈亚单 | 女 | 410326********728 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 69 | 70 |
114 | 2302214103000800114 | 赵紫璇 | 女 | 410326********062 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 65 |
115 | 2302214103000800115 | 刘静 | 女 | 410326********066 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
116 | 2302214103000800116 | 孟莹 | 女 | 410326********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
117 | 2302214103000800117 | 常静芳 | 女 | 410303********040 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 72 |
118 | 2302214103000800118 | 张亚琼 | 女 | 410326********082 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 61 |
119 | 2302214103000800119 | 顾茹娜 | 女 | 420381********229 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 66 |
120 | 2302214103000800120 | 耿杏晓 | 女 | 410326********044 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13