2023年2月2日汝阳县人民医院新院区人民医院职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-2-03 09:17:17 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2302284103000800001 | 熊科洋 | 女 | 410326********128 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 64 |
2 | 2302284103000800002 | 李梦飞 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 62 |
3 | 2302284103000800003 | 李欣 | 女 | 410326********082 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 69 |
4 | 2302284103000800004 | 李佳丽 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 63 |
5 | 2302284103000800005 | 刘芋锌 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 65 |
6 | 2302284103000800006 | 郑乔丽 | 女 | 410326********048 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 73 |
7 | 2302284103000800007 | 杨佳莹 | 女 | 410326********042 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 63 |
8 | 2302284103000800008 | 张梦鸽 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
9 | 2302284103000800009 | 李晓丹 | 女 | 410326********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 64 |
10 | 2302284103000800010 | 吴亚莉 | 女 | 410326********728 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 66 |
11 | 2302284103000800011 | 王丹丹 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 73 |
12 | 2302284103000800012 | 孙小磊 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 66 |
13 | 2302284103000800013 | 赵倩 | 女 | 410326********028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 77 |
14 | 2302284103000800014 | 史静歌 | 女 | 410325********028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 63 |
15 | 2302284103000800015 | 申会丹 | 女 | 410326********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 65 |
16 | 2302284103000800016 | 韩美玲 | 女 | 410326********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 74 |
17 | 2302284103000800017 | 吕檀檀 | 女 | 410326********626 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
18 | 2302284103000800018 | 赵康利 | 女 | 410326********349 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 74 | 66 |
19 | 2302284103000800019 | 蒲俊苗 | 女 | 410326********721 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 70 |
20 | 2302284103000800020 | 李元璇 | 女 | 410326********062 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
21 | 2302284103000800021 | 沈鹏雷 | 男 | 410482********039 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 69 |
22 | 2302284103000800022 | 杨欢敏 | 男 | 410326********518 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
23 | 2302284103000800023 | 张培培 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 66 |
24 | 2302284103000800024 | 赵净娜 | 女 | 410326********12X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 65 |
25 | 2302284103000800025 | 狄朝阳 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 70 |
26 | 2302284103000800026 | 牛原野 | 男 | 410326********012 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 66 |
27 | 2302284103000800027 | 李姗姗 | 女 | 410326********740 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 60 |
28 | 2302284103000800028 | 赵园园 | 女 | 410326********324 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 67 |
29 | 2302284103000800029 | 赵亚楠 | 女 | 410326********56X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 80 |
30 | 2302284103000800030 | 路通 | 男 | 410326********039 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
31 | 2302284103000800031 | 郭辉 | 男 | 410326********718 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 62 |
32 | 2302284103000800032 | 王晓燕 | 女 | 410326********081 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 64 |
33 | 2302284103000800033 | 刘向娜 | 女 | 410326********129 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 73 | 68 |
34 | 2302284103000800034 | 常琳 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 65 |
35 | 2302284103000800035 | 杨向云 | 女 | 410326********325 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 60 |
36 | 2302284103000800036 | 林薇薇 | 女 | 410326********72X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 78 |
37 | 2302284103000800037 | 赵果果 | 女 | 410326********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 74 |
38 | 2302284103000800038 | 宋丹婷 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
39 | 2302284103000800039 | 张辉辉 | 女 | 410326********022 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 70 |
40 | 2302284103000800040 | 孟艳娜 | 女 | 410326********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 67 |
41 | 2302284103000800041 | 史莹 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 66 |
42 | 2302284103000800042 | 赵国晓 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 71 |
43 | 2302284103000800043 | 孙冰 | 女 | 410326********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 75 |
44 | 2302284103000800044 | 魏晓丽 | 女 | 410326********080 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 69 |
45 | 2302284103000800045 | 陈飞飞 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 73 |
46 | 2302284103000800046 | 李亚丹 | 女 | 410326********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 67 |
47 | 2302284103000800047 | 赵琼 | 女 | 410326********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 69 |
48 | 2302284103000800048 | 秦娜 | 女 | 410326********069 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 73 |
49 | 2302284103000800049 | 李俊晓 | 女 | 410326********78X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 74 |
50 | 2302284103000800050 | 马国帅 | 男 | 410326********234 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
51 | 2302284103000800051 | 狄俊阳 | 男 | 410326********613 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 77 | 67 |
52 | 2302284103000800052 | 张倩倩 | 女 | 410326********02X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 75 |
53 | 2302284103000800053 | 王延芳 | 女 | 410326********764 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 70 | 73 |
54 | 2302284103000800054 | 亢佳楠 | 女 | 410326********626 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 78 |
55 | 2302284103000800055 | 曹可可 | 女 | 410326********129 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 63 |
56 | 2302284103000800056 | 张春丽 | 女 | 410326********741 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 67 |
57 | 2302284103000800057 | 常琛晓 | 女 | 410326********728 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 69 |
58 | 2302284103000800058 | 李晓亚 | 女 | 410326********645 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
59 | 2302284103000800059 | 张丽博 | 女 | 410326********065 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 59 | 64 |
60 | 2302284103000800060 | 吴晶晶 | 女 | 410326********728 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 62 |
61 | 2302284103000800061 | 马利贤 | 女 | 410326********149 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 63 |
62 | 2302284103000800062 | 赵川川 | 女 | 410326********746 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
63 | 2302284103000800063 | 康可可 | 女 | 410303********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 67 |
64 | 2302284103000800064 | 张丁丹 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
65 | 2302284103000800065 | 丁彦柯 | 女 | 410326********145 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
66 | 2302284103000800066 | 周稳丽 | 女 | 410326********060 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
67 | 2302284103000800067 | 梁笑博 | 女 | 410326********129 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 68 |
68 | 2302284103000800068 | 胡玉 | 女 | 411323********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 62 |
69 | 2302284103000800069 | 李亚飞 | 女 | 410326********540 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 61 |
70 | 2302284103000800070 | 李茹飞 | 女 | 410326********621 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 73 |
71 | 2302284103000800071 | 董小丽 | 女 | 410326********082 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 63 |
72 | 2302284103000800072 | 吕燕晓 | 女 | 410326********643 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 64 |
73 | 2302284103000800073 | 张亚埔 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 70 |
74 | 2302284103000800074 | 尚亚可 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 61 |
75 | 2302284103000800075 | 王闪闪 | 女 | 410326********724 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 68 |
76 | 2302284103000800076 | 杨花瑞 | 女 | 410326********029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 67 |
77 | 2302284103000800077 | 靳聪聪 | 女 | 410326********742 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 64 |
78 | 2302284103000800078 | 杨梦飞 | 男 | 410326********714 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 60 |
79 | 2302284103000800079 | 张喜阳 | 女 | 410326********723 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 62 |
80 | 2302284103000800080 | 刘亚琼 | 女 | 410329********02X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 62 |
81 | 2302284103000800081 | 张益唱 | 女 | 410326********089 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 60 |
82 | 2302284103000800082 | 李应迪 | 女 | 410326********628 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 66 |
83 | 2302284103000800083 | 狄梦娜 | 女 | 410326********520 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 66 |
84 | 2302284103000800084 | 梁俊阳 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 67 | 67 |
85 | 2302284103000800085 | 李影迪 | 女 | 410326********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
86 | 2302284103000800086 | 任蜜蜜 | 女 | 410326********061 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
87 | 2302284103000800087 | 潘育婉 | 女 | 410326********063 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
88 | 2302284103000800088 | 温宁婷 | 女 | 410326********524 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 71 |
89 | 2302284103000800089 | 远利飞 | 女 | 410326********062 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 67 |
90 | 2302284103000800090 | 段艳琼 | 女 | 410326********14X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 67 |
91 | 2302284103000800091 | 赵卓艺 | 女 | 410326********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 63 |
92 | 2302284103000800092 | 马润生 | 男 | 410326********035 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
93 | 2302284103000800093 | 孟晓晓 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 65 |
94 | 2302284103000800094 | 梅佳升 | 男 | 410326********612 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 60 |
95 | 2302284103000800095 | 李彦丽 | 女 | 410326********149 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 64 |
96 | 2302284103000800096 | 张君平 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 62 |
97 | 2302284103000800097 | 裴俊理 | 女 | 410401********588 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 68 |
98 | 2302284103000800098 | 周家旭 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 65 |
99 | 2302284103000800099 | 刘盼弟 | 女 | 410326********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 64 |
100 | 2302284103000800100 | 王亚飞 | 女 | 410326********029 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 62 |
101 | 2302284103000800101 | 王俊丽 | 女 | 410326********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 69 |
102 | 2302284103000800102 | 洪玉飞 | 女 | 410326********040 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 67 |
103 | 2302284103000800103 | 薛艳红 | 女 | 410326********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 62 |
104 | 2302284103000800104 | 李乐乐 | 女 | 410326********044 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 67 |
105 | 2302284103000800105 | 李燕子 | 女 | 410326********024 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 64 |
106 | 2302284103000800106 | 樊盼盼 | 女 | 410326********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 67 |
107 | 2302284103000800107 | 申佳佳 | 女 | 410326********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 68 |
108 | 2302284103000800108 | 王雅杏 | 女 | 410326********72X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 70 |
109 | 2302284103000800109 | 李海延 | 女 | 410326********727 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 67 |
110 | 2302284103000800110 | 吕汝轶 | 女 | 410326********028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 69 |
111 | 2302284103000800111 | 王少阳 | 女 | 410326********043 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 64 |
112 | 2302284103000800112 | 张亚萌 | 女 | 410326********069 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 71 |
113 | 2302284103000800113 | 吴雪霞 | 女 | 410326********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 68 |
114 | 2302284103000800114 | 宋瑞婷 | 女 | 410326********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 70 |
115 | 2302284103000800115 | 常小娜 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 69 |
116 | 2302284103000800116 | 马堡焓 | 男 | 410326********017 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 64 |
117 | 2302284103000800117 | 商雪奕 | 女 | 410326********041 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 73 |
118 | 2302284103000800118 | 朱笑笑 | 女 | 410326********023 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 67 |
119 | 2302284103000800119 | 尚兴娜 | 女 | 410326********32X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 70 |
120 | 2302284103000800120 | 刘洛乐 | 女 | 410326********045 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 67 |
121 | 2302284103000800121 | 郭丰娟 | 女 | 410326********344 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 66 |
122 | 2302284103000800122 | 刘少阳 | 女 | 410326********045 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 73 |
123 | 2302284103000800123 | 李孟娜 | 女 | 410326********028 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 68 |
124 | 2302284103000800124 | 张建乐 | 女 | 410326********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
125 | 2302284103000800125 | 常雅佩 | 女 | 410326********02X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 61 |
126 | 2302284103000800126 | 张彩红 | 女 | 410326********045 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
127 | 2302284103000800127 | 张雅瑞 | 女 | 410326********345 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43