2024年2年26日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2024-2-27 11:34:34 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专项能力 | 技能成绩 |
1 | 2402261603501400041 | 谢红伟 | 男 | 410322********838 | 可摘义齿制作 | 65 |
2 | 2402261603501400040 | 谢红彦 | 男 | 410322********836 | 可摘义齿制作 | 75 |
3 | 2402261603501400038 | 韩小行 | 男 | 410322********836 | 可摘义齿制作 | 77 |
4 | 2402261603501400037 | 张亮 | 男 | 410322********852 | 可摘义齿制作 | 75 |
5 | 2402261603501400036 | 马运宏 | 男 | 410322********314 | 可摘义齿制作 | 65 |
6 | 2402261603501400035 | 宁百峰 | 男 | 410322********315 | 可摘义齿制作 | 67 |
7 | 2402261603501400034 | 杨逢晓 | 男 | 410322********15X | 可摘义齿制作 | 71 |
8 | 2402261603501400033 | 李铁栓 | 男 | 410322********334 | 可摘义齿制作 | 72 |
9 | 2402261603501400032 | 谢建功 | 男 | 410322********810 | 可摘义齿制作 | 70 |
10 | 2402261603501400031 | 李同军 | 男 | 410323********515 | 可摘义齿制作 | 78 |
11 | 2402261603501400030 | 姜松林 | 男 | 410323********514 | 可摘义齿制作 | 62 |
12 | 2402261603501400029 | 侯营 | 男 | 410323********078 | 可摘义齿制作 | 77 |
13 | 2402261603501400028 | 刘同富 | 男 | 410322********914 | 可摘义齿制作 | 76 |
14 | 2402261603501400027 | 杨武光 | 男 | 410323********512 | 可摘义齿制作 | 82 |
15 | 2402261603501400026 | 张文革 | 男 | 410322********811 | 可摘义齿制作 | 65 |
16 | 2402261603501400025 | 李斗 | 男 | 410323********511 | 可摘义齿制作 | 65 |
17 | 2402261603501400024 | 王朕令 | 男 | 410323********014 | 可摘义齿制作 | 73 |
18 | 2402261603501400023 | 王迎光 | 男 | 410323********011 | 可摘义齿制作 | 74 |
19 | 2402261603501400022 | 杨献忠 | 男 | 410322********853 | 可摘义齿制作 | 62 |
20 | 2402261603501400021 | 乔建喜 | 男 | 410322********319 | 可摘义齿制作 | 71 |
21 | 2402261603501400019 | 杨麦旺 | 男 | 410322********317 | 可摘义齿制作 | 77 |
22 | 2402261603501400018 | 周银龙 | 男 | 410322********119 | 可摘义齿制作 | 70 |
23 | 2402261603501400017 | 杨尽军 | 男 | 410322********311 | 可摘义齿制作 | 75 |
24 | 2402261603501400016 | 刘玉宝 | 男 | 410322********313 | 可摘义齿制作 | 70 |
25 | 2402261603501400015 | 牛云龙 | 男 | 410323********010 | 可摘义齿制作 | 78 |
26 | 2402261603501400014 | 王揪子 | 男 | 410322********819 | 可摘义齿制作 | 67 |
27 | 2402261603501400013 | 王治国 | 男 | 410323********510 | 可摘义齿制作 | 75 |
28 | 2402261603501400012 | 李振东 | 男 | 410323********553 | 可摘义齿制作 | 67 |
29 | 2402261603501400011 | 杨随群 | 男 | 410322********854 | 可摘义齿制作 | 75 |
30 | 2402261603501400010 | 杨光卫 | 男 | 410322********710 | 可摘义齿制作 | 65 |
31 | 2402261603501400009 | 杨志超 | 男 | 410322********351 | 可摘义齿制作 | 65 |
32 | 2402261603501400008 | 韩占合 | 男 | 410322********854 | 可摘义齿制作 | 65 |
33 | 2402261603501400007 | 刘智辉 | 男 | 410322********318 | 可摘义齿制作 | 70 |
34 | 2402261603501400006 | 井交齐 | 男 | 410322********333 | 可摘义齿制作 | 68 |
35 | 2402261603501400005 | 刘涛 | 男 | 410322********813 | 可摘义齿制作 | 71 |
36 | 2402261603501400004 | 夏建军 | 男 | 410322********818 | 可摘义齿制作 | 80 |
37 | 2402261603501400003 | 王建锋 | 男 | 410322********839 | 可摘义齿制作 | 80 |
38 | 2402261603501400002 | 习昊远 | 男 | 410322********817 | 可摘义齿制作 | 76 |
39 | 2402261603501400001 | 王进平 | 男 | 410322********833 | 可摘义齿制作 | 70 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13