2023年6月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-6-20 09:06:06 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2306174103000800001 | 王溪洁 | 女 | 612126********021 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 74 | 
| 2 | 2306174103000800002 | 高伟楠 | 女 | 410325********029 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 90 | 
| 3 | 2306174103000800003 | 孙权 | 男 | 320322********075 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 70 | 
| 4 | 2306174103000800004 | 曹惠杰 | 女 | 320322********069 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 69 | 
| 5 | 2306174103000800005 | 张秀芳 | 女 | 132132********322 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 77 | 
| 6 | 2306174103000800006 | 陈利芬 | 女 | 130426********324 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 71 | 
| 7 | 2306174103000800007 | 陈新月 | 女 | 411526********320 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 72 | 
| 8 | 2306174103000800008 | 杜娟 | 女 | 411322********320 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 73 | 
| 9 | 2306174103000800009 | 陆进祯 | 女 | 411322********040 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 10 | 2306174103000800010 | 赵春香 | 女 | 412723********128 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 74 | 
| 11 | 2306174103000800011 | 许兰 | 女 | 412727********02X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 62 | 
| 12 | 2306174103000800012 | 翟玉杰 | 女 | 410221********389 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 75 | 
| 13 | 2306174103000800013 | 赵海稳 | 女 | 410421********045 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 72 | 
| 14 | 2306174103000800014 | 娄景先 | 女 | 410421********06X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 67 | 
| 15 | 2306174103000800015 | 褚卫兵 | 女 | 410403********560 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 75 | 
| 16 | 2306174103000800016 | 郭宇寰 | 女 | 412901********006 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 73 | 
| 17 | 2306174103000800017 | 李文改 | 女 | 412921********841 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 70 | 
| 18 | 2306174103000800018 | 刘阁 | 女 | 413001********586 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 72 | 
| 19 | 2306174103000800019 | 刘燕 | 女 | 412929********425 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 75 | 
| 20 | 2306174103000800020 | 马丽 | 女 | 412901********523 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 79 | 
| 21 | 2306174103000800021 | 王大莹 | 女 | 411102********022 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 69 | 
| 22 | 2306174103000800022 | 张敏 | 女 | 411325********044 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 75 | 66 | 
| 23 | 2306174103000800023 | 唐杰 | 女 | 412325********141 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 68 | 
| 24 | 2306174103000800024 | 葛爱云 | 女 | 411023********520 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 77 | 
| 25 | 2306174103000800025 | 陈苗苗 | 女 | 411303********843 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 
| 26 | 2306174103000800026 | 杜跃娜 | 女 | 412924********224 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 75 | 
| 27 | 2306174103000800027 | 孙飞华 | 女 | 410781********721 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 67 | 
| 28 | 2306174103000800028 | 王萍玲 | 女 | 410726********906 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 73 | 
| 29 | 2306174103000800029 | 马丽晓 | 女 | 410381********344 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 66 | 72 | 
| 30 | 2306174103000800030 | 王丽红 | 女 | 410321********325 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 78 | 76 | 
| 31 | 2306174103000800031 | 袁云雁 | 女 | 410622********046 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 94 | 68 | 
| 32 | 2306174103000800032 | 姚爱玲 | 女 | 410826********521 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 94 | 76 | 
| 33 | 2306174103000800033 | 牛丽娜 | 女 | 410325********027 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 100 | 79 | 
| 34 | 2306174103000800034 | 程音音 | 女 | 410325********020 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 98 | 68 | 
| 35 | 2306174103000800035 | 刘姗姗 | 女 | 320322********785 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 99 | 67 | 
| 36 | 2306174103000800036 | 曹惠莉 | 女 | 320322********023 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 99 | 63 | 
| 37 | 2306174103000800037 | 石静峰 | 女 | 410325********049 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 100 | 69 | 
| 38 | 2306174103000800038 | 魏艳玲 | 女 | 410727********56X | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 95 | 63 | 
| 39 | 2306174103000800039 | 赵晓春 | 女 | 410826********564 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 100 | 71 | 
| 40 | 2306174103000800040 | 范曼曼 | 女 | 412701********040 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 100 | 77 | 
| 41 | 2306174103000800041 | 张红 | 女 | 412826********323 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 98 | 68 | 
| 42 | 2306174103000800042 | 郭玉红 | 女 | 412826********022 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 93 | 60 | 
| 43 | 2306174103000800043 | 尹德胜 | 男 | 410311********515 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 44 | 2306174103000800044 | 王亚旗 | 男 | 412724********810 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 100 | 77 | 
| 45 | 2306174103000800045 | 于建胜 | 男 | 370786********515 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 80 | 
| 46 | 2306174103000800046 | 何永利 | 男 | 412326********413 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 78 | 
| 47 | 2306174103000800047 | 于红伟 | 男 | 411023********058 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 79 | 
| 48 | 2306174103000800048 | 宁镇电 | 男 | 410482********413 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 84 | 80 | 
| 49 | 2306174103000800049 | 吉刘强 | 男 | 410328********518 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 75 | 
| 50 | 2306174103000800050 | 李焱 | 男 | 411423********510 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 77 | 
| 51 | 2306174103000800051 | 安焱 | 男 | 130282********413 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 100 | 72 | 
| 52 | 2306174103000800052 | 蔺智海 | 男 | 370283********031 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 96 | 76 | 
| 53 | 2306174103000800053 | 刘怡兵 | 男 | 410322********873 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 52 | 60 | 
| 54 | 2306174103000800054 | 张军伟 | 男 | 411221********014 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 92 | 80 | 
| 55 | 2306174103000800055 | 庆道炜 | 男 | 410302********513 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 33 | 79 | 
| 56 | 2306174103000800056 | 郭世威 | 男 | 411002********01X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 75 | 
| 57 | 2306174103000800057 | 刘国旭 | 男 | 430624********770 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 72 | 
| 58 | 2306174103000800058 | 张兆顺 | 男 | 370983********019 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 100 | 73 | 
| 59 | 2306174103000800059 | 高路珞 | 男 | 410303********032 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 70 | 
| 60 | 2306174103000800060 | 李春焕 | 女 | 410121********041 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 82 | 60 | 
| 61 | 2306174103000800061 | 关红霞 | 女 | 110226********628 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 96 | 60 | 
| 62 | 2306174103000800062 | 苗亚娟 | 女 | 130822********629 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 92 | 60 | 
| 63 | 2306174103000800063 | 成刚 | 男 | 140702********032 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 90 | 64 | 
| 64 | 2306174103000800064 | 任选科 | 男 | 410928********315 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 98 | 65 | 
| 65 | 2306174103000800065 | 裴瑞刚 | 男 | 410928********655 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 95 | 63 | 
| 66 | 2306174103000800066 | 李智慧 | 女 | 410305********567 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 91 | 60 | 
| 67 | 2306174103000800067 | 孙岩 | 女 | 320322********749 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 72 | 
| 68 | 2306174103000800068 | 姜泽楠 | 男 | 320682********094 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 84 | 71 | 
| 69 | 2306174103000800069 | 周静静 | 女 | 410381********521 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 80 | 
| 70 | 2306174103000800070 | 陈丽 | 女 | 410882********029 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 70 | 
| 71 | 2306174103000800071 | 杨晓杰 | 女 | 410822********020 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 71 | 
| 72 | 2306174103000800072 | 周红杰 | 女 | 410224********321 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 86 | 66 | 
| 73 | 2306174103000800073 | 宋岳珍 | 女 | 411023********048 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 60 | 
| 74 | 2306174103000800074 | 郭华春 | 女 | 410403********523 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 62 | 
| 75 | 2306174103000800075 | 冯亚 | 女 | 410108********18X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 93 | 62 | 
| 76 | 2306174103000800076 | 郭青贤 | 女 | 410402********044 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 81 | 63 | 
| 77 | 2306174103000800077 | 郭亚姣 | 女 | 410421********02X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 61 | 
| 78 | 2306174103000800078 | 王丰玲 | 女 | 410422********524 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 61 | 
| 79 | 2306174103000800079 | 康乐 | 女 | 410329********044 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 75 | 
| 80 | 2306174103000800080 | 刘亚慧 | 女 | 370882********687 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 74 | 
| 81 | 2306174103000800081 | 陈建卫 | 男 | 410622********013 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 78 | 69 | 
| 82 | 2306174103000800082 | 王秀花 | 女 | 411381********468 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 83 | 61 | 
| 83 | 2306174103000800083 | 王英洋 | 女 | 411381********428 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 100 | 60 | 
| 84 | 2306174103000800084 | 何佳 | 男 | 411221********01X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 80 | 
| 85 | 2306174103000800085 | 张辉 | 男 | 410303********011 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 70 | 68 | 
| 86 | 2306174103000800086 | 刘雪冬 | 男 | 430422********898 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 85 | 79 | 
| 87 | 2306174103000800087 | 杜芝霖 | 女 | 140821********041 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 98 | 68 | 
| 88 | 2306174103000800088 | 潘拓拓 | 女 | 410323********025 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 87 | 74 | 
| 89 | 2306174103000800089 | 尚亚鑫 | 女 | 410323********547 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 99 | 73 | 
| 90 | 2306174103000800090 | 孙士军 | 男 | 410725********91X | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 64 | 
| 91 | 2306174103000800091 | 李欣宇 | 男 | 410726********470 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 69 | 
| 92 | 2306174103000800092 | 张鹏 | 男 | 140427********034 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 72 | 
| 93 | 2306174103000800093 | 刘保善 | 男 | 410323********035 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 66 | 
| 94 | 2306174103000800094 | 梁涛 | 男 | 320322********614 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 61 | 
| 95 | 2306174103000800095 | 翟红恩 | 男 | 410124********516 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 64 | 
| 96 | 2306174103000800096 | 范鑫磊 | 男 | 410782********59X | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 62 | 
| 97 | 2306174103000800097 | 郝连军 | 男 | 412721********814 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 61 | 
| 98 | 2306174103000800098 | 刘百年 | 男 | 410103********018 | 电工 | 三级/高级工 | 62 | 62 | 
| 99 | 2306174103000800099 | 陈恒 | 男 | 410103********13X | 电工 | 三级/高级工 | 66 | 67 | 
| 101 | 2306174103000800101 | 李孟 | 男 | 412824********951 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 75 | 
| 102 | 2306174103000800102 | 马林 | 男 | 412827********078 | 电工 | 三级/高级工 | 72 | 62 | 
| 103 | 2306174103000800103 | 王现伟 | 男 | 412827********015 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 61 | 
| 104 | 2306174103000800104 | 周志全 | 男 | 412728********258 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 105 | 2306174103000800105 | 张冉冉 | 女 | 370882********447 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 76 | 
| 106 | 2306174103000800106 | 吉园园 | 女 | 412822********966 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 61 | 
| 107 | 2306174103000800107 | 陈子旺 | 男 | 411628********952 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 62 | 
| 108 | 2306174103000800108 | 胡振鹏 | 男 | 410725********057 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 61 | 
| 109 | 2306174103000800109 | 宋江涛 | 男 | 411222********010 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 110 | 2306174103000800110 | 金海涛 | 男 | 410303********032 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 65 | 
| 111 | 2306174103000800111 | 单卫锋 | 男 | 411423********057 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 61 | 
| 112 | 2306174103000800112 | 苏张伟 | 男 | 410521********515 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 61 | 
| 113 | 2306174103000800113 | 王海港 | 男 | 411221********016 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 73 | 
| 114 | 2306174103000800114 | 杜家祥 | 男 | 410223********010 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 61 | 
| 115 | 2306174103000800115 | 李玉飞 | 男 | 530113********114 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 60 | 
| 116 | 2306174103000800116 | 罗一同 | 男 | 412827********553 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 65 | 
| 117 | 2306174103000800117 | 张敬禹 | 男 | 320321********636 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 70 | 
| 118 | 2306174103000800118 | 刘文豪 | 男 | 411626********511 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 68 | 
| 119 | 2306174103000800119 | 朱宇鑫 | 男 | 411525********077 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 71 | 
| 120 | 2306174103000800120 | 刘梦豪 | 男 | 411728********631 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 65 | 
| 121 | 2306174103000800121 | 周宗驰 | 男 | 411481********191 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 65 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

