2022年5月29日新安县新古垛村汇嘉学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-5-30 08:59:59 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2205294103000800098 | 贾孬孬 | 男 | 410323********535 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 69 |
2 | 2205294103000800099 | 段景哲 | 男 | 410323********513 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 70 |
3 | 2205294103000800100 | 王红卫 | 男 | 410323********551 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 0 |
4 | 2205294103000800101 | 介艳红 | 女 | 410323********523 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 70 |
5 | 2205294103000800102 | 刘迎春 | 女 | 410323********547 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 75 |
6 | 2205294103000800103 | 陈超子 | 男 | 410323********595 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 99 | 72 |
7 | 2205294103000800104 | 王新芳 | 男 | 410323********558 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 70 |
8 | 2205294103000800105 | 贾贺 | 男 | 410323********518 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 90 | 75 |
9 | 2205294103000800106 | 刘才子 | 男 | 410323********51X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 84 | 70 |
10 | 2205294103000800107 | 贾联卫 | 男 | 410323********512 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 74 | 69 |
11 | 2205294103000800108 | 贾联强 | 男 | 410323********511 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 68 |
12 | 2205294103000800109 | 刘卫子 | 男 | 410323********533 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 0 |
13 | 2205294103000800110 | 何开封 | 男 | 410323********515 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 77 | 69 |
14 | 2205294103000800111 | 刘诗瑜 | 女 | 410323********524 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 70 |
15 | 2205294103000800112 | 裴小妞 | 女 | 410323********52X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 97 | 68 |
16 | 2205294103000800113 | 刘联卫 | 男 | 410323********512 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 69 |
17 | 2205294103000800114 | 聂海峰 | 男 | 410323********013 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 74 | 68 |
18 | 2205294103000800115 | 田小丹 | 女 | 410323********022 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 69 |
19 | 2205294103000800116 | 裴志辉 | 男 | 410323********019 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 70 |
20 | 2205294103000800117 | 马小红 | 女 | 410323********023 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 35 | 0 |
21 | 2205294103000800118 | 苏春玲 | 女 | 410323********02X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 68 |
22 | 2205294103000800119 | 王小红 | 女 | 410323********524 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 91 | 71 |
23 | 2205294103000800120 | 林妞 | 女 | 410323********048 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 70 |
24 | 2205294103000800121 | 仝玉琴 | 女 | 411221********02X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 93 | 72 |
25 | 2205294103000800122 | 白红军 | 男 | 410323********03X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 78 | 69 |
26 | 2205294103000800123 | 李召子 | 男 | 410323********019 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 91 | 70 |
27 | 2205294103000800124 | 陈颐海 | 男 | 410323********533 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 96 | 71 |
28 | 2205294103000800125 | 孟帅 | 男 | 410323********011 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 72 |
29 | 2205294103000800126 | 李会元 | 男 | 410323********037 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
30 | 2205294103000800127 | 王运生 | 男 | 410323********078 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
31 | 2205294103000800128 | 王铁女 | 女 | 410323********060 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 62 | 40 |
32 | 2205294103000800129 | 郑盘子 | 女 | 410323********383 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 51 | 69 |
33 | 2205294103000800130 | 李小丽 | 女 | 410323********527 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 70 | 70 |
34 | 2205294103000800131 | 高建营 | 男 | 410323********039 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 68 |
35 | 2205294103000800132 | 胡春花 | 女 | 410323********525 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
36 | 2205294103000800133 | 庞娥 | 女 | 410323********180 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 72 | 70 |
37 | 2205294103000800134 | 杨宗超 | 男 | 410328********030 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
38 | 2205294103000800135 | 户顿花 | 女 | 410323********020 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 71 |
39 | 2205294103000800136 | 王春光 | 男 | 410323********039 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 70 |
40 | 2205294103000800137 | 郑花平 | 女 | 410323********02X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 65 | 69 |
41 | 2205294103000800138 | 张奎 | 男 | 410323********013 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 89 | 67 |
42 | 2205294103000800139 | 张小坡 | 男 | 410323********037 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 61 | 68 |
43 | 2205294103000800140 | 郑换子 | 女 | 410323********085 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 70 | 70 |
44 | 2205294103000800141 | 王小劝 | 女 | 410323********063 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 73 |
45 | 2205294103000800142 | 高大锋 | 女 | 410323********503 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 74 | 71 |
46 | 2205294103000800143 | 王双选 | 女 | 410323********06X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 73 | 71 |
47 | 2205294103000800144 | 王新传 | 男 | 410323********074 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 89 | 73 |
48 | 2205294103000800145 | 王卫卫 | 女 | 410381********547 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 87 | 67 |
49 | 2205294103000800146 | 李小勤 | 女 | 410323********108 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 72 |
50 | 2205294103000800147 | 王采云 | 男 | 410323********017 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 73 |
51 | 2205294103000800148 | 李双子 | 女 | 410323********080 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 77 | 69 |
52 | 2205294103000800149 | 朱红党 | 男 | 410323********538 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 62 | 68 |
53 | 2205294103000800150 | 白洪昌 | 男 | 410323********55X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 70 |
54 | 2205294103000800151 | 庞治国 | 男 | 410323********034 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13