2026年4月11日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2026-4-12 08:29:29 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2604114103000800001 | 王世超 | 男 | 410725********597 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 84 | 83 | — |
| 2 | 2604114103000800002 | 杨远浩 | 男 | 411322********938 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 80 | 80 | — |
| 3 | 2604114103000800003 | 连博士 | 男 | 411424********611 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 84 | 83 | — |
| 4 | 2604114103000800004 | 赵晨龙 | 男 | 410326********111 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 75 | 81 | — |
| 5 | 2604114103000800005 | 张水彬 | 男 | 410482********239 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 34 | 86 | — |
| 6 | 2604114103000800006 | 袁建龙 | 男 | 410222********070 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 83 | 86 | — |
| 7 | 2604114103000800007 | 高志毅 | 男 | 410325********032 | 电工 | 二级/技师 | 52 | 82 | 73 |
| 8 | 2604114103000800008 | 马鑫 | 男 | 210103********711 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 62 | 62 |
| 9 | 2604114103000800009 | 宋永超 | 男 | 410223********010 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 64 | 77 |
| 10 | 2604114103000800010 | 李海 | 男 | 362427********312 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 65 | 62 |
| 11 | 2604114103000800011 | 熊紫恒 | 男 | 362202********353 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 61 | 72 |
| 12 | 2604114103000800012 | 程静悦 | 女 | 360122********022 | 电工 | 二级/技师 | 75 | 60 | 65 |
| 13 | 2604114103000800013 | 李宗超 | 男 | 410302********511 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 60 | 81 |
| 14 | 2604114103000800014 | 贺国峰 | 男 | 410327********03X | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 68 | — |
| 15 | 2604114103000800015 | 李鹏亮 | 男 | 410326********735 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 68 | — |
| 16 | 2604114103000800016 | 刘浩格 | 女 | 410327********063 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 88 | — |
| 17 | 2604114103000800017 | 辛艳琦 | 男 | 130828********410 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 18 | 2604114103000800018 | 杨一博 | 男 | 410307********039 | 电工 | 三级/高级工 | 65 | 62 | — |
| 19 | 2604114103000800019 | 陈奕博 | 男 | 410522********730 | 电工 | 三级/高级工 | 65 | 66 | — |
| 20 | 2604114103000800020 | 石瑞恒 | 男 | 410923********817 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 60 | — |
| 21 | 2604114103000800021 | 梁鹏涛 | 男 | 410223********037 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 60 | — |
| 22 | 2604114103000800022 | 王中民 | 男 | 411122********535 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 61 | — |
| 23 | 2604114103000800023 | 石迈 | 男 | 370921********518 | 电工 | 三级/高级工 | 62 | 64 | — |
| 24 | 2604114103000800024 | 黄瑜华 | 男 | 410326********912 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 85 | — |
| 25 | 2604114103000800025 | 王龙飞 | 男 | 130521********574 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 62 | — |
| 26 | 2604114103000800026 | 冯胜军 | 男 | 410711********014 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 65 | — |
| 27 | 2604114103000800027 | 张恒 | 男 | 410381********517 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 82 | — |
| 28 | 2604114103000800028 | 王文贺 | 男 | 410381********719 | 电工 | 四级/中级工 | 58 | 70 | — |
| 29 | 2604114103000800029 | 许钊瑞 | 男 | 410327********015 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 74 | — |
| 30 | 2604114103000800030 | 王浩天 | 男 | 410321********514 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 86 | — |
| 31 | 2604114103000800031 | 晋张毅 | 男 | 410381********077 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 88 | — |
| 32 | 2604114103000800032 | 宋博文 | 男 | 410102********016 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 68 | — |
| 33 | 2604114103000800033 | 徐晨飞 | 男 | 410728********793 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 68 | — |
| 34 | 2604114103000800034 | 罗茂林 | 男 | 510524********355 | 电工 | 四级/中级工 | 42 | 70 | — |
| 35 | 2604114103000800035 | 杨俊德 | 男 | 142230********338 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 71 | 64 |
| 36 | 2604114103000800036 | 程彦新 | 男 | 142202********21X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 63 | 63 |
| 37 | 2604114103000800037 | 郭晓光 | 男 | 142601********11X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 88 | 67 | 63 |
| 38 | 2604114103000800038 | 刘威玮 | 男 | 142625********716 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 99 | 62 | 68 |
| 39 | 2604114103000800039 | 牛增林 | 男 | 142601********115 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 81 | 73 | 67 |
| 40 | 2604114103000800040 | 汤哲鹤 | 男 | 362322********317 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 86 | 77 |
| 41 | 2604114103000800041 | 刘继祥 | 男 | 320482********814 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 75 | 68 | — |
| 42 | 2604114103000800042 | 金建峰 | 男 | 410481********010 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 75 | 75 | — |
| 43 | 2604114103000800043 | 马柏宁 | 男 | 410381********512 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 94 | 85 | — |
| 44 | 2604114103000800044 | 张显忠 | 男 | 532726********012 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 94 | 80 | — |
| 45 | 2604114103000800045 | 王顺 | 男 | 370103********017 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 88 | 62 | — |
| 46 | 2604114103000800046 | 梁卫东 | 男 | 410323********010 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 72 | 65 | — |
| 47 | 2604114103000800047 | 严兵 | 男 | 411325********555 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 86 | 70 | — |
| 48 | 2604114103000800048 | 何歆琪 | 女 | 520103********829 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 67 | — |
| 49 | 2604114103000800049 | 王甜 | 女 | 142724********164 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 65 | — |
| 50 | 2604114103000800050 | 邵晓睿 | 女 | 142702********329 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 79 | — |
| 51 | 2604114103000800051 | 胡凤华 | 女 | 142701********825 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 72 | — |
| 52 | 2604114103000800052 | 畅佳珞 | 女 | 142725********664 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 78 | — |
| 53 | 2604114103000800053 | 武小红 | 女 | 142701********42X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 71 | — |
| 54 | 2604114103000800054 | 闫武元 | 男 | 142701********434 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 68 | — |
| 55 | 2604114103000800055 | 蔺锐 | 男 | 142701********315 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 75 | — |
| 56 | 2604114103000800056 | 焦兵雷 | 男 | 142732********214 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 61 | 73 | — |
| 57 | 2604114103000800057 | 梁国鑫 | 男 | 142701********218 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 75 | — |
| 58 | 2604114103000800058 | 张伟伟 | 男 | 142730********334 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 70 | — |
| 59 | 2604114103000800059 | 孙文杰 | 男 | 142725********831 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 79 | 75 | — |
| 60 | 2604114103000800060 | 孙荣锋 | 男 | 142725********412 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 70 | — |
| 61 | 2604114103000800061 | 孙万良 | 男 | 142725********416 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 78 | — |
| 62 | 2604114103000800062 | 赵转平 | 女 | 142725********028 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 78 | 77 | — |
| 63 | 2604114103000800063 | 苏云平 | 女 | 142727********52X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 70 | — |
| 64 | 2604114103000800064 | 刘苏霞 | 女 | 142732********649 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 75 | — |
| 65 | 2604114103000800065 | 王霞 | 女 | 142701********427 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 72 | — |
| 66 | 2604114103000800066 | 王健 | 男 | 142724********535 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 78 | — |
| 67 | 2604114103000800067 | 张建玲 | 女 | 142731********62X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 78 | — |
| 68 | 2604114103000800068 | 冯瑶瑶 | 女 | 142733********728 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 82 | — |
| 69 | 2604114103000800069 | 李梦飞 | 男 | 142730********377 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 76 | — |
| 70 | 2604114103000800070 | 王敬乐 | 女 | 142703********440 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 76 | — |
| 71 | 2604114103000800071 | 卫亮亮 | 女 | 142702********926 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 78 | — |
| 72 | 2604114103000800072 | 宋正英 | 女 | 142730********72X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 70 | — |
| 73 | 2604114103000800073 | 王辉 | 男 | 142701********239 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 75 | — |
| 74 | 2604114103000800074 | 张恒 | 男 | 142724********419 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 85 | 72 | — |
| 75 | 2604114103000800075 | 卢天慧 | 男 | 142725********811 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 74 | — |
| 76 | 2604114103000800076 | 李京芳 | 女 | 142732********425 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 69 | 66 | — |
| 77 | 2604114103000800077 | 刘秀峰 | 女 | 142725********424 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 70 | — |
| 78 | 2604114103000800078 | 赵毓锦 | 女 | 142724********323 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 72 | — |
| 79 | 2604114103000800079 | 杨红芬 | 女 | 142730********387 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 78 | — |
| 80 | 2604114103000800080 | 张青 | 女 | 142701********04X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 75 | — |
| 81 | 2604114103000800081 | 张小武 | 男 | 142701********91X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 47 | 66 | — |
| 82 | 2604114103000800082 | 杨彩妮 | 女 | 142723********829 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 68 | — |
| 83 | 2604114103000800083 | 李会平 | 女 | 410329********726 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 68 | — |
| 84 | 2604114103000800084 | 张保堂 | 男 | 410323********010 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 72 | — |
相关新闻
- 2026年4月12日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-13 09:31:24
- 2026年4月11日 河南泰邦源消防职业培训学校 电工职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-12 09:28:29
- 2026年4月8日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-09 11:22:14
- 2026年4月2日 新安县明珠计算机培训中心 电工、网商 (洛科)职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-03 09:55:11
- 2026年3月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-30 09:48:07


