2023年11月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-11-13 09:27:27 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2311114103000800001 | 洛旭国 | 男 | 410329********512 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 83 | 74 |
2 | 2311114103000800002 | 龚叶明 | 男 | 142133********513 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 92 | 65 |
3 | 2311114103000800003 | 郭玉莲 | 女 | 610622********226 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 62 | 67 |
4 | 2311114103000800004 | 苏美芬 | 女 | 140112********428 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 83 | 61 |
5 | 2311114103000800005 | 张志庭 | 男 | 140624********512 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 77 | 78 |
6 | 2311114103000800006 | 李海燕 | 女 | 140225********546 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 93 | 69 |
7 | 2311114103000800007 | 郝雪冬 | 女 | 140202********047 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 93 | 67 |
8 | 2311114103000800008 | 寇元则 | 男 | 140622********73X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 66 |
9 | 2311114103000800009 | 韩静 | 女 | 411303********746 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 68 |
10 | 2311114103000800010 | 方婷婷 | 女 | 142731********92X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 65 |
11 | 2311114103000800011 | 崔秀霞 | 女 | 412726********74X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 63 |
12 | 2311114103000800012 | 王晓萍 | 女 | 410782********60X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 63 |
13 | 2311114103000800013 | 魏瑞芳 | 女 | 410928********381 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 72 |
14 | 2311114103000800014 | 李妹玲 | 女 | 410311********547 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 72 |
15 | 2311114103000800015 | 李知翼 | 女 | 410324********424 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 98 | 64 |
16 | 2311114103000800016 | 张红梅 | 女 | 372928********12X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
17 | 2311114103000800017 | 李佳怡 | 女 | 431202********021 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 71 |
18 | 2311114103000800018 | 李维宁 | 男 | 410901********51X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 90 | 66 |
19 | 2311114103000800019 | 蔡晨宇 | 男 | 410322********818 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 73 |
20 | 2311114103000800020 | 李玉范 | 女 | 412928********04X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
21 | 2311114103000800021 | 李丽芳 | 女 | 410311********628 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 68 |
22 | 2311114103000800022 | 刘琳琳 | 女 | 410322********986 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 60 |
23 | 2311114103000800023 | 符元昊 | 男 | 410302********516 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 92 | 72 |
24 | 2311114103000800024 | 楚恒斌 | 男 | 410303********514 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 60 |
25 | 2311114103000800025 | 李佳飞 | 男 | 410381********51X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 73 |
26 | 2311114103000800026 | 朱刘波 | 女 | 320322********027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 66 |
27 | 2311114103000800027 | 韩寅涛 | 男 | 410185********554 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 65 |
28 | 2311114103000800028 | 赵中萍 | 女 | 411325********325 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 70 |
29 | 2311114103000800029 | 刘蔚丽 | 女 | 410303********02X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 60 |
30 | 2311114103000800030 | 武雅静 | 女 | 410381********085 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 60 |
31 | 2311114103000800031 | 张楠 | 男 | 410211********053 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 63 |
32 | 2311114103000800032 | 郭仁贵 | 男 | 410603********016 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 75 | 69 |
33 | 2311114103000800033 | 胡爱英 | 女 | 410223********061 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 75 |
34 | 2311114103000800034 | 张素琴 | 女 | 410611********523 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 71 |
35 | 2311114103000800035 | 李飒 | 女 | 411330********021 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 73 |
36 | 2311114103000800036 | 李珂涵 | 女 | 410425********060 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 65 |
37 | 2311114103000800037 | 杨怡凡 | 女 | 410311********524 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 61 |
38 | 2311114103000800038 | 张雅琼 | 女 | 653101********049 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 72 |
39 | 2311114103000800039 | 田朝冉 | 男 | 410311********513 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 62 |
40 | 2311114103000800040 | 杨星玥 | 女 | 410303********088 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 73 |
41 | 2311114103000800041 | 张豆豆 | 女 | 410322********846 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 70 |
42 | 2311114103000800042 | 殷悦 | 男 | 410304********511 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2311114103000800043 | 赵文龙 | 男 | 411282********510 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 71 |
44 | 2311114103000800044 | 朱前坤 | 男 | 412725********03X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 75 |
45 | 2311114103000800045 | 刘红飞 | 男 | 412725********779 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 81 |
46 | 2311114103000800046 | 张俊婷 | 女 | 410103********162 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 69 |
47 | 2311114103000800047 | 王炎淞 | 男 | 410302********030 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 78 |
48 | 2311114103000800048 | 沈志杰 | 男 | 411082********056 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 78 |
49 | 2311114103000800049 | 藏东东 | 男 | 410324********415 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 67 | 79 |
50 | 2311114103000800050 | 兰建友 | 男 | 412821********510 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 86 | 82 |
51 | 2311114103000800051 | 文海洋 | 男 | 412727********438 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 85 | 81 |
52 | 2311114103000800052 | 聂金良 | 男 | 410311********533 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 81 | 82 |
53 | 2311114103000800053 | 颜朋波 | 男 | 410881********516 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 86 | 77 |
54 | 2311114103000800054 | 史俊 | 男 | 412727********018 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 78 | 84 |
55 | 2311114103000800055 | 邵世强 | 男 | 410482********03X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 78 |
56 | 2311114103000800056 | 马亚涛 | 男 | 410304********51X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 79 | 79 |
57 | 2311114103000800057 | 曾水生 | 男 | 350822********110 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 78 |
58 | 2311114103000800058 | 乔海飞 | 男 | 341622********118 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 83 |
59 | 2311114103000800059 | 赵东晓 | 男 | 410324********918 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 93 | 82 |
60 | 2311114103000800060 | 杨逍 | 男 | 530127********719 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 90 | 86 |
61 | 2311114103000800061 | 张永昌 | 男 | 410381********372 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 90 | 78 |
62 | 2311114103000800062 | 任俊豪 | 男 | 410381********056 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 99 | 76 |
63 | 2311114103000800063 | 袁金辉 | 男 | 410381********03X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 98 | 79 |
64 | 2311114103000800064 | 杨向龙 | 男 | 410381********138 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 80 |
65 | 2311114103000800065 | 庞奇航 | 男 | 410381********211 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 83 |
66 | 2311114103000800066 | 薛逢喜 | 男 | 410381********556 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 88 | 83 |
67 | 2311114103000800067 | 赵佳祥 | 男 | 410381********712 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 97 | 76 |
68 | 2311114103000800068 | 贺雅斌 | 男 | 410381********019 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 79 | 80 |
69 | 2311114103000800069 | 马孟波 | 男 | 410381********178 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 79 |
70 | 2311114103000800070 | 杜云龙 | 男 | 411282********010 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 80 | 84 |
71 | 2311114103000800071 | 王静江 | 男 | 411224********016 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 64 | 82 |
72 | 2311114103000800072 | 卫龙星 | 男 | 411282********619 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 77 | 86 |
73 | 2311114103000800073 | 宋金波 | 男 | 411224********057 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 80 | 85 |
74 | 2311114103000800074 | 赵方虹 | 男 | 411282********258 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 54 | 79 |
75 | 2311114103000800075 | 王智博 | 男 | 410381********119 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 79 |
76 | 2311114103000800076 | 钱莹浩 | 男 | 410303********03X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 84 |
77 | 2311114103000800077 | 卫星星 | 男 | 410327********511 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 77 | 89 |
78 | 2311114103000800078 | 顾乃航 | 男 | 370830********954 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 77 |
79 | 2311114103000800079 | 李建辉 | 男 | 411325********016 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
80 | 2311114103000800080 | 王添伦 | 男 | 412723********958 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 82 |
81 | 2311114103000800081 | 吴昊 | 男 | 500383********119 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 97 | 71 |
82 | 2311114103000800082 | 段阳阳 | 男 | 411221********534 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 98 | 84 |
83 | 2311114103000800083 | 岳艳艳 | 女 | 411322********048 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 100 | 78 |
84 | 2311114103000800084 | 王彩静 | 女 | 130202********028 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 91 | 73 |
85 | 2311114103000800085 | 李树志 | 男 | 220104********85X | 中式面点师 | 三级/高级工 | 89 | 72 |
86 | 2311114103000800086 | 林娜 | 女 | 110102********064 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 92 | 70 |
87 | 2311114103000800087 | 曹晓奇 | 男 | 410324********436 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 86 | 76 |
88 | 2311114103000800088 | 刘随强 | 男 | 410329********514 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 65 | 78 |
89 | 2311114103000800089 | 杨琳 | 女 | 410305********020 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 97 | 83 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13