2026年6月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2026-6-07 09:09:09 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2606064103000800001 | 许培培 | 女 | 410327********468 | 保育师 | 三级/高级工 | 97 | 82 | — |
| 2 | 2606064103000800002 | 庄争艳 | 女 | 410322********94X | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 81 | — |
| 3 | 2606064103000800003 | 郭梦花 | 女 | 410322********323 | 保育师 | 四级/中级工 | 80 | 82 | — |
| 4 | 2606064103000800004 | 王乐乐 | 女 | 410322********929 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 75 | — |
| 5 | 2606064103000800005 | 魏晓晓 | 女 | 410327********06X | 保育师 | 五级/初级工 | 81 | 79 | — |
| 6 | 2606064103000800006 | 赵金洁 | 女 | 410322********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 90 | 73 | — |
| 7 | 2606064103000800007 | 史婷婷 | 女 | 410327********42X | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 85 | — |
| 8 | 2606064103000800008 | 朱云斐 | 女 | 410329********165 | 保育师 | 五级/初级工 | 80 | 83 | — |
| 9 | 2606064103000800009 | 张水彬 | 男 | 410482********239 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 缺考 | 86 | — |
| 10 | 2606064103000800010 | 张德强 | 男 | 371524********214 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 86 | 82 |
| 11 | 2606064103000800011 | 卜明刚 | 男 | 330724********533 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 86 | 86 |
| 12 | 2606064103000800012 | 占峰旺 | 男 | 362323********532 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 70 | 76 |
| 13 | 2606064103000800013 | 郭冠宇 | 男 | 411622********033 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 60 | — |
| 14 | 2606064103000800014 | 赵世玉 | 男 | 220182********719 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 15 | 2606064103000800015 | 王正琼 | 男 | 411381********612 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 82 | — |
| 16 | 2606064103000800016 | 李天华 | 男 | 421182********717 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 62 | — |
| 17 | 2606064103000800017 | 钱聪 | 男 | 321081********218 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 61 | — |
| 18 | 2606064103000800018 | 邢宇航 | 男 | 410482********451 | 电工 | 四级/中级工 | 63 | 64 | — |
| 19 | 2606064103000800019 | 黄帅雨 | 男 | 410426********512 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 88 | — |
| 20 | 2606064103000800020 | 蒋怡博 | 男 | 410329********136 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 60 | — |
| 21 | 2606064103000800021 | 刘同 | 男 | 130681********515 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 72 | — |
| 22 | 2606064103000800022 | 曹艳花 | 女 | 142632********526 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 43 | 60 | — |
| 23 | 2606064103000800023 | 李阳 | 男 | 142701********235 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 69 | — |
| 24 | 2606064103000800024 | 张漫 | 女 | 420123********028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 70 | — |
| 25 | 2606064103000800025 | 廖斌武 | 男 | 360502********614 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 75 | — |
| 26 | 2606064103000800026 | 张姣姣 | 女 | 412724********742 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 73 | — |
| 27 | 2606064103000800027 | 张金玉 | 女 | 410306********525 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 77 | — |
| 28 | 2606064103000800028 | 牛明镇 | 男 | 372901********797 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 70 | — |
| 29 | 2606064103000800029 | 郝涛 | 男 | 410303********035 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 64 | — |
| 30 | 2606064103000800030 | 白珍 | 女 | 130421********028 | 育婴员 | 三级/高级工 | 92 | 77 | — |
| 31 | 2606064103000800031 | 黄秀弟 | 女 | 330825********223 | 育婴员 | 三级/高级工 | 97 | 69 | — |
| 32 | 2606064103000800032 | 骆紫妍 | 女 | 411722********784 | 育婴员 | 三级/高级工 | 97 | 82 | — |
| 33 | 2606064103000800033 | 王金淼 | 女 | 410402********607 | 育婴员 | 三级/高级工 | 96 | 80 | — |
| 34 | 2606064103000800034 | 邢苗苗 | 女 | 130431********068 | 育婴员 | 三级/高级工 | 96 | 83 | — |
| 35 | 2606064103000800035 | 张霞 | 女 | 411325********722 | 育婴员 | 三级/高级工 | 93 | 81 | — |
| 36 | 2606064103000800036 | 郑雷洁 | 女 | 142729********227 | 育婴员 | 三级/高级工 | 100 | 80 | — |
| 37 | 2606064103000800037 | 鱼春丽 | 女 | 142701********020 | 育婴员 | 三级/高级工 | 97 | 86 | — |
| 38 | 2606064103000800038 | 孙亚婷 | 女 | 140822********024 | 育婴员 | 三级/高级工 | 84 | 80 | — |
| 39 | 2606064103000800039 | 王小勤 | 男 | 142730********614 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 76 | — |
| 40 | 2606064103000800040 | 张志强 | 男 | 142622********032 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 69 | — |
| 41 | 2606064103000800041 | 王荣祖 | 男 | 142730********519 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 65 | — |
| 42 | 2606064103000800042 | 原莉辉 | 男 | 142725********415 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 78 | — |
| 43 | 2606064103000800043 | 薛彩红 | 女 | 142702********626 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 44 | 2606064103000800044 | 汤淑青 | 女 | 360402********023 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
| 45 | 2606064103000800045 | 吴义珍 | 女 | 360403********847 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 75 | — |
| 46 | 2606064103000800046 | 孙凤颖 | 女 | 120104********927 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 65 | — |
| 47 | 2606064103000800047 | 孙德杰 | 女 | 412921********022 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 69 | — |
| 48 | 2606064103000800048 | 毕社灵 | 女 | 410327********485 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 75 | — |
| 49 | 2606064103000800049 | 郑宇杰 | 女 | 142202********867 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 68 | — |
相关新闻
- 2026年5月31日 新安县明珠计算机培训中心 电子商务师-网商职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-06-01 09:57:57
- 2026年5月30日 新安县明珠计算机培训中心 中式烹调师职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-31 09:54:47
- 2026年5月30日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-31 09:50:57
- 2026年5月29日 新安县明珠计算机培训中心 电工职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-30 10:52:32
- 2026年5月27日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-28 09:03:17


