2025年11月18日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2025-11-19 09:02:02 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专项能力 | 考核成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | ||||||
| 1 | 2511181603501400001 | 李荣荣 | 女 | 230105********727 | 中医催乳 | — | 76 | — |
| 2 | 2511181603501400002 | 董向阳 | 男 | 410329********537 | 中医康复理疗 | — | 75 | — |
| 3 | 2511181603501400003 | 李姗 | 女 | 411421********425 | 中医康复理疗 | — | 72 | — |
| 4 | 2511181603501400004 | 杜祥原 | 男 | 410221********553 | 中医康复理疗 | — | 73 | — |
| 5 | 2511181603501400005 | 傅六春 | 男 | 512222********417 | 中医康复理疗 | — | 79 | — |
相关新闻
- 2025年12月13日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-14 09:30:54
- 2025年12月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-07 09:35:26
- 2025年12月5日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-06 09:27:48
- 2025年12月1日 洛阳易达职业技术培训学校 保育师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-02 09:47:43
- 2025年11月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:55:51
- 2025年11月29日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:24:13


