2025年8月30日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-8-31 09:55:55 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2508304103000800001 | 张素苹 | 女 | 410881********546 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 68 | — |
| 2 | 2508304103000800002 | 王璐丹 | 女 | 410381********047 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 77 | — |
| 3 | 2508304103000800003 | 赵红艳 | 女 | 410321********566 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 70 | — |
| 4 | 2508304103000800004 | 孔令琪 | 女 | 230229********72X | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 77 | — |
| 5 | 2508304103000800005 | 毛亚丹 | 女 | 410381********549 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 75 | — |
| 6 | 2508304103000800006 | 王金宜 | 女 | 410327********02X | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 72 | — |
| 7 | 2508304103000800007 | 李素香 | 女 | 410311********529 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 72 | — |
| 8 | 2508304103000800008 | 赵艮世 | 女 | 410311********527 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 70 | — |
| 9 | 2508304103000800009 | 潘喜暖 | 女 | 410327********521 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71 | — |
| 10 | 2508304103000800010 | 徐利强 | 女 | 410311********54X | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 66 | — |
| 11 | 2508304103000800011 | 魏文玲 | 女 | 410311********566 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 71 | — |
| 12 | 2508304103000800012 | 邢瑞瑞 | 女 | 410327********209 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 72 | — |
| 13 | 2508304103000800013 | 来雨欣 | 女 | 410381********182 | 保育师 | 五级/初级工 | 77 | 77 | — |
| 14 | 2508304103000800014 | 刘秀峰 | 女 | 410329********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 65 | — |
| 15 | 2508304103000800015 | 尹晓艳 | 女 | 142725********827 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 16 | 2508304103000800016 | 贾俊贵 | 男 | 142727********517 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 73 | — |
| 17 | 2508304103000800017 | 杨亚军 | 男 | 142732********413 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 79 | 71 | — |
| 18 | 2508304103000800018 | 杨红丽 | 女 | 533524********627 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 70 | — |
| 19 | 2508304103000800019 | 杨增华 | 男 | 142729********652 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 77 | — |
| 20 | 2508304103000800020 | 赵红烨 | 女 | 142725********825 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 70 | — |
| 21 | 2508304103000800021 | 杨军峰 | 男 | 142723********857 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 74 | — |
| 22 | 2508304103000800022 | 常文亮 | 男 | 142701********31X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 70 | — |
| 23 | 2508304103000800023 | 宋崇生 | 男 | 142732********257 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 69 | 68 | — |
| 24 | 2508304103000800024 | 吴东红 | 女 | 142726********462 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 72 | — |
| 25 | 2508304103000800025 | 段琴芳 | 女 | 142725********025 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 70 | — |
| 26 | 2508304103000800026 | 武逗逗 | 女 | 142701********349 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 81 | — |
| 27 | 2508304103000800027 | 张华明 | 男 | 142726********135 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 78 | — |
| 28 | 2508304103000800028 | 陆沙沙 | 女 | 142701********12X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 76 | — |
| 29 | 2508304103000800029 | 周巧红 | 女 | 142730********221 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 73 | — |
| 30 | 2508304103000800030 | 张向阳 | 男 | 142702********636 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 69 | — |
| 31 | 2508304103000800031 | 张金玲 | 女 | 142732********422 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 71 | — |
| 32 | 2508304103000800032 | 路新菊 | 女 | 142701********227 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 77 | — |
| 33 | 2508304103000800033 | 余俊锋 | 男 | 142725********854 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 69 | — |
| 34 | 2508304103000800034 | 张彦军 | 男 | 142732********839 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 85 | 75 | — |
| 35 | 2508304103000800035 | 陈文变 | 女 | 142725********827 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 75 | — |
| 36 | 2508304103000800036 | 卫希龙 | 男 | 142725********830 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 75 | — |
| 37 | 2508304103000800037 | 崔宝芳 | 女 | 142733********747 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 72 | — |
| 38 | 2508304103000800038 | 师进堂 | 男 | 142701********253 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 70 | — |
| 39 | 2508304103000800039 | 董晓苹 | 女 | 142725********221 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 86 | 72 | — |
| 40 | 2508304103000800040 | 张墨菊 | 女 | 142701********043 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 22 | 66 | — |
| 41 | 2508304103000800041 | 杨霞 | 女 | 142725********024 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 71 | — |
| 42 | 2508304103000800042 | 曹晶平 | 女 | 142701********121 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 86 | 74 | — |
| 43 | 2508304103000800043 | 黄亚平 | 女 | 142730********227 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 74 | — |
| 44 | 2508304103000800044 | 裴红霞 | 女 | 142724********142 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 72 | — |
| 45 | 2508304103000800045 | 芦秀玲 | 女 | 142701********847 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 82 | — |
| 46 | 2508304103000800046 | 何香红 | 女 | 410527********027 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 69 | — |
| 47 | 2508304103000800047 | 田葱凡 | 女 | 410327********649 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 71 | — |
| 48 | 2508304103000800048 | 聂卫青 | 女 | 410881********023 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 51 | 74 | — |
| 49 | 2508304103000800049 | 张艺铎 | 男 | 410881********77X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 60 | 70 | — |
| 50 | 2508304103000800050 | 朱文豪 | 男 | 341203********254 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 80 | 64 | — |
| 51 | 2508304103000800051 | 马玉苗 | 女 | 140824********021 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 57 | 69 | — |
| 52 | 2508304103000800052 | 雷冰琴 | 女 | 142701********348 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 93 | 72 | — |
| 53 | 2508304103000800053 | 王秀红 | 女 | 142724********32X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 70 | — |
| 54 | 2508304103000800054 | 闫小红 | 女 | 142433********522 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 82 | 70 | — |
| 55 | 2508304103000800055 | 尚晓飞 | 男 | 142726********913 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 86 | 80 | — |
| 56 | 2508304103000800056 | 黄玉玮 | 女 | 142702********525 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 83 | 68 | — |
| 57 | 2508304103000800057 | 白俊霞 | 女 | 142725********821 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 84 | 68 | — |
| 58 | 2508304103000800058 | 王江红 | 女 | 142701********545 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 99 | 72 | — |
| 59 | 2508304103000800059 | 迪卓露 | 女 | 142727********025 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 68 | — |
| 60 | 2508304103000800060 | 张玉琴 | 女 | 142702********54X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 87 | 73 | — |
| 61 | 2508304103000800061 | 李娟 | 女 | 142701********34X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 76 | 69 | — |
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
- 2025年10月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-19 09:51:22


