洛阳市文辉职业培训学校申请拨付职业技能鉴定(评价)补贴资金的公示
发布日期:2024-6-25 09:55:55 【字体: 大 中 小 】
根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社﹝2018﹞8号)和《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规﹝2022﹞2号)文件要求,对同一职业(工种)同一技能等级通过初次职业技能评价并取得证书的参训人员,按职业资格或职业技能等级证书初级工200元的标准,给予机构评价补贴。洛阳市文辉职业培训学校于2024年4月至5月通过考试评价取证4期,评价合格初级工(五级)126人,评价补贴资金25200元。现将评价取证人员予以公示,公示期为2024年6月25日至7月1日,如对公示结果有异议,请予公示期内与我校郭老师联系,联系电话0379-69925886。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 班级 | 评价日期 | 专业 | 评价 等级 | 职业技能等 级证书号码 | 补贴金额(元) |
1 | 王玉峰 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********013 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000080 | 200 |
2 | 任燕梓 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********663 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000081 | 200 |
3 | 陈懿菲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********628 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000082 | 200 |
4 | 冯露露 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********029 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000083 | 200 |
5 | 胡新鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000084 | 200 |
6 | 乔燕娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 411221********049 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000085 | 200 |
7 | 刘方毅 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000086 | 200 |
8 | 白欣欣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********028 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000087 | 200 |
9 | 陈新平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000088 | 200 |
10 | 张娜娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000089 | 200 |
11 | 陈园园 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********02X | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000090 | 200 |
12 | 贾丽丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********527 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000091 | 200 |
13 | 任万朝 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********013 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000092 | 200 |
14 | 任少波 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********035 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000093 | 200 |
15 | 王铁宁 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********034 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000094 | 200 |
16 | 张光军 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********031 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000095 | 200 |
17 | 朱利军 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********621 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000096 | 200 |
18 | 王方方 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********043 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000097 | 200 |
19 | 王姗姗 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000098 | 200 |
20 | 张三民 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********015 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000099 | 200 |
21 | 张江玉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********024 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000100 | 200 |
22 | 王治松 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********032 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000101 | 200 |
23 | 冯运伟 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********018 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000102 | 200 |
24 | 王春红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********028 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000103 | 200 |
25 | 任莎莎 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000104 | 200 |
26 | 张玉超 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********016 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000105 | 200 |
27 | 李海英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********047 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000106 | 200 |
28 | 张露露 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********02X | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000107 | 200 |
29 | 任静静 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县西寨村 | 2023.4.1 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000108 | 200 |
30 | 程青根 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000142 | 200 |
31 | 程晓慧 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********543 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000143 | 200 |
32 | 崔金宁 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000144 | 200 |
33 | 杜玉宁 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000145 | 200 |
34 | 郭丽丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********549 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000146 | 200 |
35 | 霍保云 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********523 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000147 | 200 |
36 | 兰霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********520 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000148 | 200 |
37 | 李麦红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********028 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000149 | 200 |
38 | 李强 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********528 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000150 | 200 |
39 | 李书敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********04X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000151 | 200 |
40 | 梁扇扇 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********549 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000152 | 200 |
41 | 梁耀军 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********550 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000153 | 200 |
42 | 刘松阁 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********537 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000154 | 200 |
43 | 罗新丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********041 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000155 | 200 |
44 | 孟苗粉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000156 | 200 |
45 | 戚利平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********521 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000157 | 200 |
46 | 宋冬利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********528 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000158 | 200 |
47 | 谭红霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********027 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000159 | 200 |
48 | 田学平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000160 | 200 |
49 | 王红霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000161 | 200 |
50 | 王小丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000162 | 200 |
51 | 王秀娥 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********527 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000163 | 200 |
52 | 吴京霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000164 | 200 |
53 | 杨春英 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********527 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000165 | 200 |
54 | 翟丽娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********024 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000166 | 200 |
55 | 翟丽亚 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000167 | 200 |
56 | 张红玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********027 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000168 | 200 |
57 | 张慧芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********540 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000169 | 200 |
58 | 张丽苹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********643 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000170 | 200 |
59 | 张巧玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********626 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000171 | 200 |
60 | 张婉婉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********029 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000172 | 200 |
61 | 赵春玲 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********529 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000173 | 200 |
62 | 赵海妮 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000174 | 200 |
63 | 赵素娥 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********020 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000175 | 200 |
64 | 周伟宏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********028 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000176 | 200 |
65 | 代秋芬 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000177 | 200 |
66 | 张润平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********58X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000178 | 200 |
67 | 张小鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********64X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.4.19 | 脊柱按摩师 | 五级 | S000041030008245000179 | 200 |
68 | 郭春芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********545 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000296 | 200 |
69 | 张小丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000297 | 200 |
70 | 吴耀霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********542 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000298 | 200 |
71 | 苗新平 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********529 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000299 | 200 |
72 | 贾丽红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********028 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000300 | 200 |
73 | 李慧慧 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********640 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000301 | 200 |
74 | 亢燕燕 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********742 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000302 | 200 |
75 | 董新歌 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********528 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000303 | 200 |
76 | 金利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********529 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000304 | 200 |
77 | 苗毛妞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000305 | 200 |
78 | 徐慧玉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********664 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000306 | 200 |
79 | 马丰琴 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********542 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000307 | 200 |
80 | 董咪咪 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********524 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000308 | 200 |
81 | 王乐颖 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000309 | 200 |
82 | 任露露 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********024 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000310 | 200 |
83 | 闫青青 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000311 | 200 |
84 | 宋凤丹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********041 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000312 | 200 |
85 | 雷云鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000313 | 200 |
86 | 薛丽亚 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********020 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000314 | 200 |
87 | 程丹丹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********564 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000315 | 200 |
88 | 梁少丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********025 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000316 | 200 |
89 | 凡小龙 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********540 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000317 | 200 |
90 | 廉欢欢 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********620 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000318 | 200 |
91 | 程丽敏 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********524 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000319 | 200 |
92 | 曹青青 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********585 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000320 | 200 |
93 | 韦芳芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********045 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000321 | 200 |
94 | 李会娜 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********022 | 2024年永宁街道西关社区 | 2024.5.10 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008245000322 | 200 |
95 | 杜小丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********649 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000345 | 200 |
96 | 郭久肖 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000346 | 200 |
97 | 郭双虾 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********022 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000347 | 200 |
98 | 贺琪惠 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000348 | 200 |
99 | 黄春峰 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********012 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000349 | 200 |
100 | 林青霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********520 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000350 | 200 |
101 | 刘春娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********522 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000351 | 200 |
102 | 刘鸽鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********047 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000352 | 200 |
103 | 刘明霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********52X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000353 | 200 |
104 | 刘鸣鸣 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********048 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000354 | 200 |
105 | 曲书芹 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********540 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000355 | 200 |
106 | 任小莉 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000356 | 200 |
107 | 师小丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000357 | 200 |
108 | 田海珍 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********048 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000358 | 200 |
109 | 王娟 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********525 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000359 | 200 |
110 | 王丽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********045 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000360 | 200 |
111 | 王丽霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000361 | 200 |
112 | 王拴武 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********518 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000362 | 200 |
113 | 韦丽红 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********544 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000363 | 200 |
114 | 谢震霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********02X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000364 | 200 |
115 | 徐春方 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********023 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000365 | 200 |
116 | 闫新波 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********511 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000366 | 200 |
117 | 叶红霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********64X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000367 | 200 |
118 | 叶乐霞 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********680 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000368 | 200 |
119 | 张春芳 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********029 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000369 | 200 |
120 | 张春香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********044 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000370 | 200 |
121 | 张七香 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********027 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000371 | 200 |
122 | 张志明 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********51X | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000372 | 200 |
123 | 赵永军 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********511 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000373 | 200 |
124 | 李建生 | 男 | 农村转移就业劳动者 | 410328********519 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000374 | 200 |
125 | 刘小利 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********020 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000375 | 200 |
126 | 赵鸽鸽 | 女 | 农村转移就业劳动者 | 410328********026 | 2024年洛宁县洛浦东路 | 2024.5.14 | 养老护理员 | 五级 | S000041030008245000376 | 200 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43