2025年1月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-1-12 09:58:58 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2501114103000800001 | 张端营 | 男 | 412902********272 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 68 | 69 | — |
2 | 2501114103000800002 | 薛意 | 男 | 110221********233 | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 86 | 69 | 68 |
3 | 2501114103000800003 | 杨佳全 | 男 | 131082********81X | 汽车机械维修工 | 二级/技师 | 87 | 63 | 65 |
4 | 2501114103000800004 | 王联刚 | 男 | 610481********031 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 88 | 72 |
5 | 2501114103000800005 | 杜鹏程 | 男 | 410422********032 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 70 | 62 |
6 | 2501114103000800006 | 冯文涛 | 男 | 411025********036 | 电工 | 二级/技师 | 75 | 81 | 65 |
7 | 2501114103000800007 | 乔海晓 | 男 | 410883********052 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 60 | — |
8 | 2501114103000800008 | 郭旭阳 | 男 | 410728********933 | 电工 | 三级/高级工 | 47 | 61 | — |
9 | 2501114103000800009 | 柳荣杰 | 男 | 410381********036 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 66 | — |
10 | 2501114103000800010 | 夏浩伦 | 男 | 410183********631 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 61 | — |
11 | 2501114103000800011 | 潘炳旭 | 男 | 370781********374 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 61 | — |
12 | 2501114103000800012 | 林宁军 | 男 | 610525********316 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 68 | 61 | 71 |
13 | 2501114103000800013 | 杜吉林 | 男 | 371424********714 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
14 | 2501114103000800014 | 陈永同 | 男 | 410526********974 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 83 | 62 | — |
15 | 2501114103000800015 | 王浩楠 | 男 | 411081********570 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 78 | 73 | — |
16 | 2501114103000800016 | 孙文良 | 男 | 410804********095 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 76 | 64 | — |
17 | 2501114103000800017 | 张邵年 | 男 | 210311********418 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 82 | 80 | — |
18 | 2501114103000800018 | 张腾 | 男 | 410122********035 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 59 | 60 | — |
19 | 2501114103000800019 | 曹沛 | 男 | 410881********793 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 81 | 76 | — |
20 | 2501114103000800020 | 李昊城 | 男 | 410381********718 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 78 | 78 | — |
21 | 2501114103000800021 | 焦江政 | 男 | 130132********596 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
22 | 2501114103000800022 | 陈君 | 女 | 142725********86X | 公共营养师 | 三级/高级工 | 92 | 76 | — |
23 | 2501114103000800023 | 武怡芬 | 女 | 142725********683 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 89 | 73 | — |
24 | 2501114103000800024 | 王文香 | 女 | 412725********422 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 95 | 62 | — |
25 | 2501114103000800025 | 上官龙华 | 女 | 411221********085 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 63 | — |
26 | 2501114103000800026 | 徐晶晶 | 女 | 410327********223 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 96 | 74 | — |
27 | 2501114103000800027 | 张怡然 | 女 | 370105********326 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 85 | 80 | — |
28 | 2501114103000800028 | 阮南南 | 女 | 410328********041 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 84 | 77 | — |
29 | 2501114103000800029 | 姚新梅 | 女 | 142732********024 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 50 | 84 | — |
30 | 2501114103000800030 | 雷婧 | 女 | 142701********325 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 88 | 69 | — |
31 | 2501114103000800031 | 李洁 | 女 | 142701********647 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 77 | — |
32 | 2501114103000800032 | 宋晓乐 | 女 | 140311********027 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 87 | 80 | — |
33 | 2501114103000800033 | 费平晓 | 男 | 142727********014 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 94 | 85 | — |
34 | 2501114103000800034 | 王怀娟 | 女 | 140802********025 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 97 | 69 | — |
35 | 2501114103000800035 | 万静利 | 女 | 410329********589 | 公共营养师 | 三级/高级工 | 63 | 61 | — |
36 | 2501114103000800036 | 王俊男 | 男 | 370125********533 | 公共营养师 | 四级/中级工 | 63 | 77 | — |
37 | 2501114103000800037 | 杨丽燕 | 女 | 410328********600 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 73 | — |
38 | 2501114103000800038 | 杨秀妮 | 女 | 142723********427 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
39 | 2501114103000800039 | 高雪辉 | 女 | 142733********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 84 | — |
40 | 2501114103000800040 | 胡雪玲 | 女 | 142701********444 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 75 | 71 | — |
41 | 2501114103000800041 | 杨瑞金 | 男 | 142701********616 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 78 | — |
42 | 2501114103000800042 | 胡国霞 | 女 | 142701********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 69 | 72 | — |
43 | 2501114103000800043 | 史倩蓉 | 女 | 142703********686 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 79 | — |
44 | 2501114103000800044 | 雷杨何彬 | 女 | 142701********820 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 82 | — |
45 | 2501114103000800045 | 乔茹 | 女 | 142701********320 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 90 | 83 | — |
46 | 2501114103000800046 | 高婉芬 | 女 | 142730********02X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 70 | — |
47 | 2501114103000800047 | 宋添 | 女 | 142701********225 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 77 | 79 | — |
48 | 2501114103000800048 | 马晓华 | 女 | 142701********623 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 70 | 68 | — |
49 | 2501114103000800049 | 贾丽婷 | 女 | 142701********642 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 71 | 63 | — |
50 | 2501114103000800050 | 周红芳 | 女 | 142701********865 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 77 | — |
51 | 2501114103000800051 | 董晓妮 | 女 | 142621********047 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 75 | 83 | — |
52 | 2501114103000800052 | 张博粉 | 女 | 142702********823 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 73 | — |
53 | 2501114103000800053 | 李东丽 | 女 | 142701********046 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 76 | 66 | — |
54 | 2501114103000800054 | 刘徽 | 女 | 142729********928 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 79 | — |
55 | 2501114103000800055 | 王艳霞 | 女 | 142635********149 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 85 | — |
56 | 2501114103000800056 | 宁莉 | 女 | 140103********748 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 73 | 73 | — |
57 | 2501114103000800057 | 杨小凡 | 女 | 142701********22X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 81 | — |
58 | 2501114103000800058 | 李亚妮 | 女 | 142701********142 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 83 | — |
59 | 2501114103000800059 | 张晓 | 女 | 142701********227 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 74 | 73 | — |
60 | 2501114103000800060 | 杨婷 | 女 | 142702********565 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 91 | 74 | — |
61 | 2501114103000800061 | 樊丽 | 女 | 142724********049 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 73 | 64 | — |
62 | 2501114103000800062 | 赵晓妮 | 女 | 142702********329 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 79 | 79 | — |
63 | 2501114103000800063 | 解怡奎 | 男 | 142701********235 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 59 | 62 | — |
64 | 2501114103000800064 | 韩亚格 | 女 | 142701********245 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 72 | — |
65 | 2501114103000800065 | 高姣 | 女 | 142701********42X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 72 | 72 | — |
66 | 2501114103000800066 | 史丽琴 | 女 | 142732********423 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 74 | 83 | — |
67 | 2501114103000800067 | 杨晶蕊 | 女 | 142701********925 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 84 | — |
68 | 2501114103000800068 | 郝会霞 | 女 | 142703********828 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 77 | — |
69 | 2501114103000800069 | 吴榕芳 | 女 | 142701********220 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 79 | — |
70 | 2501114103000800070 | 黄若飞 | 男 | 142701********056 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 62 | 68 | — |
71 | 2501114103000800071 | 聂姗 | 女 | 142725********222 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 83 | — |
72 | 2501114103000800072 | 谭莉 | 女 | 142723********821 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 92 | 84 | — |
73 | 2501114103000800073 | 张艳霞 | 女 | 142703********746 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 95 | 79 | — |
74 | 2501114103000800074 | 毋艺璇 | 女 | 140802********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 70 | 75 | — |
75 | 2501114103000800075 | 张雅伟 | 女 | 142727********321 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 57 | 71 | — |
76 | 2501114103000800076 | 李拓 | 男 | 142701********018 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
77 | 2501114103000800077 | 段琳 | 女 | 142701********742 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 80 | 69 | — |
78 | 2501114103000800078 | 李淑慧 | 女 | 142701********027 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 99 | 75 | — |
79 | 2501114103000800079 | 张漪慧 | 女 | 142702********624 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 76 | 68 | — |
80 | 2501114103000800080 | 王聪 | 女 | 142701********329 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 45 | 61 | — |
81 | 2501114103000800081 | 邵玉麒 | 女 | 140802********020 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 83 | 74 | — |
82 | 2501114103000800082 | 薛慧英 | 女 | 142725********824 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 87 | 85 | — |
83 | 2501114103000800083 | 杨静 | 女 | 612301********385 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 32 | 62 | — |
84 | 2501114103000800084 | 张雅莉 | 女 | 142701********344 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 47 | 69 | — |
85 | 2501114103000800085 | 荆圆 | 女 | 142724********221 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 69 | 75 | — |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13