2024年3月2日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2024-3-04 01:40:40 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2403024103000800001 | 张丽颖 | 女 | 410304********526 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 90 | 78 |
2 | 2403024103000800002 | 郭叶红 | 女 | 410223********844 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 70 | 68 |
3 | 2403024103000800003 | 胡灵芝 | 女 | 413029********045 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 93 | 70 |
4 | 2403024103000800004 | 卫晓辉 | 男 | 410324********613 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 82 |
5 | 2403024103000800005 | 张洋洋 | 男 | 410923********015 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 85 |
6 | 2403024103000800006 | 郑婷 | 女 | 622827********02X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 76 |
7 | 2403024103000800007 | 孙秀梅 | 女 | 230421********623 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 55 | 79 |
8 | 2403024103000800008 | 赵红涛 | 女 | 410303********72X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 100 | 93 |
9 | 2403024103000800009 | 卢春红 | 女 | 410224********622 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 85 | 75 |
10 | 2403024103000800010 | 武静静 | 女 | 410822********545 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 82 | 62 |
11 | 2403024103000800011 | 陈文兵 | 男 | 140521********01X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 70 | 68 |
12 | 2403024103000800012 | 段辉 | 男 | 412801********032 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 53 | 62 |
13 | 2403024103000800013 | 闫春苗 | 女 | 410311********029 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 76 |
14 | 2403024103000800014 | 王珍珠 | 女 | 410381********040 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 83 |
15 | 2403024103000800015 | 王文静 | 女 | 411282********046 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 100 | 87 |
16 | 2403024103000800016 | 计秀秀 | 女 | 410327********327 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 70 |
17 | 2403024103000800017 | 乔宏良 | 男 | 410303********016 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 74 |
18 | 2403024103000800018 | 张冬冬 | 男 | 410324********019 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 77 |
19 | 2403024103000800019 | 安真真 | 女 | 410324********125 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
20 | 2403024103000800020 | 李英歌 | 女 | 410324********121 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
21 | 2403024103000800021 | 任小妞 | 女 | 410324********926 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
22 | 2403024103000800022 | 郭杏 | 女 | 410323********064 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
23 | 2403024103000800023 | 王迪 | 男 | 410323********018 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
24 | 2403024103000800024 | 王猛 | 男 | 410825********534 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 34 |
25 | 2403024103000800025 | 王明 | 男 | 410105********19X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 77 |
26 | 2403024103000800026 | 王钰钦 | 男 | 410381********511 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 68 |
27 | 2403024103000800027 | 毋小娜 | 女 | 411282********345 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 75 |
28 | 2403024103000800028 | 吴芳 | 女 | 410305********527 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 38 |
29 | 2403024103000800029 | 杨小玉 | 女 | 410323********042 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 64 |
30 | 2403024103000800030 | 王小红 | 女 | 410411********544 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 66 |
31 | 2403024103000800031 | 周彪 | 男 | 410411********555 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 66 |
32 | 2403024103000800032 | 方庆娇 | 女 | 413026********548 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 67 |
33 | 2403024103000800033 | 侯迁迁 | 女 | 130427********729 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 78 |
34 | 2403024103000800034 | 冀俊凡 | 女 | 130402********348 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 69 |
35 | 2403024103000800035 | 张盈 | 女 | 420116********243 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 79 |
36 | 2403024103000800036 | 袁航 | 女 | 410325********020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 99 | 83 |
37 | 2403024103000800037 | 朱贝贝 | 女 | 410328********544 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 73 | 76 |
38 | 2403024103000800038 | 高晓伟 | 男 | 410381********557 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 48 | 64 |
39 | 2403024103000800039 | 赵雅鑫 | 女 | 410381********483 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 93 | 75 |
40 | 2403024103000800040 | 梁韬 | 男 | 410305********01X | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 53 | 79 |
41 | 2403024103000800041 | 胡环环 | 女 | 410381********824 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 49 | 61 |
42 | 2403024103000800042 | 苗振如 | 女 | 410329********560 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 96 | 67 |
43 | 2403024103000800043 | 贾梦辉 | 女 | 410311********521 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 92 | 90 |
44 | 2403024103000800044 | 王洁媛 | 女 | 142732********424 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 58 | 72 |
45 | 2403024103000800045 | 张志鹏 | 男 | 410823********610 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 缺考 | 60 |
46 | 2403024103000800046 | 刘燕 | 女 | 411221********527 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 86 | 60 |
47 | 2403024103000800047 | 刘浩 | 男 | 410323********01X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 60 |
48 | 2403024103000800048 | 贾惠娟 | 女 | 410323********606 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 62 |
49 | 2403024103000800049 | 姬海燕 | 女 | 410323********528 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 81 | 63 |
50 | 2403024103000800050 | 赵娟霞 | 女 | 142725********229 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 65 |
51 | 2403024103000800051 | 王喜芳 | 女 | 142701********024 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 69 |
52 | 2403024103000800052 | 王俊丽 | 女 | 410102********581 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 62 |
53 | 2403024103000800053 | 张爱华 | 女 | 142230********721 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 60 |
54 | 2403024103000800054 | 刘丽花 | 女 | 142230********049 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 60 |
55 | 2403024103000800055 | 张小风 | 女 | 410323********023 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 81 | 62 |
56 | 2403024103000800056 | 闫爱芬 | 女 | 410611********06X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 63 |
57 | 2403024103000800057 | 陶敏英 | 女 | 142401********328 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 63 |
58 | 2403024103000800058 | 周建霞 | 女 | 411202********02X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 68 |
59 | 2403024103000800059 | 靳红霞 | 女 | 410322********842 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 66 |
60 | 2403024103000800060 | 孙兰荣 | 女 | 410222********522 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 65 |
61 | 2403024103000800061 | 韩新会 | 女 | 410728********568 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 66 |
62 | 2403024103000800062 | 康书云 | 女 | 410326********129 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 66 |
63 | 2403024103000800063 | 秦海彦 | 女 | 410326********528 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 67 |
64 | 2403024103000800064 | 姬钰杰 | 女 | 410323********527 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 89 | 63 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13