2023年7月15日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-7-16 09:54:54 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2307154103000800001 | 宋晓松 | 男 | 412701********512 | 电工 | 三级/高级工 | 61 | 70 | 
| 2 | 2307154103000800002 | 任广亮 | 男 | 410581********513 | 电工 | 三级/高级工 | 43 | 0 | 
| 3 | 2307154103000800003 | 任安民 | 男 | 411081********951 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 60 | 
| 4 | 2307154103000800004 | 马慧 | 男 | 421081********550 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 78 | 
| 5 | 2307154103000800005 | 吕义良 | 男 | 420222********839 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 68 | 
| 6 | 2307154103000800006 | 司育杰 | 男 | 140502********218 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 60 | 
| 7 | 2307154103000800007 | 石红仲 | 男 | 140311********639 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 61 | 
| 8 | 2307154103000800008 | 陈帅 | 男 | 410224********012 | 电工 | 三级/高级工 | 70 | 68 | 
| 9 | 2307154103000800009 | 冯杨硕 | 男 | 410183********013 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 61 | 
| 10 | 2307154103000800010 | 李世强 | 男 | 411521********057 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 60 | 
| 11 | 2307154103000800011 | 严谨 | 男 | 410105********257 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 60 | 
| 12 | 2307154103000800012 | 毛云昊 | 男 | 410222********530 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 60 | 
| 13 | 2307154103000800013 | 赵永成 | 男 | 412728********537 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 72 | 
| 14 | 2307154103000800014 | 陈洋 | 男 | 370982********636 | 电工 | 三级/高级工 | 34 | 70 | 
| 15 | 2307154103000800015 | 郑加才 | 男 | 412726********018 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 62 | 
| 16 | 2307154103000800016 | 李兴强 | 男 | 341222********318 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 60 | 
| 17 | 2307154103000800017 | 周耀耀 | 男 | 342422********75X | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 60 | 
| 18 | 2307154103000800018 | 吕振 | 男 | 410928********516 | 电工 | 三级/高级工 | 93 | 60 | 
| 19 | 2307154103000800019 | 黄旭 | 男 | 410103********030 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 60 | 
| 20 | 2307154103000800020 | 孟庆杰 | 男 | 410181********015 | 电工 | 三级/高级工 | 77 | 60 | 
| 21 | 2307154103000800021 | 吕效琼 | 男 | 340825********515 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 65 | 
| 22 | 2307154103000800022 | 左功昌 | 男 | 410621********535 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 67 | 
| 23 | 2307154103000800023 | 蔚飞明 | 男 | 142330********215 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 75 | 
| 24 | 2307154103000800024 | 张高尚 | 男 | 412724********815 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 68 | 
| 25 | 2307154103000800025 | 马胜利 | 男 | 410381********531 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 75 | 
| 26 | 2307154103000800026 | 陈龙 | 男 | 410323********038 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 75 | 
| 27 | 2307154103000800027 | 马奇 | 男 | 410325********911 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 60 | 
| 28 | 2307154103000800028 | 马鹏辉 | 男 | 410324********812 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 29 | 2307154103000800029 | 崔海宾 | 男 | 410782********736 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 75 | 
| 30 | 2307154103000800030 | 付子豪 | 男 | 411402********019 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 60 | 
| 31 | 2307154103000800031 | 陈鹏宇 | 男 | 411402********018 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 60 | 
| 32 | 2307154103000800032 | 张鹏 | 男 | 410725********798 | 电工 | 四级/中级工 | 41 | 60 | 
| 33 | 2307154103000800033 | 李坤 | 男 | 412826********190 | 电工 | 四级/中级工 | 61 | 60 | 
| 34 | 2307154103000800034 | 徐哲 | 男 | 410103********714 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 60 | 
| 35 | 2307154103000800035 | 张大炜 | 男 | 410303********015 | 电工 | 四级/中级工 | 58 | 63 | 
| 36 | 2307154103000800036 | 侯亚涛 | 男 | 410311********015 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 60 | 
| 37 | 2307154103000800037 | 宋江涛 | 男 | 411222********010 | 电工 | 四级/中级工 | 41 | 60 | 
| 38 | 2307154103000800038 | 田浩喆 | 男 | 410811********018 | 电工 | 四级/中级工 | 31 | 60 | 
| 39 | 2307154103000800039 | 王宏培 | 男 | 410425********03X | 电工 | 四级/中级工 | 60 | 61 | 
| 40 | 2307154103000800040 | 刘震辉 | 男 | 410323********016 | 电工 | 四级/中级工 | 63 | 60 | 
| 41 | 2307154103000800041 | 赵帅力 | 男 | 411123********039 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 63 | 
| 42 | 2307154103000800042 | 姚敬 | 男 | 330781********317 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 60 | 
| 43 | 2307154103000800043 | 张伟 | 男 | 411329********333 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 44 | 2307154103000800044 | 司松帆 | 男 | 410882********590 | 电工 | 四级/中级工 | 45 | 60 | 
| 45 | 2307154103000800045 | 纪更桥 | 男 | 130227********217 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 63 | 
| 46 | 2307154103000800046 | 王亮 | 男 | 370882********753 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 60 | 
| 47 | 2307154103000800047 | 权建东 | 男 | 410324********713 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 70 | 
| 48 | 2307154103000800048 | 杜玉明 | 男 | 410322********813 | 电工 | 四级/中级工 | 43 | 60 | 
| 49 | 2307154103000800049 | 周振江 | 男 | 410325********518 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 60 | 
| 50 | 2307154103000800050 | 肖羽 | 男 | 231084********615 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 72 | 
| 51 | 2307154103000800051 | 马文杰 | 男 | 140424********031 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 70 | 
| 52 | 2307154103000800052 | 杨宇哲 | 男 | 410305********017 | 电工 | 四级/中级工 | 43 | 60 | 
| 53 | 2307154103000800053 | 宁会祥 | 男 | 410311********514 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 88 | 85 | 
| 54 | 2307154103000800054 | 郭晓乐 | 男 | 410323********012 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 86 | 
| 55 | 2307154103000800055 | 张涛 | 男 | 410322********815 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 72 | 85 | 
| 56 | 2307154103000800056 | 胡冬晖 | 男 | 410327********076 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 61 | 82 | 
| 57 | 2307154103000800057 | 唐其三 | 男 | 441826********435 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 98 | 80 | 
| 58 | 2307154103000800058 | 蔡艺迪 | 男 | 410322********819 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 82 | 65 | 
| 59 | 2307154103000800059 | 张向峰 | 男 | 410381********513 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 89 | 79 | 
| 60 | 2307154103000800060 | 党琦 | 男 | 410323********531 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | 
| 61 | 2307154103000800061 | 张海霞 | 女 | 411221********541 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 93 | 71 | 
| 62 | 2307154103000800062 | 石俊鸽 | 女 | 410329********522 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 73 | 70 | 
| 63 | 2307154103000800063 | 张冰新 | 男 | 410328********515 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 65 | 74 | 
| 64 | 2307154103000800064 | 李恒 | 男 | 140581********171 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | 
| 65 | 2307154103000800065 | 赵钰涵 | 男 | 410329********153 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 64 | 
| 66 | 2307154103000800066 | 刘爱国 | 男 | 410521********012 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 99 | 65 | 
| 67 | 2307154103000800067 | 王晓东 | 男 | 410325********536 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 93 | 80 | 
| 68 | 2307154103000800068 | 高峰 | 男 | 410825********01X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 76 | 77 | 
| 69 | 2307154103000800069 | 苗瑞林 | 男 | 320722********838 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 95 | 70 | 
| 70 | 2307154103000800070 | 王启 | 男 | 210911********016 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 100 | 77 | 
| 71 | 2307154103000800071 | 焦晓庆 | 女 | 410381********567 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 94 | 77 | 
| 72 | 2307154103000800072 | 宋小刚 | 男 | 410326********317 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 77 | 70 | 
| 73 | 2307154103000800073 | 曲文艺 | 女 | 410328********547 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 100 | 70 | 
| 74 | 2307154103000800074 | 穆春芳 | 女 | 410329********584 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 68 | 
| 75 | 2307154103000800075 | 樊配霞 | 女 | 410426********601 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 67 | 
| 76 | 2307154103000800076 | 孙军丽 | 女 | 411002********047 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 67 | 
| 77 | 2307154103000800077 | 周启明 | 女 | 411302********523 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 76 | 
| 78 | 2307154103000800078 | 殷书夏 | 女 | 412922********842 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 66 | 
| 79 | 2307154103000800079 | 周新芳 | 女 | 410324********640 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 99 | 60 | 
| 80 | 2307154103000800080 | 袁春香 | 女 | 410324********466 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 74 | 86 | 
| 81 | 2307154103000800081 | 杨阳 | 女 | 410303********02X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 72 | 69 | 
| 82 | 2307154103000800082 | 陆进祯 | 女 | 411322********040 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 80 | 
| 83 | 2307154103000800083 | 平凡 | 男 | 511502********254 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 95 | 75 | 
| 84 | 2307154103000800084 | 宋晓琦 | 女 | 360281********027 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 
| 85 | 2307154103000800085 | 陈春燕 | 女 | 410329********569 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 98 | 72 | 
| 86 | 2307154103000800086 | 葛爱云 | 女 | 411023********520 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 87 | 67 | 
| 87 | 2307154103000800087 | 高晓娜 | 女 | 410321********020 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 0 | 缺考 | 
| 88 | 2307154103000800088 | 崔艳玲 | 女 | 411402********326 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 98 | 68 | 
| 89 | 2307154103000800089 | 王燕 | 女 | 411002********524 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 89 | 68 | 
| 90 | 2307154103000800090 | 胡军华 | 女 | 411023********029 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 
| 91 | 2307154103000800091 | 刘静 | 女 | 410727********22X | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 93 | 76 | 
| 92 | 2307154103000800092 | 沈秋丽 | 女 | 410324********38X | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 90 | 75 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

