2022年6月5日洛宁县长虹北路教师进修职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-6-06 10:06:06 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2206054103000800001 | 杜丽萍 | 女 | 410328********547 | 育婴员 | 五级/初级工 | 65 | 70 |
2 | 2206054103000800002 | 樊小平 | 女 | 410328********526 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 74 |
3 | 2206054103000800003 | 范夏洁 | 女 | 410328********588 | 育婴员 | 五级/初级工 | 71 | 73 |
4 | 2206054103000800004 | 贺欢欢 | 女 | 410328********686 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 70 |
5 | 2206054103000800005 | 吉孟粉 | 女 | 410328********529 | 育婴员 | 五级/初级工 | 29 | 0 |
6 | 2206054103000800006 | 吉婷婷 | 女 | 410328********626 | 育婴员 | 五级/初级工 | 88 | 76 |
7 | 2206054103000800007 | 李 彦 | 女 | 410328********524 | 育婴员 | 五级/初级工 | 70 | 71 |
8 | 2206054103000800008 | 刘翠清 | 女 | 410328********547 | 育婴员 | 五级/初级工 | 79 | 76 |
9 | 2206054103000800009 | 刘倩倩 | 女 | 410328********025 | 育婴员 | 五级/初级工 | 63 | 73 |
10 | 2206054103000800010 | 马瑞芳 | 女 | 410328********527 | 育婴员 | 五级/初级工 | 89 | 70 |
11 | 2206054103000800011 | 彭琳芳 | 女 | 410328********021 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 73 |
12 | 2206054103000800012 | 王利秋 | 女 | 410328********687 | 育婴员 | 五级/初级工 | 65 | 77 |
13 | 2206054103000800013 | 韦梦鑫 | 女 | 410328********668 | 育婴员 | 五级/初级工 | 92 | 78 |
14 | 2206054103000800014 | 杨小红 | 女 | 410328********029 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 76 |
15 | 2206054103000800015 | 杨燕妮 | 女 | 410328********526 | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 75 |
16 | 2206054103000800016 | 杨玉新 | 女 | 410328********529 | 育婴员 | 五级/初级工 | 73 | 70 |
17 | 2206054103000800017 | 杨珍珍 | 女 | 410328********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 67 | 73 |
18 | 2206054103000800018 | 张海丽 | 女 | 410328********544 | 育婴员 | 五级/初级工 | 缺考 | 76 |
19 | 2206054103000800019 | 张康洛 | 女 | 410328********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 77 | 78 |
20 | 2206054103000800020 | 张艳艳 | 女 | 410328********686 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 76 |
21 | 2206054103000800021 | 赵晨晨 | 女 | 410328********049 | 育婴员 | 五级/初级工 | 60 | 73 |
22 | 2206054103000800022 | 杨怡洁 | 女 | 410328********522 | 育婴员 | 五级/初级工 | 64 | 78 |
23 | 2206054103000800023 | 杨小洁 | 女 | 410328********521 | 育婴员 | 五级/初级工 | 61 | 76 |
24 | 2206054103000800024 | 孙杨琳 | 女 | 410328********024 | 育婴员 | 五级/初级工 | 95 | 75 |
25 | 2206054103000800025 | 吴丹丹 | 女 | 410328********529 | 育婴员 | 五级/初级工 | 81 | 74 |
26 | 2206054103000800026 | 晁贵方 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 72 | 62 |
27 | 2206054103000800027 | 杜小玲 | 女 | 410328********524 | 保育师 | 五级/初级工 | 59 | 68 |
28 | 2206054103000800028 | 段丹丹 | 女 | 410328********542 | 保育师 | 五级/初级工 | 69 | 80 |
29 | 2206054103000800029 | 冯朋娟 | 女 | 410327********227 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 64 |
30 | 2206054103000800030 | 高秀美 | 女 | 410328********520 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
31 | 2206054103000800031 | 巩小娟 | 女 | 410328********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 81 |
32 | 2206054103000800032 | 何程怡 | 女 | 410328********027 | 保育师 | 五级/初级工 | 75 | 91 |
33 | 2206054103000800033 | 何铁梅 | 女 | 410328********526 | 保育师 | 五级/初级工 | 71 | 74 |
34 | 2206054103000800034 | 贺小丰 | 女 | 410328********026 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
35 | 2206054103000800035 | 姜佳怡 | 女 | 410328********626 | 保育师 | 五级/初级工 | 67 | 68 |
36 | 2206054103000800036 | 亢利红 | 女 | 410328********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 62 |
37 | 2206054103000800037 | 雷栓平 | 女 | 410328********629 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
38 | 2206054103000800038 | 李小燕 | 女 | 410328********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
39 | 2206054103000800039 | 李英 | 女 | 410328********542 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 90 |
40 | 2206054103000800040 | 李英杰 | 女 | 410328********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 56 | 87 |
41 | 2206054103000800041 | 马玉宁 | 女 | 410328********541 | 保育师 | 五级/初级工 | 58 | 76 |
42 | 2206054103000800042 | 史小格 | 女 | 410327********488 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
43 | 2206054103000800043 | 司国玲 | 女 | 410328********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 58 | 71 |
44 | 2206054103000800044 | 王歆敏 | 女 | 410328********622 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 79 |
45 | 2206054103000800045 | 王秀莉 | 女 | 410328********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 78 | 68 |
46 | 2206054103000800046 | 武兴存 | 女 | 410327********043 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 66 |
47 | 2206054103000800047 | 杨梦欣 | 女 | 410327********747 | 保育师 | 五级/初级工 | 57 | 82 |
48 | 2206054103000800048 | 杨茹 | 女 | 410328********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
49 | 2206054103000800049 | 杨小平 | 女 | 410328********546 | 保育师 | 五级/初级工 | 66 | 69 |
50 | 2206054103000800050 | 杨新茹 | 女 | 410328********568 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
51 | 2206054103000800051 | 张利平 | 女 | 410328********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
52 | 2206054103000800052 | 张小风 | 女 | 410328********066 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 74 |
53 | 2206054103000800053 | 张小丽 | 女 | 410328********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 71 |
54 | 2206054103000800054 | 赵金霞 | 女 | 410328********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 89 | 89 |
55 | 2206054103000800055 | 赵净净 | 女 | 410328********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
56 | 2206054103000800056 | 孙丽丽 | 女 | 410328********021 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
57 | 2206054103000800057 | 张宝玲 | 女 | 410328********623 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 87 |
58 | 2206054103000800058 | 张智霞 | 女 | 410328********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 72 | 66 |
相关新闻
- 2025年5月26日新安县铁门镇薛村 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-27 09:19:27
- 2025年5月24日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-25 09:45:01
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18