2023年10月21日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-10-23 10:23:23 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2310214103000800014 | 申红航 | 男 | 410325********536 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 63 | 
| 2 | 2310214103000800015 | 李娜 | 女 | 622826********220 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 62 | 
| 3 | 2310214103000800016 | 王志伟 | 男 | 410224********612 | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 69 | 
| 4 | 2310214103000800017 | 刘威 | 男 | 411381********550 | 电工 | 三级/高级工 | 66 | 64 | 
| 5 | 2310214103000800018 | 郭鹏程 | 男 | 410311********014 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 69 | 
| 6 | 2310214103000800019 | 陈帅 | 男 | 410323********034 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 62 | 
| 7 | 2310214103000800020 | 王鹏威 | 男 | 412701********511 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 64 | 
| 8 | 2310214103000800021 | 徐红安 | 男 | 410224********61X | 电工 | 三级/高级工 | 100 | 66 | 
| 9 | 2310214103000800022 | 刘中奎 | 男 | 320321********838 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 74 | 
| 10 | 2310214103000800023 | 汪辉 | 男 | 410221********552 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 82 | 
| 11 | 2310214103000800024 | 周文辉 | 女 | 410311********528 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 61 | 
| 12 | 2310214103000800025 | 宋随法 | 男 | 410122********71X | 电工 | 三级/高级工 | 39 | 0 | 
| 13 | 2310214103000800026 | 闫利伟 | 男 | 410324********417 | 电工 | 三级/高级工 | 97 | 64 | 
| 14 | 2310214103000800027 | 郭志刚 | 男 | 410303********513 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 62 | 
| 15 | 2310214103000800028 | 刘霄 | 男 | 411627********814 | 电工 | 四级/中级工 | 54 | 64 | 
| 16 | 2310214103000800029 | 李念慈 | 女 | 412825********949 | 电工 | 四级/中级工 | 56 | 62 | 
| 17 | 2310214103000800030 | 袁建勋 | 男 | 410122********730 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 73 | 
| 18 | 2310214103000800031 | 李文宏 | 男 | 410822********030 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 80 | 
| 19 | 2310214103000800032 | 赵达睿 | 男 | 411302********811 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 60 | 
| 20 | 2310214103000800033 | 赵家龙 | 男 | 533001********610 | 电工 | 四级/中级工 | 51 | 67 | 
| 21 | 2310214103000800034 | 李浩昕 | 男 | 410381********518 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 84 | 
| 22 | 2310214103000800035 | 刘艳庆 | 男 | 231025********219 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 72 | 
| 23 | 2310214103000800036 | 曹玉祥 | 男 | 412726********894 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 71 | 
| 24 | 2310214103000800037 | 崔亚珂 | 男 | 410482********015 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 69 | 
| 25 | 2310214103000800038 | 尹显阶 | 男 | 430525********914 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 65 | 
| 26 | 2310214103000800039 | 白琳 | 男 | 410304********019 | 电工 | 四级/中级工 | 100 | 64 | 
| 27 | 2310214103000800040 | 鲁文峰 | 男 | 429006********075 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 61 | 
| 28 | 2310214103000800041 | 李宏涛 | 男 | 411022********418 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 77 | 81 | 
| 29 | 2310214103000800042 | 张迪 | 男 | 410825********539 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 82 | 
| 30 | 2310214103000800043 | 陈魁辉 | 男 | 410526********230 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 76 | 
| 31 | 2310214103000800044 | 曹娟 | 女 | 410311********525 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 77 | 63 | 
| 32 | 2310214103000800045 | 郭中同 | 男 | 341225********756 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 98 | 80 | 
| 33 | 2310214103000800046 | 陈玉飞 | 男 | 410324********633 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 90 | 72 | 
| 34 | 2310214103000800047 | 张文龙 | 男 | 410325********511 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 65 | 
| 35 | 2310214103000800048 | 李中轶 | 男 | 410303********553 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 64 | 
| 36 | 2310214103000800049 | 翟严生 | 男 | 410311********530 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 74 | 72 | 
| 37 | 2310214103000800050 | 吴军强 | 男 | 410324********413 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 68 | 
| 38 | 2310214103000800051 | 王明千 | 男 | 410381********535 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 64 | 72 | 
| 39 | 2310214103000800052 | 张春莹 | 男 | 410305********016 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 95 | 70 | 
| 40 | 2310214103000800053 | 杨志超 | 男 | 410402********675 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 97 | 64 | 
| 41 | 2310214103000800054 | 齐艳艳 | 女 | 410325********02X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 63 | 
| 42 | 2310214103000800055 | 郝小帅 | 男 | 410311********055 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 97 | 63 | 
| 43 | 2310214103000800056 | 黄振宇 | 男 | 210703********036 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 78 | 61 | 
| 44 | 2310214103000800057 | 孙权 | 男 | 320322********075 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 96 | 60 | 
| 45 | 2310214103000800058 | 孙岩 | 女 | 320322********749 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 93 | 60 | 
| 46 | 2310214103000800059 | 李珂鑫 | 女 | 410381********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 62 | 
| 47 | 2310214103000800060 | 张晓琳 | 女 | 410303********021 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 60 | 
| 48 | 2310214103000800061 | 冯娟 | 女 | 140511********927 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 84 | 73 | 
| 49 | 2310214103000800062 | 胡晓琴 | 女 | 140511********922 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 89 | 66 | 
| 50 | 2310214103000800063 | 车霄 | 女 | 140502********025 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 71 | 
| 51 | 2310214103000800064 | 赵晓华 | 女 | 140524********545 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 86 | 62 | 
| 52 | 2310214103000800065 | 牛会雅 | 女 | 410321********084 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 98 | 83 | 
| 53 | 2310214103000800066 | 王焕彩 | 女 | 411224********026 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 76 | 60 | 
| 54 | 2310214103000800067 | 李玉范 | 女 | 412928********04X | 健康管理师 | 三级/高级工 | 97 | 76 | 
| 55 | 2310214103000800068 | 孙晓娜 | 女 | 410482********507 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 56 | 2310214103000800069 | 李云峰 | 男 | 411281********035 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 88 | 65 | 
| 57 | 2310214103000800070 | 李海菊 | 女 | 410323********583 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 94 | 66 | 
| 58 | 2310214103000800071 | 孙风俭 | 男 | 412926********016 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 68 | 
| 59 | 2310214103000800072 | 智园园 | 女 | 410381********022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 68 | 
| 60 | 2310214103000800073 | 申培培 | 女 | 410311********524 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 65 | 
| 61 | 2310214103000800074 | 赵艳艳 | 女 | 410881********780 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 74 | 
| 62 | 2310214103000800075 | 王恩朵 | 女 | 410311********024 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 69 | 
| 63 | 2310214103000800076 | 王静 | 女 | 411123********022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 77 | 69 | 
| 64 | 2310214103000800077 | 杨向辉 | 男 | 410305********015 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 64 | 
| 65 | 2310214103000800078 | 朱真名 | 男 | 411528********973 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 97 | 61 | 
| 66 | 2310214103000800079 | 王燕 | 女 | 130406********32X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 65 | 
| 67 | 2310214103000800080 | 侯松坡 | 男 | 412328********950 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 51 | 60 | 
| 68 | 2310214103000800081 | 蒋静静 | 女 | 411481********725 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 44 | 76 | 
| 69 | 2310214103000800082 | 李峰 | 男 | 412328********19X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 39 | 61 | 
| 70 | 2310214103000800083 | 温静云 | 女 | 410325********02X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 69 | 
| 71 | 2310214103000800084 | 汪凤云 | 女 | 410323********568 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 75 | 
| 72 | 2310214103000800085 | 邹济旭 | 女 | 410403********56X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 73 | 
| 73 | 2310214103000800086 | 王新辉 | 男 | 410381********031 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 83 | 
| 74 | 2310214103000800087 | 郭娟娟 | 女 | 410327********447 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 94 | 65 | 
| 75 | 2310214103000800088 | 望天珂 | 男 | 410324********358 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 89 | 69 | 
| 76 | 2310214103000800089 | 于芝琳 | 女 | 410311********026 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | 
| 77 | 2310214103000800090 | 王喜淑 | 女 | 412822********640 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 99 | 67 | 
| 78 | 2310214103000800091 | 牛白鸽 | 女 | 410303********747 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 71 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

