2024年10月10日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2024-10-11 08:37:37 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 文化程度 | 专项能力 | 技能 成绩 | 
| 1 | 2410101603501400001 | 陆碰飞 | 男 | 410323********515 | 高中 | 可摘义齿制作 | 74 | 
| 2 | 2410101603501400002 | 王文博 | 男 | 410323********015 | 高中 | 可摘义齿制作 | 78 | 
| 3 | 2410101603501400003 | 王校伟 | 男 | 410323********577 | 高中 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 4 | 2410101603501400004 | 王银孝 | 男 | 410323********510 | 高中 | 可摘义齿制作 | 73 | 
| 5 | 2410101603501400005 | 王银怀 | 男 | 410323********572 | 高中 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 6 | 2410101603501400006 | 郭建立 | 男 | 410323********513 | 高中 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 7 | 2410101603501400007 | 敖娜 | 女 | 150423********725 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 8 | 2410101603501400008 | 赵顺培 | 男 | 410403********552 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 缺考 | 
| 9 | 2410101603501400009 | 郭广伟 | 男 | 410322********317 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 10 | 2410101603501400010 | 郭占勒 | 男 | 410322********313 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 11 | 2410101603501400011 | 伏都丝 | 女 | 652701********925 | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 12 | 2410101603501400012 | 王丙义 | 男 | 410323********513 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 13 | 2410101603501400013 | 王逢伟 | 男 | 410323********516 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 77 | 
| 14 | 2410101603501400014 | 化金圣 | 男 | 410323********519 | 高中 | 可摘义齿制作 | 64 | 
| 15 | 2410101603501400015 | 于尽法 | 男 | 410323********038 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 66 | 
| 16 | 2410101603501400016 | 杨雷廷 | 男 | 410323********035 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 67 | 
| 17 | 2410101603501400017 | 洪莲 | 女 | 152321********320 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 18 | 2410101603501400018 | 谢晓阳 | 男 | 410322********815 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 | 
| 19 | 2410101603501400019 | 李广欣 | 男 | 410322********811 | 高中 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 20 | 2410101603501400020 | 李留欣 | 男 | 410322********817 | 高中 | 可摘义齿制作 | 67 | 
| 21 | 2410101603501400021 | 魏广辉 | 男 | 411123********01X | 中等专业学校 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 22 | 2410101603501400022 | 王白娃 | 男 | 410323********037 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 23 | 2410101603501400023 | 黄才新 | 男 | 441622********090 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 | 
| 24 | 2410101603501400024 | 黎必武 | 女 | 441625********245 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 85 | 
| 25 | 2410101603501400025 | 王文聪 | 男 | 412723********210 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 26 | 2410101603501400026 | 王金坡 | 男 | 412722********012 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 27 | 2410101603501400027 | 张鹏 | 男 | 412725********810 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 28 | 2410101603501400028 | 吕明珠 | 女 | 410122********722 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 29 | 2410101603501400029 | 党建宽 | 男 | 410323********056 | 高中 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 30 | 2410101603501400030 | 郭银星 | 男 | 410326********516 | 大学专科和专科学校 | 可摘义齿制作 | 65 | 
| 31 | 2410101603501400031 | 谢洪伟 | 男 | 410322********812 | 高中 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 32 | 2410101603501400032 | 谢建彬 | 男 | 410322********917 | 高中 | 可摘义齿制作 | 70 | 
| 33 | 2410101603501400033 | 张双成 | 男 | 410322********854 | 高中 | 可摘义齿制作 | 61 | 
| 34 | 2410101603501400034 | 周会会 | 女 | 130425********623 | 初中 | 中医产后修复 | 75 | 
| 35 | 2410101603501400035 | 曹培培 | 女 | 130429********624 | 初中 | 中医产后修复 | 85 | 
| 36 | 2410101603501400036 | 郝瑞玄 | 女 | 130429********067 | 初中 | 中医产后修复 | 70 | 
| 37 | 2410101603501400037 | 胡倩倩 | 女 | 130429********222 | 中等专业学校 | 中医产后修复 | 75 | 
| 38 | 2410101603501400038 | 李丽英 | 女 | 130429********648 | 初中 | 中医产后修复 | 80 | 
| 39 | 2410101603501400039 | 李利涛 | 女 | 130429********024 | 初中 | 中医产后修复 | 90 | 
| 40 | 2410101603501400040 | 李晓娟 | 女 | 130429********624 | 初中 | 中医产后修复 | 78 | 
| 41 | 2410101603501400041 | 李晓燕 | 女 | 130429********621 | 初中 | 中医产后修复 | 80 | 
| 42 | 2410101603501400042 | 苗慧 | 女 | 130406********642 | 大学专科和专科学校 | 中医产后修复 | 90 | 
| 43 | 2410101603501400043 | 苗雪晓 | 女 | 130429********864 | 初中 | 中医产后修复 | 70 | 
| 44 | 2410101603501400044 | 袁瑞雪 | 女 | 130435********420 | 初中 | 中医产后修复 | 80 | 
| 45 | 2410101603501400045 | 张晓沙 | 女 | 130429********826 | 初中 | 中医产后修复 | 65 | 
| 46 | 2410101603501400046 | 张阳阳 | 女 | 130421********14X | 初中 | 中医产后修复 | 75 | 
| 47 | 2410101603501400047 | 周丽晓 | 女 | 130429********028 | 初中 | 中医产后修复 | 70 | 
| 48 | 2410101603501400048 | 车毛平 | 女 | 410327********221 | 高中 | 中医产后修复 | 70 | 
| 49 | 2410101603501400049 | 李荣荣 | 女 | 230105********727 | 大学专科和专科学校 | 中医产后修复 | 70 | 
| 50 | 2410101603501400050 | 许豪 | 男 | 410404********037 | 初中 | 中医康复理疗 | 90 | 
| 51 | 2410101603501400051 | 李洪杰 | 男 | 410329********019 | 高中 | 中医康复理疗 | 70 | 
| 52 | 2410101603501400052 | 晋静晓 | 女 | 410329********084 | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 75 | 
| 53 | 2410101603501400053 | 裴淑娟 | 女 | 410327********027 | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 75 | 
| 54 | 2410101603501400054 | 张丽颖 | 女 | 410304********526 | 职高 | 中医康复理疗 | 83 | 
| 55 | 2410101603501400055 | 金玉英 | 女 | 412722********023 | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 72 | 
| 56 | 2410101603501400056 | 陈月华 | 女 | 412824********522 | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 73 | 
| 57 | 2410101603501400057 | 凌美丽 | 女 | 412722********022 | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 75 | 
| 58 | 2410101603501400058 | 冯松辉 | 女 | 410325********06X | 中等专业学校 | 中医康复理疗 | 70 | 
| 59 | 2410101603501400059 | 苏亚辉 | 女 | 410322********527 | 大学专科和专科学校 | 中医康复理疗 | 72 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
- 2025年10月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-19 09:51:22
 
                         
                     
                     
          

