洛阳市文辉职业培训学校申请拨付职业技能鉴定(评价)补贴资金的公示
发布日期:2023-10-10 09:52:52 【字体: 大 中 小 】
洛阳市文辉职业培训学校申请拨付职业技能鉴定(评价)补贴资金的公示
根据《河南省财政厅河南省人力资源和社会保障厅关于印发<河南省就业补助资金管理办法>的通知》(豫财社﹝2018﹞8号)和《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅关于明确“人人持证、技能河南”建设培训评价等补贴资金使用管理工作的通知》(豫人社规﹝2022﹞2号)文件要求,对同一职业(工种)同一技能等级通过初次职业技能评价并取得证书的参训人员,按职业资格或职业技能等级证书初级工200元的标准,给予机构评价补贴。洛阳市文辉职业培训学校于2023年5月至7月通过考试评价取证7期,评价合格初级工(五级)92人,评价补贴资金18400元。现将评价取证人员予以公示,公示期为2023年10月10日至10月17日,如对公示结果有异议,请予公示期内与我校郭老师联系,联系电话0379-69925886。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 身份证号 | 班级 | 评价日期 | 专业 | 评价 等级 | 职业技能等 级证书号码 | 补贴 金额(元) |
1 | 王彩霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********628 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002028 | 200 |
2 | 胡磊磊 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********511 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002029 | 200 |
3 | 王孟涛 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********513 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002031 | 200 |
4 | 张孟涛 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********550 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002032 | 200 |
5 | 邱建军 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********538 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002033 | 200 |
6 | 雷绍军 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********519 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002034 | 200 |
7 | 白土武 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********53X | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002035 | 200 |
8 | 赵安治 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********519 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002036 | 200 |
9 | 雷孟选 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********514 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002037 | 200 |
10 | 朱百超 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********554 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002038 | 200 |
11 | 刘翠宁 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********523 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002039 | 200 |
12 | 梁伟伟 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********514 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002040 | 200 |
13 | 梁小伟 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********510 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002041 | 200 |
14 | 邱玉锋 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********513 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002043 | 200 |
15 | 凡成民 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********53X | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002044 | 200 |
16 | 胡应民 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********513 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002045 | 200 |
17 | 王耀明 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********554 | 洛宁县马店镇 | 2023.5.30 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002046 | 200 |
18 | 宁应菊 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********025 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002172 | 200 |
19 | 刘梦宁 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********023 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002173 | 200 |
20 | 段红霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********043 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002174 | 200 |
21 | 刘润润 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********028 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002175 | 200 |
22 | 韦京红 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********084 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002176 | 200 |
23 | 李丽 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********022 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002177 | 200 |
24 | 宁丽君 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********026 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002178 | 200 |
25 | 刘万霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********02X | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002179 | 200 |
26 | 朱翠霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********04X | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002180 | 200 |
27 | 叶欢欢 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********622 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002181 | 200 |
28 | 金利国 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********012 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002182 | 200 |
29 | 秦相民 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********030 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002183 | 200 |
30 | 舒帅帅 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********653 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002185 | 200 |
31 | 刘爱竹 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********028 | 洛宁县罗岭乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002186 | 200 |
32 | 吉纳纳 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********563 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002146 | 200 |
33 | 贺玉巧 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********626 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002147 | 200 |
34 | 党伟伟 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********54X | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002148 | 200 |
35 | 张茜茜 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********664 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002149 | 200 |
36 | 韦娜娜 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********522 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002150 | 200 |
37 | 吉海红 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********521 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002151 | 200 |
38 | 刘湘婷 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********683 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002152 | 200 |
39 | 贺金秀 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********52X | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002153 | 200 |
40 | 贺东洋 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********523 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002154 | 200 |
41 | 李小女 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********025 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002155 | 200 |
42 | 韦玲玲 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********585 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002156 | 200 |
43 | 张康洛 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********521 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002157 | 200 |
44 | 刘乐亚 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********546 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002158 | 200 |
45 | 韦新令 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********66X | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002159 | 200 |
46 | 段秋霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********642 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002160 | 200 |
47 | 罗便红 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********544 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002161 | 200 |
48 | 黄延芳 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********569 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002162 | 200 |
49 | 韦介云 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********52X | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002163 | 200 |
50 | 王江玲 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********520 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002164 | 200 |
51 | 刘艳芳 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********029 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002165 | 200 |
52 | 翟翠兰 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********544 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002167 | 200 |
53 | 吉春萍 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********524 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002168 | 200 |
54 | 范四平 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********543 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002169 | 200 |
55 | 吉光霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********52X | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002170 | 200 |
56 | 段粉粉 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********068 | 洛宁县涧口乡 | 2023.6.6 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002171 | 200 |
57 | 曹翠翠 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********545 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002187 | 200 |
58 | 张青苗 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********529 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002188 | 200 |
59 | 雷海锋 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********512 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002190 | 200 |
60 | 王胤锋 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********018 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002191 | 200 |
61 | 董兵兵 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********615 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002192 | 200 |
62 | 张成丽 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********524 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002193 | 200 |
63 | 杜海涛 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********513 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002194 | 200 |
64 | 武松波 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********512 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002195 | 200 |
65 | 穆妞妞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********024 | 洛宁县上戈镇 | 2023.6.7 | 中式烹调师 | 五级 | S000041030008235002196 | 200 |
66 | 张燕燕 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********542 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002136 | 200 |
67 | 梁延苹 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********541 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002137 | 200 |
68 | 阿秀秀 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********525 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002138 | 200 |
69 | 吴红武 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********536 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002139 | 200 |
70 | 任雁宁 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********565 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002140 | 200 |
71 | 李菲菲 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********609 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002141 | 200 |
72 | 常彩英 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********622 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002142 | 200 |
73 | 郑高燕 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********521 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002143 | 200 |
74 | 韦惠芳 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********529 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002144 | 200 |
75 | 汤选玲 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********580 | 洛宁县城关镇 | 2023.6.9 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002145 | 200 |
76 | 雷阳阳 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********02X | 洛宁县故县镇 | 2023.6.20 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002271 | 200 |
77 | 霍涛军 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********019 | 洛宁县故县镇 | 2023.6.20 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002272 | 200 |
78 | 王彩玲 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********520 | 洛宁县故县镇 | 2023.6.20 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002273 | 200 |
79 | 邹莉娟 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********029 | 洛宁县故县镇 | 2023.6.20 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002274 | 200 |
80 | 吕二雪 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410526********022 | 洛宁县故县镇 | 2023.6.20 | 中式面点师 | 五级 | S000041030008235002275 | 200 |
81 | 丁志波 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********03X | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002634 | 200 |
82 | 王红波 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********01X | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002635 | 200 |
83 | 王洪朝 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********015 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002636 | 200 |
84 | 杨红霞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********021 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002637 | 200 |
85 | 赵三红 | 男 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********011 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002638 | 200 |
86 | 姜晓燕 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********022 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002639 | 200 |
87 | 崔敏敏 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********023 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002640 | 200 |
88 | 高梦遥 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410423********106 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002641 | 200 |
89 | 袁小妞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********069 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002642 | 200 |
90 | 李洁 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********787 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002643 | 200 |
91 | 张瑞 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********028 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002644 | 200 |
92 | 陈利红 | 女 | 农村转移就 业劳动者 | 410328********024 | 洛宁县长水乡 | 2023.7.20 | 家务服务员 | 五级 | S000041030008235002645 | 200 |
合 计 | 18400 |
相关新闻
- 2025年5月23日汝阳县司法局会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-24 09:42:06
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43