2023年6月18日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定二级技师成绩公示花名册
发布日期:2023-6-20 09:04:04 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2306184103000800001 | 杨会举 | 男 | 410381********011 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 88 | 70 |
2 | 2306184103000800002 | 陈旭 | 男 | 130825********514 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 62 | 65 |
3 | 2306184103000800003 | 孙维超 | 男 | 370687********878 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 61 | 62 |
4 | 2306184103000800004 | 魏艳芳 | 女 | 410603********527 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 60 | 78 |
5 | 2306184103000800005 | 赵智勇 | 男 | 410622********518 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 60 | 72 |
6 | 2306184103000800006 | 王志亮 | 男 | 410603********515 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 60 | 71 |
7 | 2306184103000800007 | 徐峰 | 男 | 410204********01X | 电工 | 二级/技师 | 68 | 63 | 65 |
8 | 2306184103000800008 | 朱啸天 | 男 | 410211********034 | 电工 | 二级/技师 | 79 | 61 | 69 |
9 | 2306184103000800009 | 吴将 | 男 | 410328********536 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 60 | 71 |
10 | 2306184103000800010 | 吴鹏 | 男 | 410822********036 | 电工 | 二级/技师 | 58 | 72 | 74 |
11 | 2306184103000800011 | 游青川 | 男 | 410323********513 | 电工 | 二级/技师 | 60 | 66 | 74 |
12 | 2306184103000800012 | 朱礼松 | 男 | 320723********679 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 73 | 72 |
13 | 2306184103000800013 | 王胜阳 | 男 | 411322********33X | 电工 | 二级/技师 | 87 | 66 | 66 |
14 | 2306184103000800014 | 魏浩 | 男 | 130522********210 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 60 | 70 |
15 | 2306184103000800015 | 李猛 | 男 | 410105********812 | 电工 | 二级/技师 | 100 | 62 | 68 |
16 | 2306184103000800016 | 王董帅 | 男 | 410923********419 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 82 | 65 |
17 | 2306184103000800017 | 杨航 | 男 | 370684********416 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 78 | 78 |
18 | 2306184103000800018 | 吕言贺 | 男 | 320322********435 | 电工 | 二级/技师 | 84 | 84 | 75 |
19 | 2306184103000800019 | 孙彦博 | 男 | 411302********811 | 电工 | 二级/技师 | 92 | 73 | 76 |
20 | 2306184103000800020 | 马得芊 | 男 | 130705********330 | 电工 | 二级/技师 | 66 | 62 | 76 |
21 | 2306184103000800021 | 刘光星 | 男 | 410329********079 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 88 | 72 |
22 | 2306184103000800022 | 赵建峰 | 男 | 410183********512 | 电工 | 二级/技师 | 70 | 78 | 66 |
23 | 2306184103000800023 | 张佳毅 | 男 | 410324********715 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 76 | 67 |
24 | 2306184103000800024 | 张宏伟 | 男 | 412822********931 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 66 | 62 |
25 | 2306184103000800025 | 李磊 | 男 | 412724********556 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 68 | 63 |
26 | 2306184103000800026 | 魏彪 | 男 | 410823********119 | 电工 | 二级/技师 | 69 | 64 | 67 |
27 | 2306184103000800027 | 寇彬 | 男 | 412824********193 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 60 | 72 |
28 | 2306184103000800028 | 王小家 | 男 | 140224********610 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 68 | 70 |
29 | 2306184103000800029 | 李宏茹 | 女 | 410221********527 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 61 | 68 |
30 | 2306184103000800030 | 杨波 | 男 | 450103********51X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 84 | 63 | 70 |
31 | 2306184103000800031 | 戴耀财 | 男 | 440111********557 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 86 | 62 | 72 |
32 | 2306184103000800032 | 石金磊 | 男 | 412722********314 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 84 | 80 |
33 | 2306184103000800033 | 陈永刚 | 男 | 412825********010 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 97 | 67 | 77 |
34 | 2306184103000800034 | 范志领 | 男 | 410726********414 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 92 | 71 | 68 |
35 | 2306184103000800035 | 王晓明 | 男 | 152326********751 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 87 | 63 | 65 |
36 | 2306184103000800036 | 周智刚 | 男 | 410185********517 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 50 | 65 | 66 |
37 | 2306184103000800037 | 杨彬 | 男 | 412824********910 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 62 | 62 | 65 |
38 | 2306184103000800038 | 郑锋 | 男 | 412721********610 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 71 | 69 | 72 |
39 | 2306184103000800039 | 罗如 | 男 | 413028********357 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 87 | 65 | 79 |
40 | 2306184103000800040 | 李勇 | 男 | 411323********111 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 87 | 73 | 68 |
41 | 2306184103000800041 | 王春辉 | 男 | 412828********676 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 49 | 61 | 74 |
42 | 2306184103000800042 | 和国双 | 男 | 130425********21X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 76 | 74 |
43 | 2306184103000800043 | 徐强 | 男 | 411528********379 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 90 | 80 | 72 |
44 | 2306184103000800044 | 肖富杰 | 男 | 410225********119 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 41 | 75 | 72 |
45 | 2306184103000800045 | 丁金峰 | 男 | 411423********51X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 42 | 72 | 68 |
46 | 2306184103000800046 | 张宁杰 | 男 | 410303********71X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 91 | 68 | 76 |
47 | 2306184103000800047 | 刘景明 | 男 | 410224********752 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 70 | 68 |
48 | 2306184103000800048 | 吕灵玉 | 女 | 411327********12X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 97 | 61 | 64 |
49 | 2306184103000800049 | 孙蓓薇 | 女 | 350722********04X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 69 | 71 |
50 | 2306184103000800050 | 董迎春 | 男 | 410526********670 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 63 | 73 |
51 | 2306184103000800051 | 杨少华 | 男 | 410122********452 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 64 | 72 |
52 | 2306184103000800052 | 吴万里 | 男 | 410223********09X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 65 | 69 |
53 | 2306184103000800053 | 邓光 | 男 | 410728********035 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 64 | 71 |
54 | 2306184103000800054 | 郑琳琳 | 女 | 411281********046 | 茶艺师 | 二级/技师 | 88 | 72 | 82 |
55 | 2306184103000800055 | 黄志豪 | 女 | 411302********86X | 茶艺师 | 二级/技师 | 87 | 76 | 87 |
56 | 2306184103000800056 | 李佳 | 女 | 410381********527 | 茶艺师 | 二级/技师 | 89 | 78 | 89 |
57 | 2306184103000800057 | 郭梅玲 | 女 | 410321********527 | 茶艺师 | 二级/技师 | 88 | 75 | 76 |
58 | 2306184103000800058 | 雷建 | 男 | 411222********013 | 茶艺师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
59 | 2306184103000800059 | 祝小莉 | 女 | 412326********422 | 茶艺师 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | 2306184103000800060 | 程雪娇 | 女 | 230182********223 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 99 | 65 | — |
61 | 2306184103000800061 | 杨丛丛 | 女 | 370322********229 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 96.5 | 70 | — |
62 | 2306184103000800062 | 王玲 | 女 | 513030********12X | 茶艺师 | 三级/高级工 | 100 | 68 | — |
63 | 2306184103000800063 | 李娟 | 女 | 110111********228 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 90.5 | 68 | — |
64 | 2306184103000800064 | 宁英豪 | 女 | 410327********027 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
65 | 2306184103000800065 | 裴茜囡 | 女 | 410322********722 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 79.5 | 72 | — |
66 | 2306184103000800066 | 李巧瑞 | 女 | 410327********426 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 100 | 75 | — |
67 | 2306184103000800067 | 夏蕾 | 女 | 410305********524 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 99 | 75 | — |
68 | 2306184103000800068 | 王娜娜 | 女 | 410323********041 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 92.5 | 70 | — |
69 | 2306184103000800069 | 牛曦莹 | 女 | 411282********325 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 89 | 75 | — |
70 | 2306184103000800070 | 吕秋娟 | 女 | 142702********425 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 88.5 | 73 | — |
71 | 2306184103000800071 | 张非非 | 女 | 410326********123 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 95 | 72 | — |
72 | 2306184103000800072 | 刘瑞雪 | 女 | 410302********528 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 99 | 76 | — |
73 | 2306184103000800073 | 李新兵 | 男 | 410324********811 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 100 | 61 | — |
74 | 2306184103000800074 | 石静 | 女 | 410523********541 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 91 | 72 | — |
75 | 2306184103000800075 | 张明鑫 | 女 | 410327********764 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 95 | 82 | — |
76 | 2306184103000800076 | 胡淼 | 女 | 412829********42X | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 83 | — |
77 | 2306184103000800077 | 肖婷婷 | 女 | 410102********044 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 82 | — |
78 | 2306184103000800078 | 赵巧锋 | 女 | 410304********52X | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 88 | — |
79 | 2306184103000800079 | 张婵娟 | 女 | 410322********026 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 86 | — |
80 | 2306184103000800080 | 张小雨 | 女 | 410322********023 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 94 | 86 | — |
81 | 2306184103000800081 | 郭娜娜 | 女 | 410322********52X | 茶艺师 | 四级/中级工 | 56 | 86 | — |
82 | 2306184103000800082 | 李苗伦 | 女 | 410322********864 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 89 | 85 | — |
83 | 2306184103000800083 | 叶丽莹 | 女 | 410305********026 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 81 | 83 | — |
84 | 2306184103000800084 | 王佳琳 | 男 | 152104********217 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 94 | 83 | — |
85 | 2306184103000800085 | 张新芳 | 女 | 411002********02X | 电工 | 二级/技师 | 缺考 | 67 | 66 |
86 | 2306184103000800086 | 许遂彬 | 男 | 411022********632 | 电工 | 二级/技师 | 88 | 61 | 63 |
87 | 2306184103000800087 | 胡晨辉 | 男 | 411082********639 | 电工 | 二级/技师 | 65 | 63 | 66 |
88 | 2306184103000800088 | 司航奇 | 男 | 411082********216 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 62 | 67 |
89 | 2306184103000800089 | 张战军 | 男 | 411082********615 | 电工 | 二级/技师 | 73 | 60 | 64 |
90 | 2306184103000800090 | 程俊凯 | 男 | 411022********690 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 60 | 67 |
91 | 2306184103000800091 | 张淑娟 | 女 | 411082********240 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 65 | 63 |
92 | 2306184103000800092 | 李军晓 | 女 | 410423********049 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 85 | 95 | 65 |
93 | 2306184103000800093 | 刘天轶 | 男 | 411426********510 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 85 | 74 | 77 |
94 | 2306184103000800094 | 孔文静 | 女 | 411422********261 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 98 | 80 | 71 |
95 | 2306184103000800095 | 王梦 | 女 | 410324********024 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 88 | 78 | 74 |
96 | 2306184103000800096 | 陈艺文 | 女 | 410182********324 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 49 | 45 | 60 |
97 | 2306184103000800097 | 赵路佳 | 女 | 410181********040 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 94 | 80 | 60 |
98 | 2306184103000800098 | 刘颖 | 女 | 410205********022 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 96 | 76 | 66 |
99 | 2306184103000800099 | 兰丽娜 | 女 | 142630********729 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 89 | 84 | 66 |
100 | 2306184103000800100 | 张红飞 | 男 | 341126********617 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 80 | 66 | 68 |
相关新闻
- 2025年6月5日汝阳县柏树乡华沟村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-06 09:17:41
- 2025年5月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:47:02
- 2025年5月30日洛阳机车职业教育中心 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:43:35
- 2025年5月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-29 09:44:08
- 2025年5月28日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-05-29 09:40:18
- 2025年5月26日新安县铁门镇薛村 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-27 09:19:27