2022年10月7日偃师区人力资源和公共就业服务中心四楼教室偃师公就中心职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-10-08 09:32:32 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2210074103000800001 | 张朝雪 | 女 | 410321********546 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
2 | 2210074103000800002 | 张婷婷 | 女 | 410381********527 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 76 |
3 | 2210074103000800003 | 张小梅 | 女 | 410381********545 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 73 |
4 | 2210074103000800004 | 张晓荣 | 女 | 410321********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 73 | 65 |
5 | 2210074103000800005 | 张笑梅 | 女 | 410381********562 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 76 |
6 | 2210074103000800006 | 张莹娟 | 女 | 410381********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 77 |
7 | 2210074103000800007 | 张召霞 | 女 | 410321********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 80 |
8 | 2210074103000800008 | 赵晓娜 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 78 |
9 | 2210074103000800009 | 赵雪鹏 | 女 | 410381********08X | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 76 |
10 | 2210074103000800010 | 赵育红 | 女 | 410381********041 | 保育师 | 五级/初级工 | 88 | 78 |
11 | 2210074103000800011 | 周晓婉 | 女 | 410381********086 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 85 |
12 | 2210074103000800012 | 常利锋 | 女 | 410381********544 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 83 |
13 | 2210074103000800013 | 陈佳佳 | 女 | 410381********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 87 | 84 |
14 | 2210074103000800014 | 戴亚萌 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 80 |
15 | 2210074103000800015 | 丁春晓 | 女 | 410381********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 84 |
16 | 2210074103000800016 | 郭丹蕾 | 女 | 410381********027 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 86 |
17 | 2210074103000800017 | 郭娟娟 | 女 | 410381********06X | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 80 |
18 | 2210074103000800018 | 郭英英 | 女 | 410381********067 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 78 |
19 | 2210074103000800019 | 韩晓静 | 女 | 410381********02X | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 76 |
20 | 2210074103000800020 | 滑睿琪 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 84 |
21 | 2210074103000800021 | 黄冬冬 | 女 | 452124********563 | 保育师 | 五级/初级工 | 81 | 80 |
22 | 2210074103000800022 | 李曼菲 | 女 | 410381********747 | 保育师 | 五级/初级工 | 78 | 86 |
23 | 2210074103000800023 | 李巧智 | 女 | 410381********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 82 |
24 | 2210074103000800024 | 马婉晴 | 女 | 410381********743 | 保育师 | 五级/初级工 | 81 | 78 |
25 | 2210074103000800025 | 齐亚梅 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 80 |
26 | 2210074103000800026 | 乔梦珂 | 女 | 410381********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 86 |
27 | 2210074103000800027 | 申 新 | 女 | 410381********022 | 保育师 | 五级/初级工 | 92 | 84 |
28 | 2210074103000800028 | 师亚飞 | 女 | 410381********521 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 82 |
29 | 2210074103000800029 | 王 晨 | 女 | 410381********021 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 86 |
30 | 2210074103000800030 | 王博真 | 女 | 410381********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 80 |
31 | 2210074103000800031 | 王嘉怡 | 女 | 410381********529 | 保育师 | 五级/初级工 | 91 | 84 |
32 | 2210074103000800032 | 王新燕 | 女 | 410381********020 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 78 |
33 | 2210074103000800033 | 徐倩倩 | 女 | 410381********02X | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 78 |
34 | 2210074103000800034 | 杨云云 | 女 | 410381********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 80 |
35 | 2210074103000800035 | 姚冰璐 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 84 |
36 | 2210074103000800036 | 姚菲娅 | 女 | 410381********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 91 | 86 |
37 | 2210074103000800037 | 姚苗苗 | 女 | 410329********646 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 86 |
38 | 2210074103000800038 | 张佳音 | 女 | 410381********740 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 88 |
39 | 2210074103000800039 | 张青科 | 女 | 410381********041 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 84 |
40 | 2210074103000800040 | 张小丹 | 女 | 410381********043 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 78 |
41 | 2210074103000800041 | 张鑫鑫 | 女 | 410381********666 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 80 |
42 | 2210074103000800042 | 常思凡 | 女 | 410381********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2210074103000800043 | 邓雅婷 | 女 | 410381********02X | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 80 |
44 | 2210074103000800044 | 翟盼营 | 女 | 410381********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 86 |
45 | 2210074103000800045 | 丁艳丽 | 女 | 410381********520 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 74 |
46 | 2210074103000800046 | 董向利 | 女 | 410321********042 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 78 |
47 | 2210074103000800047 | 董真真 | 女 | 410381********569 | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 78 |
48 | 2210074103000800048 | 杜丽丽 | 女 | 410311********523 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 76 |
49 | 2210074103000800049 | 段延丽 | 女 | 410381********088 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 73 |
50 | 2210074103000800050 | 冯国英 | 女 | 410381********525 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 80 |
51 | 2210074103000800051 | 高麦娟 | 女 | 410325********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 78 |
52 | 2210074103000800052 | 郭桃红 | 女 | 410381********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 72 |
53 | 2210074103000800053 | 郭真真 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 |
54 | 2210074103000800054 | 黄文歌 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 76 |
55 | 2210074103000800055 | 贾香月 | 女 | 410321********544 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 66 |
56 | 2210074103000800056 | 靳梦瑶 | 女 | 410381********680 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 77 |
57 | 2210074103000800057 | 李玲玲 | 女 | 410381********541 | 保育师 | 五级/初级工 | 94 | 76 |
58 | 2210074103000800058 | 李鲜晓 | 女 | 410321********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 68 |
59 | 2210074103000800059 | 刘丽颖 | 女 | 142431********72X | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 76 |
60 | 2210074103000800060 | 刘艳红 | 女 | 410381********022 | 保育师 | 五级/初级工 | 83 | 74 |
61 | 2210074103000800061 | 刘艳利 | 女 | 410381********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 68 |
62 | 2210074103000800062 | 芦永凤 | 女 | 142230********32X | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 78 |
63 | 2210074103000800063 | 鲁静亚 | 女 | 410381********567 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 80 |
64 | 2210074103000800064 | 孟莉娟 | 女 | 410184********366 | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 76 |
65 | 2210074103000800065 | 牛迎博 | 女 | 410381********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 74 |
66 | 2210074103000800066 | 秦琼博 | 女 | 410381********580 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 78 |
67 | 2210074103000800067 | 任丛莹 | 女 | 410381********04X | 保育师 | 五级/初级工 | 93 | 82 |
68 | 2210074103000800068 | 任红梅 | 女 | 410381********023 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 80 |
69 | 2210074103000800069 | 任继梅 | 女 | 410321********542 | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 74 |
70 | 2210074103000800070 | 王俊红 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 78 |
71 | 2210074103000800071 | 王瑞晓 | 女 | 410302********025 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 76 |
72 | 2210074103000800072 | 王向娜 | 女 | 410381********024 | 保育师 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
73 | 2210074103000800073 | 位于淑 | 女 | 410381********06X | 保育师 | 五级/初级工 | 98 | 72 |
74 | 2210074103000800074 | 魏红利 | 女 | 410381********029 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 68 |
75 | 2210074103000800075 | 魏向辉 | 女 | 410328********522 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 72 |
76 | 2210074103000800076 | 魏亚奇 | 女 | 410381********608 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 70 |
77 | 2210074103000800077 | 杨焕 | 女 | 410381********044 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 78 |
78 | 2210074103000800078 | 杨会娟 | 女 | 410321********028 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 74 |
79 | 2210074103000800079 | 杨能能 | 女 | 410381********528 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 80 |
80 | 2210074103000800080 | 杨向丹 | 女 | 410381********082 | 保育师 | 五级/初级工 | 100 | 82 |
81 | 2210074103000800081 | 姚新利 | 女 | 410321********821 | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 76 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13