2025年7月19日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-7-20 10:33:33 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2507194103000800001 | 王亚萍 | 女 | 410802********028 | 茶艺师 | 二级/技师 | 95 | 78 | 90 |
| 2 | 2507194103000800002 | 杨莹 | 女 | 339005********023 | 茶艺师 | 二级/技师 | 79 | 62 | 78 |
| 3 | 2507194103000800003 | 刘光辉 | 男 | 130125********571 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 84 | 73 | — |
| 4 | 2507194103000800004 | 王程程 | 女 | 410303********048 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 86 | 80 | — |
| 5 | 2507194103000800005 | 范娟苗 | 女 | 410329********583 | 茶艺师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | — |
| 6 | 2507194103000800006 | 于佳伟 | 男 | 232303********610 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 76 | 75 | — |
| 7 | 2507194103000800007 | 周佳琦 | 女 | 230921********324 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 87 | 76 | — |
| 8 | 2507194103000800008 | 周宇城 | 男 | 330902********414 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 68 | 73 | — |
| 9 | 2507194103000800009 | 杨新钰 | 女 | 410322********829 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 80 | — |
| 10 | 2507194103000800010 | 张艺凡 | 女 | 410307********149 | 茶艺师 | 五级/初级工 | 92 | 78 | — |
| 11 | 2507194103000800011 | 吉亚丽 | 女 | 411281********024 | 育婴员 | 三级/高级工 | 97 | 77 | — |
| 12 | 2507194103000800012 | 于露 | 女 | 410303********04X | 育婴员 | 三级/高级工 | 89 | 70 | — |
| 13 | 2507194103000800013 | 陈利春 | 女 | 410727********826 | 育婴员 | 三级/高级工 | 99 | 65 | — |
| 14 | 2507194103000800014 | 顾肖霞 | 女 | 320911********945 | 育婴员 | 三级/高级工 | 94 | 68 | — |
| 15 | 2507194103000800015 | 郑丽换 | 女 | 410327********026 | 育婴员 | 三级/高级工 | 96 | 80 | — |
| 16 | 2507194103000800016 | 尚俊 | 女 | 410225********148 | 育婴员 | 三级/高级工 | 100 | 72 | — |
| 17 | 2507194103000800017 | 王鲜 | 女 | 412724********921 | 育婴员 | 三级/高级工 | 91 | 82 | — |
| 18 | 2507194103000800018 | 陈桂英 | 女 | 412326********620 | 育婴员 | 三级/高级工 | 90 | 71 | — |
| 19 | 2507194103000800019 | 韩丽平 | 女 | 140524********522 | 育婴员 | 三级/高级工 | 96 | 77 | — |
| 20 | 2507194103000800020 | 屈林 | 女 | 411330********563 | 保育师 | 三级/高级工 | 94 | 72 | — |
| 21 | 2507194103000800021 | 胡婷婷 | 女 | 411328********161 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 79 | — |
| 22 | 2507194103000800022 | 郭灵敏 | 女 | 412822********267 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 75 | — |
| 23 | 2507194103000800023 | 张海翠 | 女 | 371523********960 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 77 | — |
| 24 | 2507194103000800024 | 尚亚菲 | 女 | 410323********527 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 76 | — |
| 25 | 2507194103000800025 | 董红娜 | 女 | 410482********742 | 保育师 | 五级/初级工 | 95 | 66 | — |
| 26 | 2507194103000800026 | 刘利君 | 女 | 410322********027 | 保育师 | 五级/初级工 | 75 | 73 | — |
| 27 | 2507194103000800027 | 孙慧 | 女 | 410122********32X | 保育师 | 五级/初级工 | 99 | 78 | — |
| 28 | 2507194103000800028 | 于文艺 | 男 | 410727********378 | 电工 | 四级/中级工 | 45 | 63 | — |
| 29 | 2507194103000800029 | 李晓冰 | 女 | 410329********124 | 母婴护理员 | 三级/高级工 | 96 | 72 | — |
| 30 | 2507194103000800030 | 张晓云 | 女 | 142730********745 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 91 | 68 | — |
| 31 | 2507194103000800031 | 赵晓云 | 女 | 142725********044 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 69 | — |
| 32 | 2507194103000800032 | 姚莉芳 | 女 | 142727********022 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 71 | — |
| 33 | 2507194103000800033 | 宁霞 | 女 | 142727********54X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 75 | — |
| 34 | 2507194103000800034 | 王晓峰 | 男 | 142725********81X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 76 | — |
| 35 | 2507194103000800035 | 贾爱翠 | 女 | 142730********323 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 73 | — |
| 36 | 2507194103000800036 | 乔玉兰 | 女 | 142724********562 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 72 | — |
| 37 | 2507194103000800037 | 樊发明 | 男 | 142730********319 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 80 | 75 | — |
| 38 | 2507194103000800038 | 王红军 | 男 | 142730********211 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 72 | — |
| 39 | 2507194103000800039 | 宁晓良 | 女 | 142727********020 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 77 | — |
| 40 | 2507194103000800040 | 高俊祥 | 男 | 142725********839 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 75 | 71 | — |
| 41 | 2507194103000800041 | 李海龙 | 男 | 142730********537 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 76 | — |
| 42 | 2507194103000800042 | 吴超峰 | 男 | 142726********91X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 77 | — |
| 43 | 2507194103000800043 | 芮立华 | 男 | 411221********512 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 63 | — |
| 44 | 2507194103000800044 | 孔树东 | 男 | 342425********413 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 66 | — |
| 45 | 2507194103000800045 | 江为胜 | 男 | 342421********519 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 64 | — |
| 46 | 2507194103000800046 | 孙玉红 | 女 | 411325********721 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 65 | — |
| 47 | 2507194103000800047 | 邓景景 | 女 | 410323********040 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 69 | — |
| 48 | 2507194103000800048 | 杜红霞 | 女 | 410328********524 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 62 | — |
| 49 | 2507194103000800049 | 贺玉兰 | 女 | 410328********523 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 86 | 65 | — |
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
- 2025年10月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-19 09:51:22


