2025年11月15日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-11-16 09:07:07 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2511154103000800001 | 冉春玲 | 女 | 410325********526 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 82 | 71 | — |
| 2 | 2511154103000800002 | 周利晓 | 女 | 410321********047 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 70 | — |
| 3 | 2511154103000800003 | 皇甫妮 | 女 | 142701********121 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 66 | — |
| 4 | 2511154103000800004 | 张丹丹 | 女 | 142723********228 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 69 | — |
| 5 | 2511154103000800005 | 张争丽 | 女 | 372823********124 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 94 | 72 | — |
| 6 | 2511154103000800006 | 刘晓彦 | 女 | 142701********525 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 89 | 73 | — |
| 7 | 2511154103000800007 | 费文江 | 男 | 142701********418 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 85 | — |
| 8 | 2511154103000800008 | 张红霞 | 女 | 142725********626 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 84 | 66 | — |
| 9 | 2511154103000800009 | 吴晓雷 | 男 | 142701********219 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 78 | — |
| 10 | 2511154103000800010 | 李巧艳 | 女 | 142701********247 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 83 | 77 | — |
| 11 | 2511154103000800011 | 杨国强 | 男 | 142701********131 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 69 | — |
| 12 | 2511154103000800012 | 陈慧琴 | 女 | 142701********141 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 96 | 77 | — |
| 13 | 2511154103000800013 | 管继红 | 女 | 142724********222 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 78 | — |
| 14 | 2511154103000800014 | 李京生 | 男 | 142726********319 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 90 | 72 | — |
| 15 | 2511154103000800015 | 贾淑珍 | 女 | 142730********241 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 57 | 69 | — |
| 16 | 2511154103000800016 | 李海霞 | 女 | 142701********56X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 81 | 80 | — |
| 17 | 2511154103000800017 | 雷竹青 | 女 | 142724********528 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 74 | 77 | — |
| 18 | 2511154103000800018 | 麦红菊 | 女 | 411221********047 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 65 | — |
| 19 | 2511154103000800019 | 胡海霞 | 女 | 142702********222 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 75 | — |
| 20 | 2511154103000800020 | 班双印 | 男 | 142724********638 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 57 | 75 | — |
| 21 | 2511154103000800021 | 贾晓云 | 女 | 142725********027 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 78 | — |
| 22 | 2511154103000800022 | 阴银枝 | 女 | 142723********52X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 76 | — |
| 23 | 2511154103000800023 | 侯菊平 | 女 | 142727********547 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 64 | — |
| 24 | 2511154103000800024 | 王垣红 | 女 | 142725********027 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 75 | — |
| 25 | 2511154103000800025 | 崔瑛洁 | 女 | 142731********322 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 87 | 74 | — |
| 26 | 2511154103000800026 | 樊迁慧 | 女 | 142725********846 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 95 | 76 | — |
| 27 | 2511154103000800027 | 李建英 | 女 | 142702********328 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 92 | 70 | — |
| 28 | 2511154103000800028 | 张云云 | 女 | 142702********321 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 97 | 70 | — |
| 29 | 2511154103000800029 | 裴红利 | 女 | 142731********921 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 70 | 80 | — |
| 30 | 2511154103000800030 | 王亚红 | 女 | 410108********021 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 93 | 71 | — |
| 31 | 2511154103000800031 | 鲍春霞 | 女 | 410327********423 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 75 | 70 | — |
| 32 | 2511154103000800032 | 王丽春 | 女 | 142227********621 | 养老护理员 | 三级/高级工 | 88 | 71 | — |
| 33 | 2511154103000800033 | 白东伟 | 男 | 410329********51X | 养老护理员 | 三级/高级工 | 98 | 70 | — |
| 34 | 2511154103000800034 | 刘鹏河 | 男 | 410311********016 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 69 | — |
| 35 | 2511154103000800035 | 张惠英 | 女 | 410323********047 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 100 | 77 | — |
| 36 | 2511154103000800036 | 邢德强 | 男 | 130823********535 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
| 37 | 2511154103000800037 | 潘禹良 | 男 | 411330********819 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 77 | — |
| 38 | 2511154103000800038 | 张懿初 | 男 | 410307********094 | 电工 | 三级/高级工 | 42 | 76 | — |
| 39 | 2511154103000800039 | 刘喜祥 | 男 | 410381********031 | 电工 | 三级/高级工 | 52 | 73 | — |
| 40 | 2511154103000800040 | 赵越 | 男 | 140109********018 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 72 | — |
| 41 | 2511154103000800041 | 苏瑾 | 男 | 142625********731 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 72 | — |
| 42 | 2511154103000800042 | 王兴卫 | 男 | 140429********614 | 电工 | 三级/高级工 | 69 | 71 | — |
| 43 | 2511154103000800043 | 刘国梁 | 男 | 142431********538 | 电工 | 三级/高级工 | 94 | 80 | — |
| 44 | 2511154103000800044 | 李昊阳 | 男 | 410781********137 | 电工 | 四级/中级工 | 35 | 69 | — |
| 45 | 2511154103000800045 | 张苧尧 | 男 | 410381********678 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 74 | — |
| 46 | 2511154103000800046 | 崔宏伟 | 男 | 142303********312 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 77 | — |
| 47 | 2511154103000800047 | 葛子 | 男 | 450802********013 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 68 | — |
| 48 | 2511154103000800048 | 关范森 | 男 | 450902********89X | 电工 | 四级/中级工 | 70 | 61 | — |
| 49 | 2511154103000800049 | 杨深红 | 男 | 430181********815 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 60 | — |
| 50 | 2511154103000800050 | 黎博航 | 男 | 360403********811 | 电工 | 五级/初级工 | 97 | 72 | — |
| 51 | 2511154103000800051 | 王丹茹 | 女 | 142701********621 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 92 | 70 | — |
| 52 | 2511154103000800052 | 王婷 | 女 | 142730********026 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 68 | — |
| 53 | 2511154103000800053 | 张乐平 | 女 | 142724********024 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 67 | — |
| 54 | 2511154103000800054 | 宁啸杨 | 女 | 140821********107 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 97 | 65 | — |
| 55 | 2511154103000800055 | 张金钿 | 女 | 142703********522 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 89 | 70 | — |
| 56 | 2511154103000800056 | 闫娜 | 女 | 142725********62X | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 75 | — |
| 57 | 2511154103000800057 | 赵行玲 | 女 | 142729********841 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 100 | 68 | — |
| 58 | 2511154103000800058 | 张瑛 | 女 | 142723********825 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 72 | — |
| 59 | 2511154103000800059 | 丁瑞霞 | 女 | 142726********346 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
| 60 | 2511154103000800060 | 胡晓娜 | 女 | 142724********144 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 94 | 68 | — |
| 61 | 2511154103000800061 | 王亲可 | 女 | 142701********627 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 67 | — |
| 62 | 2511154103000800062 | 刘延 | 男 | 610525********511 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 91 | 73 | — |
| 63 | 2511154103000800063 | 郝建伟 | 男 | 142230********112 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 64 | 2511154103000800064 | 来海军 | 男 | 142230********015 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 65 | 2511154103000800065 | 赵国华 | 女 | 142230********320 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 70 | — |
| 66 | 2511154103000800066 | 李金丽 | 女 | 142230********320 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 100 | 68 | — |
| 67 | 2511154103000800067 | 徐茂荣 | 男 | 142230********315 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 100 | 75 | — |
| 68 | 2511154103000800068 | 黄春莲 | 女 | 142727********067 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 99 | 67 | — |
| 69 | 2511154103000800069 | 刘牡丹 | 女 | 142702********448 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
| 70 | 2511154103000800070 | 张周淮 | 男 | 412725********437 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 79 | 74 | — |
| 71 | 2511154103000800071 | 杨晓红 | 女 | 410321********025 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
相关新闻
- 2025年12月13日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-14 09:30:54
- 2025年12月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-07 09:35:26
- 2025年12月5日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-06 09:27:48
- 2025年12月1日 洛阳易达职业技术培训学校 保育师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-12-02 09:47:43
- 2025年11月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:55:51
- 2025年11月29日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-11-30 09:24:13


