2022年5月26日洛宁县赵村镇凡村西北村龙腾学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2022-5-27 08:48:48 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2205264103000800001 | 曹聪玲 | 女 | 410328********523 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
2 | 2205264103000800002 | 曹海民 | 男 | 410328********510 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 36 | 65 |
3 | 2205264103000800003 | 曹留霞 | 女 | 410328********540 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 59 | 70 |
4 | 2205264103000800004 | 曹朋卫 | 男 | 410328********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
5 | 2205264103000800005 | 曹学民 | 男 | 410328********619 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
6 | 2205264103000800006 | 曹耀武 | 男 | 410328********530 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
7 | 2205264103000800007 | 杜红军 | 男 | 410328********539 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 36 | 66 |
8 | 2205264103000800008 | 杜建方 | 男 | 410328********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 67 | 65 |
9 | 2205264103000800009 | 杜建立 | 男 | 410328********51X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
10 | 2205264103000800010 | 杜建强 | 男 | 410328********530 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
11 | 2205264103000800011 | 杜耀彩 | 男 | 410328********538 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 33 | 68 |
12 | 2205264103000800012 | 杜玉候 | 男 | 410328********576 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 18 | 69 |
13 | 2205264103000800013 | 李世明 | 男 | 410328********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
14 | 2205264103000800014 | 刘万朝 | 男 | 410328********550 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 46 | 68 |
15 | 2205264103000800015 | 马群英 | 女 | 410328********528 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 37 | 65 |
16 | 2205264103000800016 | 倪小乐 | 女 | 410328********584 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 60 | 72 |
17 | 2205264103000800017 | 彭小娟 | 女 | 410328********029 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 64 | 70 |
18 | 2205264103000800018 | 王念科 | 男 | 410328********517 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
19 | 2205264103000800019 | 王栓虎 | 男 | 410328********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
20 | 2205264103000800020 | 韦丰芹 | 女 | 410328********069 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
21 | 2205264103000800021 | 吴国敏 | 女 | 410328********563 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 43 | 70 |
22 | 2205264103000800022 | 吴民伟 | 男 | 410328********592 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
23 | 2205264103000800023 | 吴小民 | 男 | 410328********536 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
24 | 2205264103000800024 | 杨小孬 | 女 | 410328********522 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 36 | 68 |
25 | 2205264103000800025 | 杨学玲 | 女 | 410328********52X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
26 | 2205264103000800026 | 张爱肖 | 女 | 410328********545 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
27 | 2205264103000800027 | 张贵卿 | 男 | 410328********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 51 | 69 |
28 | 2205264103000800028 | 张江红 | 女 | 410328********567 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 57 | 68 |
29 | 2205264103000800029 | 张顺平 | 男 | 410328********53X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
30 | 2205264103000800030 | 张文国 | 男 | 410328********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
31 | 2205264103000800031 | 张志军 | 男 | 410328********532 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 29 | 0 |
32 | 2205264103000800032 | 张宗英 | 男 | 410328********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
33 | 2205264103000800033 | 吴霞 | 女 | 410328********547 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 16 | 0 |
34 | 2205264103000800034 | 段金霞 | 女 | 410328********521 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
35 | 2205264103000800035 | 段铁有 | 男 | 410328********536 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 75 | 68 |
36 | 2205264103000800036 | 段书娟 | 女 | 410328********549 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 78 | 70 |
37 | 2205264103000800037 | 段丽粉 | 女 | 410328********560 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 89 | 71 |
38 | 2205264103000800038 | 布晓英 | 女 | 410328********525 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
39 | 2205264103000800039 | 任小玲 | 女 | 410328********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 58 | 67 |
40 | 2205264103000800040 | 杨香琴 | 女 | 410328********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 53 | 68 |
41 | 2205264103000800041 | 张秀梅 | 女 | 410328********628 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
42 | 2205264103000800042 | 段生席 | 男 | 410328********513 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
43 | 2205264103000800043 | 段保生 | 男 | 410328********593 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
44 | 2205264103000800044 | 赵彩霞 | 女 | 410328********049 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
45 | 2205264103000800045 | 段银芳 | 女 | 410328********566 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
46 | 2205264103000800046 | 王海利 | 女 | 410328********022 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 68 |
47 | 2205264103000800047 | 张其民 | 男 | 410328********511 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 98 | 71 |
48 | 2205264103000800048 | 段卫红 | 女 | 410328********52X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
49 | 2205264103000800049 | 张慧娟 | 女 | 410328********527 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 87 | 70 |
50 | 2205264103000800050 | 郑雪平 | 女 | 410328********028 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 73 | 74 |
51 | 2205264103000800051 | 张学平 | 男 | 410328********532 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 65 | 71 |
52 | 2205264103000800052 | 吴小鹏 | 男 | 410328********674 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
53 | 2205264103000800053 | 段金娥 | 女 | 410328********560 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
54 | 2205264103000800054 | 段海丽 | 女 | 410328********52X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 86 | 72 |
55 | 2205264103000800055 | 周小粉 | 女 | 410328********546 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
56 | 2205264103000800056 | 杨玉红 | 女 | 410328********528 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 76 | 72 |
57 | 2205264103000800057 | 贺小玲 | 女 | 410328********542 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
58 | 2205264103000800058 | 周红霞 | 女 | 410328********403 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
59 | 2205264103000800059 | 许六英 | 女 | 410328********521 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
60 | 2205264103000800060 | 张志敏 | 男 | 410328********514 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
61 | 2205264103000800061 | 杜进民 | 男 | 410328********556 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 67 | 69 |
62 | 2205264103000800062 | 段绍军 | 男 | 410328********536 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
63 | 2205264103000800063 | 曹春芳 | 女 | 410328********527 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
64 | 2205264103000800064 | 吴书霞 | 女 | 410328********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
65 | 2205264103000800065 | 韦三苗 | 女 | 410328********028 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 缺考 | 0 |
66 | 2205264103000800066 | 王小乐 | 女 | 410328********541 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 78 | 70 |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:22:22
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13