2025年5月17日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-5-18 09:22:22 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2505174103000800054 | 李万锋 | 男 | 410324********533 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 92 | 77 | — |
2 | 2505174103000800055 | 杨东辉 | 男 | 410328********532 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 95 | 83 | — |
3 | 2505174103000800056 | 郑国辉 | 男 | 410224********35X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 94 | 79 | — |
4 | 2505174103000800057 | 陈清春 | 男 | 612321********613 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 79 | — |
5 | 2505174103000800058 | 董金辉 | 男 | 410327********45X | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 66 | 80 | — |
6 | 2505174103000800059 | 张会鹏 | 男 | 410324********216 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 99 | 81 | — |
7 | 2505174103000800060 | 李臣 | 男 | 320482********354 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 97 | 71 | — |
8 | 2505174103000800061 | 李艳林 | 男 | 412327********851 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 96 | 69 | — |
9 | 2505174103000800062 | 郭谋红 | 男 | 610203********619 | 中式烹调师 | 三级/高级工 | 91 | 83 | — |
10 | 2505174103000800063 | 秦浩峰 | 男 | 370685********018 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 74 | — |
11 | 2505174103000800064 | 吕占锋 | 男 | 410329********077 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 98 | 79 | — |
12 | 2505174103000800065 | 孙文超 | 男 | 410311********53X | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 89 | 76 | — |
13 | 2505174103000800066 | 李丽芬 | 女 | 431023********863 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 97 | 80 | — |
14 | 2505174103000800067 | 黄婧 | 女 | 411381********449 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 90 | 73 | — |
15 | 2505174103000800068 | 刘小龙 | 男 | 410325********515 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 94 | 76 | — |
16 | 2505174103000800069 | 王雪峰 | 女 | 410326********06X | 中式面点师 | 三级/高级工 | 97 | 68 | — |
17 | 2505174103000800070 | 杨藏妮 | 女 | 410182********547 | 中式面点师 | 三级/高级工 | 76 | 79 | — |
18 | 2505174103000800071 | 李付润 | 女 | 530624********325 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 95 | 77 | — |
19 | 2505174103000800072 | 孙鹏娜 | 女 | 410322********849 | 中式面点师 | 四级/中级工 | 80 | 68 | — |
20 | 2505174103000800073 | 朱水长 | 男 | 360732********673 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 61 | 62 |
21 | 2505174103000800074 | 茅湛郁 | 男 | 440803********43X | 电工 | 二级/技师 | 90 | 60 | 67 |
22 | 2505174103000800075 | 黄震宇 | 男 | 440801********015 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 68 | 64 |
23 | 2505174103000800076 | 王威 | 男 | 430105********519 | 电工 | 二级/技师 | 96 | 72 | 64 |
24 | 2505174103000800077 | 胡亚光 | 男 | 410225********937 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 71 | 70 |
25 | 2505174103000800078 | 樊亚振 | 男 | 411403********415 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 69 | 62 |
26 | 2505174103000800079 | 陈威宏 | 男 | 331022********13X | 电工 | 二级/技师 | 84 | 65 | 64 |
27 | 2505174103000800080 | 蔡伟强 | 男 | 350521********531 | 电工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
28 | 2505174103000800081 | 葛举 | 男 | 412701********511 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 62 | 75 |
29 | 2505174103000800082 | 屈鸣哲 | 男 | 610121********432 | 电工 | 二级/技师 | 79 | 76 | 72 |
30 | 2505174103000800083 | 段肖岩 | 女 | 410381********525 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 75 | 70 |
31 | 2505174103000800084 | 韩维建 | 男 | 410321********513 | 电工 | 二级/技师 | 71 | 66 | 68 |
32 | 2505174103000800085 | 刘少辉 | 男 | 410303********712 | 电工 | 二级/技师 | 98 | 62 | 70 |
33 | 2505174103000800086 | 张峰 | 男 | 410303********572 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 85 | 72 |
34 | 2505174103000800087 | 胡志锋 | 男 | 410303********515 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 86 | 70 |
35 | 2505174103000800088 | 焦向东 | 男 | 410303********514 | 电工 | 二级/技师 | 90 | 78 | 68 |
36 | 2505174103000800089 | 周激波 | 男 | 410303********53X | 电工 | 二级/技师 | 87 | 68 | 67 |
37 | 2505174103000800090 | 孙治国 | 男 | 410303********519 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 82 | 70 |
38 | 2505174103000800091 | 陶晨冉 | 女 | 410205********029 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 66 | 65 |
39 | 2505174103000800092 | 杜冉 | 女 | 410203********02X | 电工 | 二级/技师 | 62 | 62 | 67 |
40 | 2505174103000800093 | 彭知能 | 男 | 420116********630 | 电工 | 二级/技师 | 95 | 78 | 72 |
41 | 2505174103000800094 | 向平洋 | 男 | 500232********958 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 82 | — |
42 | 2505174103000800095 | 侯良壮 | 男 | 372928********018 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67 | — |
43 | 2505174103000800096 | 江森 | 男 | 350628********53X | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 64 | — |
44 | 2505174103000800097 | 岳文佳 | 女 | 230121********027 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 67 | — |
45 | 2505174103000800098 | 王利强 | 男 | 410325********071 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 | — |
46 | 2505174103000800099 | 杨帆 | 女 | 230281********548 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 62 | — |
47 | 2505174103000800100 | 刘安楠 | 男 | 410181********010 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 61 | — |
48 | 2505174103000800101 | 庄国祥 | 男 | 410322********916 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 67 | — |
49 | 2505174103000800102 | 曹皓翔 | 男 | 120105********314 | 电工 | 三级/高级工 | 75 | 71 | — |
50 | 2505174103000800103 | 裴峰 | 男 | 211382********416 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 61 | — |
51 | 2505174103000800104 | 周洋 | 男 | 120113********617 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 63 | — |
52 | 2505174103000800105 | 姚珍文 | 男 | 630121********216 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 68 | — |
53 | 2505174103000800106 | 卢舟乐 | 男 | 362202********018 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 61 | — |
54 | 2505174103000800107 | 朱洋 | 男 | 371202********019 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 96 | 80 | — |
55 | 2505174103000800108 | 任天翔 | 男 | 410527********814 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 57 | 92 | — |
56 | 2505174103000800109 | 刘启帅 | 男 | 372924********059 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 96 | 78 | — |
57 | 2505174103000800110 | 吕坤泽 | 男 | 610702********018 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 91 | 79 | — |
58 | 2505174103000800111 | 彭国强 | 男 | 420621********577 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 92 | 67 | — |
59 | 2505174103000800112 | 谢达旺 | 男 | 360722********114 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 77 | 75 | — |
60 | 2505174103000800113 | 黄世伟 | 男 | 441781********691 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 96 | 90 | — |
61 | 2505174103000800114 | 崔晓晴 | 女 | 210421********044 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 86 | 61 | — |
62 | 2505174103000800115 | 刘帅乐 | 男 | 410425********511 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 93 | 73 | — |
63 | 2505174103000800116 | 孙幸临 | 女 | 130230********327 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 98 | 89 | — |
64 | 2505174103000800117 | 顾玺鹏 | 男 | 632124********897 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 86 | 93 | — |
65 | 2505174103000800118 | 乔乐朋 | 男 | 410329********119 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 50 | 63 | — |
66 | 2505174103000800119 | 许国月 | 女 | 413026********865 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 94 | 64 | — |
67 | 2505174103000800120 | 刘永辉 | 男 | 412326********917 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 84 | 79 | — |
68 | 2505174103000800121 | 马程博 | 男 | 411081********555 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 53 | 74 | — |
69 | 2505174103000800122 | 王建发 | 男 | 410622********019 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 72 | 72 | — |
70 | 2505174103000800123 | 付国军 | 男 | 410622********037 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 65 | 76 | — |
71 | 2505174103000800124 | 杨宇龙 | 男 | 410103********033 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 74 | 65 | — |
72 | 2505174103000800125 | 周廉升 | 男 | 410311********511 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 82 | 88 | — |
73 | 2505174103000800126 | 魏展鹏 | 男 | 410311********516 | 装配钳工 | 三级/高级工 | 93 | 64 | — |
74 | 2505174103000800127 | 田佳明 | 男 | 211481********852 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 90 | 60 | — |
75 | 2505174103000800128 | 刘嘉凡 | 男 | 410526********074 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 85 | 90 | — |
76 | 2505174103000800129 | 张佳宝 | 男 | 410311********013 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | — |
77 | 2505174103000800130 | 白渊博 | 男 | 410327********573 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 94 | 82 | — |
78 | 2505174103000800131 | 吕子恒 | 男 | 610524********010 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 89 | 64 | — |
79 | 2505174103000800132 | 周轶 | 男 | 610528********019 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 91 | 65 | — |
80 | 2505174103000800133 | 李东亚 | 男 | 410928********733 | 装配钳工 | 四级/中级工 | 50 | 80 | — |
81 | 2505174103000800134 | 肖良 | 男 | 510603********331 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 97 | 78 | — |
82 | 2505174103000800135 | 顾金 | 男 | 310113********11X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 84 | 86 | — |
83 | 2505174103000800136 | 孔祥昊 | 男 | 371726********114 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 87 | 62 | — |
84 | 2505174103000800137 | 薛瑞闯 | 男 | 410526********174 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 79 | 66 | — |
85 | 2505174103000800138 | 于本星 | 男 | 410721********034 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 98 | 82 | — |
86 | 2505174103000800139 | 张朋强 | 男 | 410721********530 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 99 | 83 | — |
87 | 2505174103000800140 | 陈发松 | 男 | 330726********01X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
88 | 2505174103000800141 | 胡爱军 | 男 | 142332********419 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 75 | 65 | — |
89 | 2505174103000800142 | 高永峰 | 男 | 142327********995 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 67 | 70 | — |
90 | 2505174103000800143 | 杨文军 | 男 | 141102********037 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 73 | 62 | — |
91 | 2505174103000800144 | 白利明 | 男 | 142327********411 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 90 | 65 | — |
92 | 2505174103000800145 | 盛永成 | 男 | 370283********953 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 86 | 64 | — |
93 | 2505174103000800146 | 王洪彬 | 男 | 130423********837 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 96 | 60 | — |
94 | 2505174103000800147 | 高春发 | 男 | 130823********013 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 98 | 61 | — |
95 | 2505174103000800148 | 高红岩 | 男 | 412326********93X | 机修钳工 | 三级/高级工 | 69 | 60 | — |
96 | 2505174103000800149 | 杨冲冲 | 男 | 410882********534 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 74 | 60 | — |
97 | 2505174103000800150 | 王杰 | 男 | 130682********331 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 97 | 75 | — |
98 | 2505174103000800151 | 丛章俊 | 男 | 150429********938 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 99 | 61 | — |
99 | 2505174103000800152 | 岳虎 | 男 | 132421********376 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 96 | 75 | — |
100 | 2505174103000800153 | 张利宝 | 男 | 130821********537 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 86 | 63 | — |
101 | 2505174103000800154 | 杨彭彭 | 男 | 410324********310 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 91 | 65 | — |
102 | 2505174103000800155 | 汪嵩 | 男 | 211221********310 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 88 | 76 | — |
103 | 2505174103000800156 | 王健鹏 | 男 | 120224********636 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 91 | 63 | — |
104 | 2505174103000800157 | 李雪婷 | 女 | 230605********622 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 59 | 67 | — |
105 | 2505174103000800158 | 任向旭 | 男 | 232303********472 | 机修钳工 | 三级/高级工 | 90 | 64 | — |
106 | 2505174103000800159 | 郝宏泽 | 男 | 150430********911 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 97 | 73 | — |
107 | 2505174103000800160 | 曹轩宇 | 男 | 341823********03X | 机修钳工 | 四级/中级工 | 77 | 69 | — |
108 | 2505174103000800161 | 吕立本 | 男 | 410323********53X | 机修钳工 | 四级/中级工 | 62 | 74 | — |
109 | 2505174103000800162 | 王文强 | 男 | 411624********232 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 89 | 68 | — |
110 | 2505174103000800163 | 郑彦炜 | 男 | 330106********435 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 92 | 72 | — |
111 | 2505174103000800164 | 郑宇昊 | 男 | 330106********01X | 机修钳工 | 四级/中级工 | 91 | 65 | — |
112 | 2505174103000800165 | 薛慧童 | 男 | 142727********012 | 机修钳工 | 四级/中级工 | 64 | 67 | — |
相关新闻
- 2025年5月17日洛阳师范学院外国语学院专用培训教室A1-414 承美学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-18 09:25:20
- 2025年5月12日汝阳县靳村乡小白村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-13 09:16:18
- 2025年5月11日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-12 10:41:41
- “5·12”全国防灾减灾日丨临“危”不乱,这些防灾避险知识请记牢! 2025-05-12 06:43:43
- 2025年5月2日汝阳县王坪乡王坪村村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-03 10:16:13