2026年4月24日 新安县明珠计算机培训中心 养老护理员职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2026-4-25 09:49:49 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2604244103000800001 | 郑雅红 | 女 | 410323********06X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 68 | — |
| 2 | 2604244103000800002 | 孙世义 | 男 | 410323********036 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 76 | 70 | — |
| 3 | 2604244103000800003 | 侯占先 | 男 | 410323********014 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 93 | 68 | — |
| 4 | 2604244103000800004 | 赵小保 | 男 | 410323********034 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 65 | — |
| 5 | 2604244103000800005 | 郭杏辉 | 女 | 410323********067 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 94 | 75 | — |
| 6 | 2604244103000800006 | 郭琳 | 女 | 410323********021 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 80 | 68 | — |
| 7 | 2604244103000800007 | 王利云 | 女 | 410323********063 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 91 | 70 | — |
| 8 | 2604244103000800008 | 刘华伟 | 男 | 410323********013 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 95 | 72 | — |
| 9 | 2604244103000800009 | 黄利军 | 男 | 410323********53X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 10 | 2604244103000800010 | 李素环 | 女 | 410323********023 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 98 | 75 | — |
| 11 | 2604244103000800011 | 马小艳 | 女 | 410323********025 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 99 | 70 | — |
| 12 | 2604244103000800012 | 张小强 | 男 | 410323********054 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 68 | — |
| 13 | 2604244103000800013 | 张云峰 | 男 | 410323********113 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 96 | 65 | — |
| 14 | 2604244103000800014 | 王姗姗 | 女 | 410323********045 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 90 | 72 | — |
| 15 | 2604244103000800015 | 敖雪平 | 女 | 410323********540 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 75 | — |
| 16 | 2604244103000800016 | 李明 | 男 | 410323********537 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 90 | 72 | — |
| 17 | 2604244103000800017 | 杜素琴 | 女 | 410323********023 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 46 | 68 | — |
| 18 | 2604244103000800018 | 刘热闹 | 女 | 410323********025 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 51 | 65 | — |
| 19 | 2604244103000800019 | 郭永成 | 男 | 410323********531 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 78 | 70 | — |
| 20 | 2604244103000800020 | 游大晚 | 男 | 410323********511 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 87 | 72 | — |
| 21 | 2604244103000800021 | 邓环 | 女 | 410323********581 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 85 | 68 | — |
| 22 | 2604244103000800022 | 董向峰 | 男 | 410323********535 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 95 | 65 | — |
| 23 | 2604244103000800023 | 武好勤 | 女 | 410323********069 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 73 | 75 | — |
| 24 | 2604244103000800024 | 王红利 | 女 | 410323********541 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 93 | 72 | — |
| 25 | 2604244103000800025 | 崔联伟 | 男 | 410325********536 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 92 | 65 | — |
| 26 | 2604244103000800026 | 李新红 | 女 | 410327********021 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 27 | 2604244103000800027 | 崔霞子 | 女 | 410327********021 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 90 | 78 | — |
| 28 | 2604244103000800028 | 孙三刚 | 男 | 410323********05X | 养老护理员 | 五级/初级工 | 79 | 68 | — |
| 29 | 2604244103000800029 | 张小苗 | 女 | 410323********640 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 81 | 78 | — |
| 30 | 2604244103000800030 | 王林鸽 | 女 | 410323********548 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 95 | 75 | — |
| 31 | 2604244103000800031 | 苏卫子 | 男 | 410323********530 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 82 | 65 | — |
相关新闻
- 2026年4月18日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-19 03:46:14
- 2026年4月15日 洛阳市维纳斯化妆摄影职业培训学校 美容师职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-16 09:18:24
- 2026年4月12日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-13 09:31:24
- 2026年4月11日 河南泰邦源消防职业培训学校 电工职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-12 09:28:29
- 2026年4月11日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-12 08:29:58


