2025年8月3日 栾川县人社局六楼会议室职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2025-8-04 09:00:00 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2508034103000800001 | 张玉洁 | 女 | 410324********549 | 保育师 | 三级/高级工 | 43 | 64 | — |
2 | 2508034103000800002 | 常景蕊 | 女 | 410324********629 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 72 | — |
3 | 2508034103000800003 | 王建玉 | 女 | 410324********144 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 73 | — |
4 | 2508034103000800004 | 姜闪闪 | 女 | 410324********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 40 | 67 | — |
5 | 2508034103000800005 | 耿进卫 | 女 | 410324********522 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 69 | — |
6 | 2508034103000800006 | 李艳艳 | 女 | 410324********628 | 保育师 | 三级/高级工 | 78 | 64 | — |
7 | 2508034103000800007 | 任彦歌 | 女 | 410324********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 59 | 71 | — |
8 | 2508034103000800008 | 李海玲 | 女 | 410324********846 | 保育师 | 三级/高级工 | 56 | 66 | — |
9 | 2508034103000800009 | 李翠娟 | 女 | 410324********549 | 保育师 | 三级/高级工 | 68 | 68 | — |
10 | 2508034103000800010 | 刘孟孟 | 女 | 410324********529 | 保育师 | 三级/高级工 | 58 | 69 | — |
11 | 2508034103000800011 | 张彩霞 | 女 | 410324********967 | 保育师 | 三级/高级工 | 100 | 71 | — |
12 | 2508034103000800012 | 杨红翠 | 女 | 410324********726 | 保育师 | 三级/高级工 | 98 | 71 | — |
13 | 2508034103000800013 | 王晓艺 | 女 | 410324********922 | 保育师 | 三级/高级工 | 92 | 74 | — |
14 | 2508034103000800014 | 袁孟孟 | 女 | 410324********424 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 74 | — |
15 | 2508034103000800015 | 董海朋 | 女 | 411224********423 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 72 | — |
16 | 2508034103000800016 | 张双飞 | 女 | 411224********745 | 保育师 | 三级/高级工 | 75 | 73 | — |
17 | 2508034103000800017 | 赵党群 | 女 | 410324********923 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 65 | — |
18 | 2508034103000800018 | 许延丽 | 女 | 410324********029 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 74 | — |
19 | 2508034103000800019 | 贺继花 | 女 | 410224********366 | 保育师 | 三级/高级工 | 99 | 71 | — |
20 | 2508034103000800020 | 宣召鸽 | 女 | 410324********723 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 77 | — |
21 | 2508034103000800021 | 陈玉姣 | 女 | 410324********521 | 保育师 | 三级/高级工 | 62 | 73 | — |
22 | 2508034103000800022 | 何娟娟 | 女 | 410325********020 | 保育师 | 三级/高级工 | 99 | 78 | — |
23 | 2508034103000800023 | 朱宇鑫 | 女 | 410324********424 | 保育师 | 三级/高级工 | 68 | 69 | — |
24 | 2508034103000800024 | 娄利娜 | 女 | 410324********640 | 保育师 | 三级/高级工 | 71 | 73 | — |
25 | 2508034103000800025 | 裴梦瑶 | 女 | 410324********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 73 | 73 | — |
26 | 2508034103000800026 | 程瑞怡 | 女 | 410324********82X | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 75 | — |
27 | 2508034103000800027 | 冯玉娇 | 女 | 410324********523 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 72 | — |
28 | 2508034103000800028 | 牛秋波 | 女 | 410324********528 | 保育师 | 三级/高级工 | 62 | 74 | — |
29 | 2508034103000800029 | 李玉琪 | 女 | 410324********928 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
30 | 2508034103000800030 | 王萍 | 女 | 410324********441 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 74 | — |
31 | 2508034103000800031 | 吴静欣 | 女 | 410324********544 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
32 | 2508034103000800032 | 韩双双 | 女 | 410324********524 | 保育师 | 三级/高级工 | 61 | 72 | — |
33 | 2508034103000800033 | 刘瑶瑶 | 女 | 410324********028 | 保育师 | 三级/高级工 | 76 | 72 | — |
34 | 2508034103000800034 | 赵优优 | 女 | 410324********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 62 | 75 | — |
35 | 2508034103000800035 | 杨玉晓 | 女 | 410324********126 | 保育师 | 三级/高级工 | 79 | 74 | — |
36 | 2508034103000800036 | 王亚琼 | 女 | 410324********825 | 保育师 | 三级/高级工 | 77 | 76 | — |
37 | 2508034103000800037 | 王朋犁 | 女 | 410324********021 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 76 | — |
38 | 2508034103000800038 | 王莲 | 女 | 410324********729 | 保育师 | 三级/高级工 | 96 | 71 | — |
39 | 2508034103000800039 | 张真真 | 女 | 410324********126 | 保育师 | 三级/高级工 | 99 | 72 | — |
40 | 2508034103000800040 | 陈锦锦 | 女 | 410324********92X | 保育师 | 三级/高级工 | 98 | 74 | — |
41 | 2508034103000800041 | 翟金银 | 女 | 410324********524 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 74 | — |
42 | 2508034103000800042 | 郜梅霞 | 女 | 410324********623 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 70 | — |
43 | 2508034103000800043 | 付翠莹 | 女 | 410324********724 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 69 | — |
44 | 2508034103000800044 | 张静 | 女 | 410324********526 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 73 | — |
45 | 2508034103000800045 | 段素雅 | 女 | 410324********52X | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 69 | — |
46 | 2508034103000800046 | 刘微 | 女 | 410324********922 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 74 | — |
47 | 2508034103000800047 | 申梅珍 | 女 | 410324********326 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
48 | 2508034103000800048 | 张朋艳 | 女 | 410324********32X | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 79 | — |
49 | 2508034103000800049 | 吴丽丽 | 女 | 410324********587 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 79 | — |
相关新闻
- 2025年8月2日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-08-03 09:57:53
- 2025年7月26日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-27 09:54:12
- 2025年7月25日 汝阳县靳村乡初级中学 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-26 09:52:13
- 2025年7月23日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-24 09:33:13
- 2025年7月20日 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-07-21 10:35:52