2023年1月18日洛宁县马店乡第一实验幼儿园洛宁龙腾学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2023-1-19 08:48:48 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |
| 理论 | 技能 | |||||||
| 1 | 2301184103000800001 | 王向平 | 女 | 410328********567 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 94 | 70 |
| 2 | 2301184103000800002 | 李红武 | 男 | 410328********512 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 98 | 68 |
| 3 | 2301184103000800003 | 李粉娥 | 女 | 410328********548 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 97 | 72 |
| 4 | 2301184103000800004 | 杨静玉 | 女 | 410328********640 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 100 | 70 |
| 5 | 2301184103000800005 | 夏颜颜 | 女 | 410328********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 92 | 67 |
| 6 | 2301184103000800006 | 赵洛丽 | 女 | 410328********54X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 85 | 69 |
| 7 | 2301184103000800007 | 雷麦霞 | 女 | 410328********524 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 83 | 68 |
| 8 | 2301184103000800008 | 胡春虾 | 女 | 410328********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 100 | 74 |
| 9 | 2301184103000800009 | 郑丹玉 | 女 | 410328********664 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 93 | 70 |
| 10 | 2301184103000800010 | 张毅毅 | 女 | 410328********547 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 98 | 80 |
| 11 | 2301184103000800011 | 陈建娜 | 女 | 410328********02X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 87 | 75 |
| 12 | 2301184103000800012 | 袁玉萍 | 女 | 410328********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 92 | 72 |
| 13 | 2301184103000800013 | 王小丽 | 女 | 410328********047 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
| 14 | 2301184103000800014 | 凡彩霞 | 女 | 410328********526 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 91 | 69 |
| 15 | 2301184103000800015 | 郑军民 | 男 | 410328********518 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 96 | 70 |
| 16 | 2301184103000800016 | 王六娥 | 女 | 410328********525 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 94 | 71 |
| 17 | 2301184103000800017 | 王小妞 | 女 | 410328********02X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 98 | 65 |
| 18 | 2301184103000800018 | 舒三丽 | 女 | 410328********029 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 98 | 78 |
| 19 | 2301184103000800019 | 田甜 | 女 | 410328********764 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 79 | 72 |
| 20 | 2301184103000800020 | 王麦红 | 女 | 410328********62X | 家务服务员 | 五级/初级工 | 95 | 70 |
| 21 | 2301184103000800021 | 王燕燕 | 女 | 410328********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 85 | 71 |
| 22 | 2301184103000800022 | 李建宁 | 女 | 410328********549 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 97 | 75 |
| 23 | 2301184103000800023 | 王芳芳 | 女 | 410328********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 92 | 70 |
| 24 | 2301184103000800024 | 王石峰 | 男 | 410328********510 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 90 | 68 |
| 25 | 2301184103000800025 | 李芬芬 | 女 | 410328********529 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 99 | 77 |
| 26 | 2301184103000800026 | 王新亚 | 男 | 410328********537 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 80 | 63 |
| 27 | 2301184103000800027 | 王芳芳 | 女 | 410328********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 86 | 68 |
| 28 | 2301184103000800028 | 崔新宁 | 女 | 410328********545 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 84 | 70 |
| 29 | 2301184103000800029 | 宁彩鸽 | 女 | 410328********029 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 91 | 76 |
| 30 | 2301184103000800030 | 李秀锋 | 男 | 410328********531 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 80 | 66 |
| 31 | 2301184103000800031 | 闫校校 | 女 | 410328********544 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 93 | 70 |
| 32 | 2301184103000800032 | 雷军涛 | 男 | 410328********515 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 97 | 63 |
| 33 | 2301184103000800033 | 刘青玉 | 男 | 410328********516 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 88 | 65 |
| 34 | 2301184103000800034 | 李香娥 | 女 | 410328********520 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 95 | 68 |
| 35 | 2301184103000800035 | 李玉姗 | 女 | 410328********800 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 94 | 70 |
| 36 | 2301184103000800036 | 王润杰 | 男 | 410328********691 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 93 | 69 |
| 37 | 2301184103000800037 | 胡宗梅 | 女 | 410328********540 | 家务服务员 | 五级/初级工 | 100 | 72 |
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03


