2026年3月7日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册
发布日期:2026-3-08 09:08:08 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
| 理论 | 技能 | 综合 | |||||||
| 1 | 2603074103000800001 | 党茹培 | 女 | 410482********021 | 保育师 | 三级/高级工 | 75 | 74 | — |
| 2 | 2603074103000800002 | 白红霞 | 女 | 410327********04X | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 79 | — |
| 3 | 2603074103000800003 | 买景鸟 | 女 | 410327********441 | 保育师 | 三级/高级工 | 100 | 76 | — |
| 4 | 2603074103000800004 | 白金叶 | 女 | 410327********048 | 保育师 | 三级/高级工 | 95 | 78 | — |
| 5 | 2603074103000800005 | 史梦珂 | 女 | 411423********103 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 81 | — |
| 6 | 2603074103000800006 | 冀昱静 | 女 | 140931********046 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 75 | — |
| 7 | 2603074103000800007 | 韩宝雒 | 女 | 410381********024 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 73 | — |
| 8 | 2603074103000800008 | 肖聪聪 | 女 | 410381********04X | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 72 | — |
| 9 | 2603074103000800009 | 滑曼 | 女 | 410381********526 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 77 | — |
| 10 | 2603074103000800010 | 李亚伟 | 女 | 410381********041 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 75 | — |
| 11 | 2603074103000800011 | 张润 | 女 | 410381********52X | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 76 | — |
| 12 | 2603074103000800012 | 郭子伊 | 女 | 410329********088 | 保育师 | 五级/初级工 | 97 | 75 | — |
| 13 | 2603074103000800013 | 蔡云超 | 男 | 410305********517 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 58 | 75 | — |
| 14 | 2603074103000800014 | 杨玉民 | 男 | 410305********018 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
| 15 | 2603074103000800015 | 来海军 | 男 | 142230********015 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 70 | 68 | — |
| 16 | 2603074103000800016 | 葛忠韩 | 男 | 410922********672 | 脊柱按摩师 | 三级/高级工 | 96 | 70 | — |
| 17 | 2603074103000800017 | 毛文琦 | 男 | 421302********172 | 脊柱按摩师 | 五级/初级工 | 76 | 72 | — |
| 18 | 2603074103000800018 | 邵玉环 | 女 | 420222********422 | 健康管理师 | 三级/高级工 | 70 | 73 | — |
| 19 | 2603074103000800019 | 杨世杰 | 男 | 410803********010 | 电工 | 三级/高级工 | 95 | 76 | — |
| 20 | 2603074103000800020 | 杜习飞 | 男 | 410721********031 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 68 | — |
| 21 | 2603074103000800021 | 申光杰 | 男 | 410482********050 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 64 | — |
| 22 | 2603074103000800022 | 王海港 | 男 | 411221********016 | 电工 | 三级/高级工 | 99 | 64 | — |
| 23 | 2603074103000800023 | 张宁恬 | 女 | 410327********02X | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 62 | — |
| 24 | 2603074103000800024 | 许喆 | 女 | 410327********022 | 电工 | 三级/高级工 | 98 | 61 | — |
| 25 | 2603074103000800025 | 赵鹏 | 男 | 410303********019 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 62 | — |
| 26 | 2603074103000800026 | 王红卫 | 男 | 410304********012 | 电工 | 三级/高级工 | 71 | 76 | — |
| 27 | 2603074103000800027 | 董新伟 | 男 | 410303********010 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 78 | — |
| 28 | 2603074103000800028 | 王龙飞 | 男 | 130521********574 | 电工 | 三级/高级工 | 56 | 62 | — |
| 29 | 2603074103000800029 | 李德龙 | 男 | 130631********613 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 72 | — |
| 30 | 2603074103000800030 | 吴志华 | 男 | 130922********215 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 74 | — |
| 31 | 2603074103000800031 | 孔鑫源 | 男 | 410307********011 | 电工 | 五级/初级工 | 86 | 64 | — |
| 32 | 2603074103000800032 | 郝涛 | 男 | 410303********035 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
| 33 | 2603074103000800033 | 杨凯旋 | 女 | 130922********820 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 58 | 61 | — |
| 34 | 2603074103000800034 | 杨盟盟 | 女 | 130922********820 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 45 | 64 | — |
| 35 | 2603074103000800035 | 秦俊鹏 | 男 | 410821********038 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 83 | — |
| 36 | 2603074103000800036 | 徐鑫楠 | 男 | 410305********51X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 76 | — |
| 37 | 2603074103000800037 | 雷吉翔 | 男 | 410305********517 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | — |
| 38 | 2603074103000800038 | 陈欣宜 | 女 | 410303********926 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 91 | — |
相关新闻
- 2026年3月29日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-30 09:48:07
- 2026年3月29日 洛阳市文辉职业培训学校(保健按摩师)职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-30 09:46:11
- 2026年3月28日 新安县培训中心 明珠计算机培训中心 母婴护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-29 09:44:15
- 2026年3月28日 新安县汇嘉职业培训学校 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-29 09:35:28
- 2026年3月28日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-29 09:32:47
- 2026年3月27日 洛阳市维纳斯化妆摄影职业培训学校 电子商务师 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-03-28 09:19:30


