2023年7月18日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2023-7-19 10:43:43 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专项能力 | 技能 成绩 |
| 1 | 2307181603501400014 | 唐继洛 | 男 | 410302********514 | 中医康复理疗 | 80 |
| 2 | 2307181603501400013 | 郭晓利 | 女 | 410303********749 | 中医康复理疗 | 75 |
| 3 | 2307181603501400012 | 胡涛 | 男 | 411425********411 | 中医康复理疗 | 70 |
| 4 | 2307181603501400011 | 郭玉伟 | 男 | 410325********519 | 中医康复理疗 | 80 |
| 5 | 2307181603501400006 | 高凯 | 男 | 410323********095 | 中医经络按摩 | 85 |
| 6 | 2307181603501400005 | 乔书领 | 男 | 410321********517 | 中医经络按摩 | 76 |
相关新闻
- 2026年6月13日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-06-14 09:33:01
- 2026年6月6日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-06-07 09:09:43
- 2026年5月31日 新安县明珠计算机培训中心 电子商务师-网商职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-06-01 09:57:57
- 2026年5月30日 新安县明珠计算机培训中心 中式烹调师职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-31 09:54:47
- 2026年5月30日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-31 09:50:57
- 2026年5月29日 新安县明珠计算机培训中心 电工职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-30 10:52:32


