2024年6年13日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2024-6-14 10:59:59 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专项能力 | 成绩 |
| 技能 | ||||||
| 1 | 2406131603501400022 | 张祥辉 | 男 | 410322********318 | 可摘义齿制作 | 85 |
| 2 | 2406131603501400021 | 安惠斌 | 男 | 410323********514 | 可摘义齿制作 | 80 |
| 3 | 2406131603501400020 | 王三贤 | 男 | 410323********533 | 可摘义齿制作 | 85 |
| 4 | 2406131603501400019 | 王建国 | 男 | 410323********534 | 可摘义齿制作 | 80 |
| 5 | 2406131603501400018 | 王建设 | 男 | 410323********55X | 可摘义齿制作 | 76 |
| 6 | 2406131603501400017 | 张乐天 | 男 | 441424********758 | 可摘义齿制作 | 86 |
| 7 | 2406131603501400016 | 张江隆 | 男 | 130527********030 | 可摘义齿制作 | 91 |
| 8 | 2406131603501400015 | 毛江强 | 男 | 411221********518 | 可摘义齿制作 | 83 |
| 9 | 2406131603501400014 | 张喜云 | 女 | 410901********580 | 可摘义齿制作 | 60 |
| 10 | 2406131603501400013 | 张广辉 | 男 | 130425********219 | 可摘义齿制作 | 60 |
| 11 | 2406131603501400007 | 杨新通 | 男 | 410322********914 | 可摘义齿制作 | 75 |
| 12 | 2406131603501400006 | 王婉婉 | 女 | 410381********524 | 可摘义齿制作 | 60 |
| 13 | 2406131603501400005 | 郭浩明 | 男 | 410329********612 | 可摘义齿制作 | 60 |
| 14 | 2406131603501400004 | 王志飞 | 女 | 410381********526 | 可摘义齿制作 | 60 |
| 15 | 2406131603501400002 | 王冰峰 | 男 | 410322********939 | 可摘义齿制作 | 80 |
| 16 | 2406131603501400001 | 陈晓鸽 | 女 | 410322********820 | 可摘义齿制作 | 73 |
相关新闻
- 2026年5月9日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-10 10:44:09
- 2026年5月9日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2026-05-10 10:14:24
- 2026年5月7日 洛阳市维纳斯化妆摄影职业培训学校 电子商务师-网商职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-05-08 09:41:18
- 2026年4月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-30 10:54:33
- 2026年4月29日 新安县明珠计算机培训中心 养老护理员 职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-30 10:52:17
- 2026年4月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2026-04-26 09:49:59


