2024年6年13日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册
发布日期:2024-6-14 10:59:59 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 专项能力 | 成绩 | 
| 技能 | ||||||
| 1 | 2406131603501400022 | 张祥辉 | 男 | 410322********318 | 可摘义齿制作 | 85 | 
| 2 | 2406131603501400021 | 安惠斌 | 男 | 410323********514 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 3 | 2406131603501400020 | 王三贤 | 男 | 410323********533 | 可摘义齿制作 | 85 | 
| 4 | 2406131603501400019 | 王建国 | 男 | 410323********534 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 5 | 2406131603501400018 | 王建设 | 男 | 410323********55X | 可摘义齿制作 | 76 | 
| 6 | 2406131603501400017 | 张乐天 | 男 | 441424********758 | 可摘义齿制作 | 86 | 
| 7 | 2406131603501400016 | 张江隆 | 男 | 130527********030 | 可摘义齿制作 | 91 | 
| 8 | 2406131603501400015 | 毛江强 | 男 | 411221********518 | 可摘义齿制作 | 83 | 
| 9 | 2406131603501400014 | 张喜云 | 女 | 410901********580 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 10 | 2406131603501400013 | 张广辉 | 男 | 130425********219 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 11 | 2406131603501400007 | 杨新通 | 男 | 410322********914 | 可摘义齿制作 | 75 | 
| 12 | 2406131603501400006 | 王婉婉 | 女 | 410381********524 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 13 | 2406131603501400005 | 郭浩明 | 男 | 410329********612 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 14 | 2406131603501400004 | 王志飞 | 女 | 410381********526 | 可摘义齿制作 | 60 | 
| 15 | 2406131603501400002 | 王冰峰 | 男 | 410322********939 | 可摘义齿制作 | 80 | 
| 16 | 2406131603501400001 | 陈晓鸽 | 女 | 410322********820 | 可摘义齿制作 | 73 | 
相关新闻
- 2025年10月29日 洛阳市文辉职业培训学校(眼镜验光、定配)职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-30 09:45:48
- 2025年10月28日 洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-10-29 10:45:31
- 2025年10月25日 洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-26 09:42:18
- 2025年10月24日 老城区隧道局集团社区服务中心一楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:40:37
- 2025年10月24日 涧西区军安社区三楼会议室 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-25 09:37:14
- 2025年10月22日 涧西区长安路卫生服务中心二楼 易达职业技术培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-10-23 09:32:03
 
                         
                     
                     
          

