2023年7月23日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定二级技师成绩公示花名册
发布日期:2023-7-25 09:50:50 【字体: 大 中 小 】
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | ||
理论 | 技能 | 综合 | |||||||
1 | 2307234103000800001 | 王盖 | 男 | 371325********913 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 99 | 60 | 65 |
2 | 2307234103000800002 | 李凤建 | 男 | 371312********277 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 78 | 65 | 62 |
3 | 2307234103000800003 | 孙邦帅 | 男 | 371312********214 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 98 | 65 | 65 |
4 | 2307234103000800004 | 柴虹 | 女 | 152801********526 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 78 | 65 | 62 |
5 | 2307234103000800005 | 王欢 | 女 | 342222********828 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 78 | 60 | 60 |
6 | 2307234103000800006 | 马心亮 | 男 | 342222********813 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 66 | 60 | 65 |
7 | 2307234103000800007 | 苏娜娜 | 女 | 410822********022 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 74 | 65 | 65 |
8 | 2307234103000800008 | 常明月 | 女 | 410822********042 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 71 | 65 | 60 |
9 | 2307234103000800009 | 付雪芹 | 女 | 410523********520 | 眼镜验光员 | 二级/技师 | 67 | 67 | 70 |
10 | 2307234103000800010 | 付改焕 | 女 | 410121********827 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 82 | 60 | — |
11 | 2307234103000800011 | 蒋晓燕 | 女 | 410426********366 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
12 | 2307234103000800012 | 陈艳英 | 女 | 411325********627 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 97 | 63 | — |
13 | 2307234103000800013 | 张瑞省 | 女 | 410526********340 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 95 | 65 | — |
14 | 2307234103000800014 | 惠艳婷 | 女 | 410122********729 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
15 | 2307234103000800015 | 陈菲 | 女 | 411081********924 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
16 | 2307234103000800016 | 彭乐林 | 男 | 360622********557 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 93 | 68 | — |
17 | 2307234103000800017 | 李中林 | 男 | 432901********437 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 79 | 65 | — |
18 | 2307234103000800018 | 张彦启 | 女 | 411081********027 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 40 | 65 | — |
19 | 2307234103000800019 | 王艳苹 | 女 | 410522********229 | 眼镜验光员 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | — |
20 | 2307234103000800020 | 李苗芳 | 女 | 410421********52X | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 84 | 69 | — |
21 | 2307234103000800021 | 孟杰 | 男 | 410184********058 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 76 | 70 | — |
22 | 2307234103000800022 | 皮刚 | 男 | 412727********534 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 58 | 72 | — |
23 | 2307234103000800023 | 王宇锋 | 男 | 410303********016 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 70 | 65 | — |
24 | 2307234103000800024 | 钱玉晴 | 女 | 411522********541 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 80 | 60 | — |
25 | 2307234103000800025 | 杨玲 | 女 | 412727********689 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 68 | 69 | — |
26 | 2307234103000800026 | 赵姣艳 | 女 | 410822********02X | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 69 | 68 | — |
27 | 2307234103000800027 | 张瑞敏 | 女 | 410322********082 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 97 | 65 | — |
28 | 2307234103000800028 | 张嫱 | 女 | 410122********447 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 63 | 67 | — |
29 | 2307234103000800029 | 王依 | 女 | 411525********949 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 53 | 62 | — |
30 | 2307234103000800030 | 张斌 | 男 | 411381********693 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 81 | 66 | — |
31 | 2307234103000800031 | 樊修文 | 男 | 410782********411 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 98 | 62 | — |
32 | 2307234103000800032 | 刘自显 | 男 | 412902********31X | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 97 | 63 | — |
33 | 2307234103000800033 | 魏占元 | 男 | 130221********117 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 95 | 67 | — |
34 | 2307234103000800034 | 史慧双 | 女 | 130723********068 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 96 | 64 | — |
35 | 2307234103000800035 | 刘姣姣 | 女 | 130723********028 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 94 | 63 | — |
36 | 2307234103000800036 | 柏宋玲 | 女 | 431126********444 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 94 | 68 | — |
37 | 2307234103000800037 | 李锡贝 | 男 | 450721********25X | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 95 | 64 | — |
38 | 2307234103000800038 | 璩小雨 | 女 | 410523********069 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 75 | 69 | — |
39 | 2307234103000800039 | 孙国举 | 女 | 410422********860 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 72 | 70 | — |
40 | 2307234103000800040 | 刘景 | 女 | 130683********32X | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 缺考 | 61 | — |
41 | 2307234103000800041 | 雷娟 | 女 | 640322********920 | 眼镜验光员 | 四级/中级工 | 79 | 63 | — |
42 | 2307234103000800042 | 楚俊东 | 女 | 411326********025 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 82 | 74 | — |
43 | 2307234103000800043 | 吴鹏 | 男 | 410822********036 | 电工 | 二级/技师 | 74 | 72 | 74 |
44 | 2307234103000800044 | 陈艺文 | 女 | 410182********324 | 企业人力资源管理师 | 二级/技师 | 84 | 74 | 60 |
45 | 2307234103000800045 | 肖富杰 | 男 | 410225********119 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 98 | 75 | 72 |
46 | 2307234103000800046 | 丁金峰 | 男 | 411423********51X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 86 | 72 | 68 |
47 | 2307234103000800047 | 王春辉 | 男 | 412828********676 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 89 | 61 | 74 |
48 | 2307234103000800048 | 周智刚 | 男 | 410185********517 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 91 | 65 | 66 |
49 | 2307234103000800049 | 桑凯领 | 男 | 411424********210 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 95 | 76 | — |
50 | 2307234103000800050 | 芮新凯 | 男 | 411526********816 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 94 | 77 | — |
51 | 2307234103000800051 | 彭乐林 | 男 | 360622********557 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 88 | 68 | — |
52 | 2307234103000800052 | 李中林 | 男 | 432901********437 | 眼镜定配工 | 三级/高级工 | 83 | 67 | — |
53 | 2307234103000800053 | 高梦辉 | 男 | 410823********054 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 60 | 66 |
54 | 2307234103000800054 | 马月明 | 男 | 410782********717 | 电工 | 二级/技师 | 89 | 72 | 76 |
55 | 2307234103000800055 | 王俊贤 | 女 | 410323********049 | 电工 | 二级/技师 | 97 | 62 | 60 |
56 | 2307234103000800056 | 上官荷玉 | 男 | 411302********152 | 电工 | 二级/技师 | 94 | 81 | 78 |
57 | 2307234103000800057 | 孙大伍 | 男 | 321322********810 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 65 | 64 |
58 | 2307234103000800058 | 孙闯 | 男 | 411322********439 | 电工 | 二级/技师 | 64 | 60 | 61 |
59 | 2307234103000800059 | 杨涛 | 男 | 410323********513 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 60 | 60 |
60 | 2307234103000800060 | 贾光阳 | 男 | 410721********515 | 电工 | 二级/技师 | 83 | 65 | 62 |
61 | 2307234103000800061 | 李通 | 男 | 412724********45X | 电工 | 二级/技师 | 75 | 67 | 75 |
62 | 2307234103000800062 | 何小磊 | 男 | 410223********01X | 电工 | 二级/技师 | 96 | 72 | 75 |
63 | 2307234103000800063 | 郑彦彦 | 男 | 410306********535 | 电工 | 二级/技师 | 81 | 78 | 80 |
64 | 2307234103000800064 | 朱洪文 | 男 | 510321********255 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 70 | 67 |
65 | 2307234103000800065 | 陈家堂 | 男 | 370782********412 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 72 | 64 |
66 | 2307234103000800066 | 聂华民 | 男 | 140321********910 | 电工 | 二级/技师 | 85 | 66 | 63 |
67 | 2307234103000800067 | 赵志君 | 男 | 410184********611 | 电工 | 二级/技师 | 93 | 67 | 61 |
68 | 2307234103000800068 | 张全胜 | 男 | 410225********999 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 69 | 83 |
69 | 2307234103000800069 | 邓新海 | 男 | 411528********61X | 电工 | 二级/技师 | 82 | 75 | 84 |
70 | 2307234103000800070 | 李振祥 | 男 | 452127********315 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 68 | 75 |
71 | 2307234103000800071 | 徐卫 | 男 | 412728********670 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 60 | 72 |
72 | 2307234103000800072 | 李周孝 | 男 | 410181********570 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 70 | 72 |
73 | 2307234103000800073 | 聂学朋 | 男 | 410727********932 | 电工 | 二级/技师 | 82 | 60 | 65 |
74 | 2307234103000800074 | 张赢 | 男 | 320324********312 | 电工 | 二级/技师 | 78 | 60 | 85 |
75 | 2307234103000800075 | 许晓辉 | 男 | 610527********233 | 电工 | 二级/技师 | 91 | 72 | 83 |
76 | 2307234103000800076 | 刘建华 | 男 | 410402********554 | 电工 | 二级/技师 | 99 | 60 | 80 |
77 | 2307234103000800077 | 金海 | 男 | 330921********510 | 电工 | 二级/技师 | 87 | 61 | 65 |
78 | 2307234103000800078 | 权林林 | 男 | 410306********511 | 电工 | 二级/技师 | 86 | 82 | 75 |
79 | 2307234103000800079 | 毛喜满 | 男 | 411325********358 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 95 | 85 | 76 |
80 | 2307234103000800080 | 屈仕伟 | 男 | 411121********050 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 61 | 74 | 77 |
81 | 2307234103000800081 | 杨永涛 | 男 | 412724********915 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 81 | 71 | 71 |
82 | 2307234103000800082 | 王欣琦 | 男 | 230622********051 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 83 | 69 | 74 |
83 | 2307234103000800083 | 孟建红 | 男 | 410482********370 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 83 | 87 | 82 |
84 | 2307234103000800084 | 张绍甫 | 男 | 410381********570 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 76 | 80 | 73 |
85 | 2307234103000800085 | 薛洋 | 男 | 410327********051 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 80 | 89 | 74 |
86 | 2307234103000800086 | 朱志恒 | 男 | 410182********531 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
87 | 2307234103000800087 | 张孟良 | 男 | 410325********018 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 73 | 69 | 78 |
88 | 2307234103000800088 | 王宏强 | 男 | 410102********012 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 90 | 72 | 76 |
89 | 2307234103000800089 | 雷访贤 | 男 | 622727********214 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 92 | 67 | 78 |
90 | 2307234103000800090 | 王保剑 | 男 | 412929********010 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 86 | 66 | 69 |
91 | 2307234103000800091 | 李坦 | 男 | 412728********230 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 80 | 71 | 69 |
92 | 2307234103000800092 | 曹长旭 | 男 | 412929********036 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 77 | 71 | 67 |
93 | 2307234103000800093 | 朱东升 | 男 | 412929********013 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 49 | 71 | 75 |
94 | 2307234103000800094 | 王为力 | 男 | 440882********450 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 70 | 60 | 68 |
95 | 2307234103000800095 | 钟凌斌 | 男 | 440222********112 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 46 | 60 | 63 |
96 | 2307234103000800096 | 王煜 | 男 | 421126********010 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 96 | 70 | 68 |
97 | 2307234103000800097 | 杨建启 | 男 | 342129********232 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 94 | 63 | 65 |
98 | 2307234103000800098 | 马莉 | 女 | 411202********022 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 92 | 75 | 76 |
99 | 2307234103000800099 | 柯兆芳 | 男 | 360730********433 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 79 | 72 | 74 |
100 | 2307234103000800100 | 王亚楠 | 男 | 410211********01X | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 97 | 71 | 78 |
101 | 2307234103000800101 | 蒋海朝 | 男 | 411102********117 | 汽车维修检验工 | 二级/技师 | 89 | 72 | 73 |
102 | 2307234103000800102 | 陈磊 | 男 | 410303********710 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 89 | 71 | — |
103 | 2307234103000800103 | 朱晨卓 | 男 | 411025********016 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 71 | 67 | — |
104 | 2307234103000800104 | 赵子鸣 | 男 | 410183********011 | 汽车维修检验工 | 四级/中级工 | 81 | 66 | — |
105 | 2307234103000800105 | 谢玉仙 | 女 | 410221********229 | 美容师 | 二级/技师 | 76 | 70 | 62 |
106 | 2307234103000800106 | 朱烨 | 女 | 410183********024 | 美容师 | 二级/技师 | 95 | 62 | 78 |
107 | 2307234103000800107 | 李思凝 | 女 | 410381********524 | 美容师 | 二级/技师 | 93 | 82 | 87 |
108 | 2307234103000800108 | 杨艳 | 女 | 410305********021 | 美容师 | 二级/技师 | 95 | 80 | 84 |
109 | 2307234103000800109 | 杨明凤 | 女 | 513824********220 | 美容师 | 二级/技师 | 84 | 76 | 61 |
110 | 2307234103000800110 | 马景杰 | 女 | 410322********022 | 美容师 | 二级/技师 | 86 | 68 | 74 |
111 | 2307234103000800111 | 张镜凡 | 女 | 411282********848 | 美容师 | 三级/高级工 | 98 | 77 | — |
112 | 2307234103000800112 | 符静 | 女 | 410311********049 | 美容师 | 三级/高级工 | 95 | 84 | — |
113 | 2307234103000800113 | 潘树群 | 女 | 513821********962 | 美容师 | 三级/高级工 | 96 | 70 | — |
114 | 2307234103000800114 | 李苗芳 | 女 | 410421********52X | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 85 | 66 | — |
115 | 2307234103000800115 | 孟杰 | 男 | 410184********058 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 64 | 64 | — |
116 | 2307234103000800116 | 皮刚 | 男 | 412727********534 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 44 | 69 | — |
117 | 2307234103000800117 | 王宇锋 | 男 | 410303********016 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 62 | 70 | — |
118 | 2307234103000800118 | 杨玲 | 女 | 412727********689 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 83 | 63 | — |
119 | 2307234103000800119 | 赵姣艳 | 女 | 410822********02X | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 66 | 65 | — |
120 | 2307234103000800120 | 张嫱 | 女 | 410122********447 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 67 | 68 | — |
121 | 2307234103000800121 | 张斌 | 男 | 411381********693 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 82 | 68 | — |
122 | 2307234103000800122 | 范建仁 | 男 | 152824********216 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 82 | 65 | — |
123 | 2307234103000800123 | 樊修文 | 男 | 410782********411 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 95 | 64 | — |
124 | 2307234103000800124 | 魏占元 | 男 | 130221********117 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 97 | 72 | — |
125 | 2307234103000800125 | 柏宋玲 | 女 | 431126********444 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 90 | 73 | — |
126 | 2307234103000800126 | 李锡贝 | 男 | 450721********25X | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 88 | 74 | — |
127 | 2307234103000800127 | 璩小雨 | 女 | 410523********069 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 74 | 72 | — |
128 | 2307234103000800128 | 孙国举 | 女 | 410422********860 | 眼镜定配工 | 四级/中级工 | 76 | 63 | — |
129 | 2307234103000800129 | 张继宽 | 男 | 410721********539 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 94 | 72 | — |
130 | 2307234103000800130 | 李克龙 | 男 | 410425********013 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 85 | 70 | — |
131 | 2307234103000800131 | 袁洋洋 | 男 | 410323********534 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 85 | 68 | — |
132 | 2307234103000800132 | 侯周彬 | 男 | 410728********778 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 96 | 74 | — |
133 | 2307234103000800133 | 尹茂坤 | 男 | 410927********033 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 92 | 72 | — |
134 | 2307234103000800134 | 李玉辉 | 男 | 410181********51X | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 90 | 75 | — |
135 | 2307234103000800135 | 王召乐 | 男 | 410322********813 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 93 | 72 | — |
136 | 2307234103000800136 | 黄旭 | 男 | 410311********519 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 97 | 76 | — |
137 | 2307234103000800137 | 张龙龙 | 男 | 410311********533 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 78 | 74 | — |
138 | 2307234103000800138 | 王伟 | 男 | 410305********557 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 38 | 65 | — |
139 | 2307234103000800139 | 王亚辉 | 男 | 410122********714 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 91 | 70 | — |
140 | 2307234103000800140 | 周培源 | 男 | 410182********318 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 84 | 64 | — |
相关新闻
- 2025年6月5日汝阳县柏树乡华沟村部会议室 汝阳县顺通职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-06-06 09:17:41
- 2025年5月30日洛阳市文辉职业培训学校职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:47:02
- 2025年5月30日洛阳机车职业教育中心 职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-31 09:43:35
- 2025年5月28日洛阳机车职业教育中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-29 09:44:08
- 2025年5月28日洛阳市文辉职业培训学校专项职业能力成绩公示花名册 2025-05-29 09:40:18
- 2025年5月26日新安县铁门镇薛村 新安县明珠计算机培训中心职业技能等级认定成绩公示花名册 2025-05-27 09:19:27